Strona główna » MECHANIKA » Przekładnie planetarne i ślimakowe » Przekładnie planetarne » Przekładnia planetarna silnika krokowego SC42STH NEMA17 1:10 wał silnika 5mm
Przekładnia planetarna silnika krokowego SC42STH NEMA17 1:10 wał silnika 5mm
Symbol: IW-SC42STH 1:10
EAN: 0089926017415
Kategoria: Przekładnie planetarne
Producent:
…lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Additional information
Weight | 0,4 kg |
---|---|
Dimensions | 4,2 × 8,2 × 4,2 cm |
Przełożenie | 1:10 |
Waga (kg) | 0.4 |
Wielkość | Nema17 |
Poziom hałasu (dB) | ≤45 |
Stopnie przełożenia poj. redukcja | 10 |
Stopnie przełożenia podw. redukcja | nie dotyczy |
Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja | nie dotyczy |
Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja | nie dotyczy |
Sprawność % poj. redukcja | 96 |
Sprawność % podw. redukcja | nie dotyczy |
Luz standardowy Arcmin poj. redukcja | ≤15 |
Luz standardowy Arcmin podw. redukcja | nie dotyczy |
Stopień ochronny IP | 65 |
K (L-mm) | 45 |
Znamionowa prędkość wejściowa (rpm) | 3000 |
Maksymalna prędkość wejścia (rpm) | 5000 |
Smarowanie | smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) |
Żywotność (h) | ~2000 |
Długość (X-mm) | 24 |
Średnica wału | 5 mm |
Rozmiar kołnierza | 42×42 mm |
Rodzaj przekładni | planetarna |
Inne z kategorii
Related products
-
Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
-
Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
-
Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
-
Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
-
Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
Reviews
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.