Strona główna » Automatyka » Falowniki

Falowniki
Nr. katalogowy | Prąd wyjściowy | Moc | Rodzaj zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezystancja [Ohm]: 75 Wymiary [mm]: 355x70x130 Moc falownika [kW]: 7.5 Moc rezystora [W]: 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezystancja [Ohm]: 750 Wymiary [mm]: 315x40x83 Moc falownika [kW]: 0.75 Moc rezystora [W]: 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezystancja [Ohm]: 50 Wymiary [mm]: 355x70x130 Moc falownika [kW]: 11 Moc rezystora [W]: 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezystancja [Ohm]: 400 Wymiary [mm]: 320x40x85h Moc falownika [kW]: 1.5 Moc rezystora [W]: 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezystancja [Ohm]: 150 Wymiary [mm]: 315x40x83 Moc falownika [kW]: 4 Moc rezystora [W]: 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezystancja [Ohm]: 250 Wymiary [mm]: 315x40x83 Moc falownika [kW]: 2.2-3 Moc rezystora [W]: 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5.5 A | 2.2 kW | Trójfazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 5.5 A Moc: 2.2 kW Ilość wejść cyfrowych: 7 Prąd wejściowy: 8.7 A Sterowanie: Wektorowe Rodzaj zasilania: Trójfazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 2 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 78 x 170 x 142 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4.1 A | 1.5 kW | Trójfazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 4.1 A Moc: 1.5 kW Ilość wejść cyfrowych: 7 Prąd wejściowy: 6.4 A Sterowanie: Wektorowe Rodzaj zasilania: Trójfazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 2 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 78 x 170 x 142 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2.3 A | 0.75 kW | Trójfazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 2.3 A Moc: 0.75 kW Ilość wejść cyfrowych: 7 Prąd wejściowy: 3.6 A Sterowanie: Wektorowe Rodzaj zasilania: Trójfazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 2 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 78 x 170 x 142 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9.6 A | 2.2 kW | Jednofazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 9.6 A Moc: 2.2 kW Ilość wejść cyfrowych: 7 Prąd wejściowy: 15 A Sterowanie: Wektorowe Rodzaj zasilania: Jednofazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 2 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 78 x 170 x 142 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2.3 A | 0.75 kW | Trójfazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 2.3 A Moc: 0.75 kW Ilość wejść cyfrowych: 6 Prąd wejściowy: 3.6 A Sterowanie: Wektorowe Rodzaj zasilania: Trójfazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 2 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 206 x 76.5 x165 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 24.6 | 11 kW | Trójfazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 24.6 Moc: 11 kW Ilość wejść cyfrowych: 6 Prąd wejściowy: 36.6 Sterowanie: Wektorowe Rodzaj zasilania: Trójfazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 2 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 340 x 118 x 214 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18.5 A | 7.5 kW | Trójfazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 18.5 A Moc: 7.5 kW Ilość wejść cyfrowych: 6 Prąd wejściowy: 26.5 A Sterowanie: Wektorowe Rodzaj zasilania: Trójfazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 2 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 262 x 100 x 168 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7.0 A | 1.5 kW | Jednofazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 7.0 A Moc: 1.5 kW Ilość wejść cyfrowych: 5 Prąd wejściowy: 14.0 A Sterowanie: Skalarne Rodzaj zasilania: Jednofazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 1 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 141.5 x 85 x 113 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4.0 A | 0.75 kW | Jednofazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 4.0 A Moc: 0.75 kW Ilość wejść cyfrowych: 5 Prąd wejściowy: 8.2 A Sterowanie: Skalarne Rodzaj zasilania: Jednofazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 1 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 141.5 x 85 x 113 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4.0 A | 0.75 kW | Jednofazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 4.0 A Moc: 0.75 kW Ilość wejść cyfrowych: 3 Prąd wejściowy: 8.2 A Sterowanie: Skalarne Rodzaj zasilania: Jednofazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 1 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Nie Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 116 x 80 x 52mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 A | 0.4 kW | Jednofazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 3 A Moc: 0.4 kW Ilość wejść cyfrowych: 3 Sterowanie: Skalarne Rodzaj zasilania: Jednofazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 1 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Nie Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 116 x 80 x 52mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12.6 A | 5.5 kW | Trójfazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 12.6 A Moc: 5.5 kW Ilość wejść cyfrowych: 6 Prąd wejściowy: 20.7 A Sterowanie: Wektorowe Rodzaj zasilania: Trójfazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 2 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 262 x 100 x 168 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5.5 A | 2.2 kW | Trójfazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 5.5 A Moc: 2.2 kW Ilość wejść cyfrowych: 6 Prąd wejściowy: 8.7 A Sterowanie: Wektorowe Rodzaj zasilania: Trójfazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 2 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 206 x 76.5 x165 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2.3 A | 0.75 kW | Trójfazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 2.3 A Moc: 0.75 kW Ilość wejść cyfrowych: 5 Sterowanie: Skalarne Rodzaj zasilania: Trójfazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 1 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 141.5 x 85 x 113 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7.0 A | 1.5 kW | Jednofazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 7.0 A Moc: 1.5 kW Ilość wejść cyfrowych: 5 Sterowanie: Skalarne Rodzaj zasilania: Jednofazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 1 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 141.5 x 85 x 113 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4.0 A | 0.75 kW | Jednofazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 4.0 A Moc: 0.75 kW Ilość wejść cyfrowych: 5 Sterowanie: Skalarne Rodzaj zasilania: Jednofazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 1 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 141.5 x 85 x 113 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2.3 A | 0.4 kW | Jednofazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 2.3 A Moc: 0.4 kW Ilość wejść cyfrowych: 5 Sterowanie: Skalarne Rodzaj zasilania: Jednofazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 1 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 141.5 x 85 x 113 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9.5 A | 4 kW | Trójfazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 9.5 A Moc: 4 kW Ilość wejść cyfrowych: 6 Prąd wejściowy: 14.0 A Sterowanie: Wektorowe Rodzaj zasilania: Trójfazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 2 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 262 x 100 x 168 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4.1 A | 1.5 kW | Trójfazowe | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd wyjściowy: 4.1 A Moc: 1.5 kW Ilość wejść cyfrowych: 6 Prąd wejściowy: 6.4 A Sterowanie: Wektorowe Rodzaj zasilania: Trójfazowe Protokół komunikacji: Modbus RTU Wyjścia przekaźnikowe: 2 Wejście analogowe: Tak Wyjście analogowe: Tak Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 206 x 76.5 x165 mm |
Falownik skalarny to niezbędne urządzenie w wielu aplikacjach przemysłowych, umożliwiające płynną regulację prędkości obrotowej i momentu silników elektrycznych. Marka Wagney oferuje szeroką gamę niezawodnych rozwiązań, dostosowanych do różnych potrzeb – od prostych systemów po zaawansowaną automatyzację. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii, każdy falownik Wagney zapewnia wysoką sprawność energetyczną, trwałość i łatwość obsługi.
Falownik Wagney D12 – kompaktowy falownik skalarny dla małych aplikacji
Model D12 to wszechstronny falownik jednofazowy, który sprawdza się idealnie w niewielkich instalacjach wymagających podstawowej regulacji prędkości. To klasyczny falownik skalarny, który wykorzystuje prosty algorytm sterowania napięciem w funkcji częstotliwości (V/f), dzięki czemu jest intuicyjny w konfiguracji i ekonomiczny w eksploatacji. Dedykowany do wentylatorów, małych pomp czy systemów HVAC. Jako przemiennik częstotliwości 1 fazowy, doskonale sprawdza się w domowych warsztatach oraz lekkim przemyśle.
Falownik Wagney D32 – precyzyjna kontrola dzięki sterowaniu wektorowemu
Seria D32 to profesjonalny falownik wektorowy, który wykorzystuje zaawansowane algorytmy sterowania wektorowego bez czujnika (sensorless vector control). Tego typu falowniki wektorowe umożliwiają znacznie dokładniejszą kontrolę momentu i prędkości, co przekłada się na lepszą dynamikę pracy maszyn. D32 to idealny falownik do silnika 3 fazowego, szczególnie w maszynach CNC, liniach transportowych czy systemach przenośników. Jako przemiennik częstotliwości 3 fazowy, zapewnia niezawodną pracę nawet przy dużych obciążeniach i zmiennych warunkach.
Falownik Wagney D11 – najwyższy poziom automatyzacji i sterowania
Najbardziej zaawansowany w ofercie, falownik D11, oferuje sterowanie wektorowe z możliwością zamknięcia pętli sprzężenia zwrotnego, co pozwala na pracę z maksymalną precyzją. To rozwiązanie dedykowane dla wymagających aplikacji przemysłowych, takich jak maszyny wtryskowe, prasy hydrauliczne czy zaawansowane urządzenia metalurgiczne. Falownik trójfazowy z tej serii pozwala na kontrolę momentu z dużą dokładnością, nawet przy bardzo niskich prędkościach obrotowych.
Zastosowanie i elastyczność falowników Wagney
Wszystkie trzy serie – D12, D32 i D11 – to nowoczesne falowniki do silników jednofazowych i trójfazowych, oferujące dużą elastyczność zastosowania. Pozwalają one nie tylko na sterowanie napędami w różnorodnych maszynach, ale także optymalizują zużycie energii, zmniejszają hałas i wydłużają żywotność urządzeń. Jeśli szukasz dedykowanych akcesoriów, takich jak rezystory hamujące do falowników, znajdziesz je również w ofercie Wagney. To elementy zwiększające efektywność hamowania silnika i zabezpieczające układ przed przeciążeniem.
Dlaczego warto postawić na falowniki Wagney?
Falowniki Wagney to synonim wydajności i nowoczesnych rozwiązań w sterowaniu silnikami elektrycznymi. Niezależnie od tego, czy szukasz urządzenia do prostych instalacji, czy do zaawansowanych systemów przemysłowych – w ofercie znajdziesz model dopasowany do swoich potrzeb. Poniżej najważniejsze powody, dla których warto postawić na sprawdzone rozwiązania marki Wagney:
- wszechstronność – odpowiednie zarówno do prostych, jak i zaawansowanych aplikacji;
- nowoczesna technologia – od klasycznych algorytmów skalarnych po wektorowe sterowanie;
- niezawodność – solidna konstrukcja i odporność na trudne warunki przemysłowe;
- szeroka oferta – od jednofazowych po trójfazowe przemienniki częstotliwości;
- intuicyjna obsługa – wygodna konfiguracja i możliwość szybkiej adaptacji do wymagań użytkownika.
Dzięki nim możesz nie tylko zmodernizować swoje maszyny, ale również zapewnić im dłuższą żywotność i zoptymalizować zużycie energii. Sprawdź pełną ofertę Wagney i przekonaj się, że odpowiednio dobrany przemiennik częstotliwości to inwestycja, która szybko się zwraca. Pełną gamę produktów oraz niezbędne części maszyn znajdziesz w naszym sklepie.