Stopy maszynowe
Nr. katalogowy | Średnica podstawy [mm] | Średnica trzpienia [mm] | Obciążalność [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | 10 | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 10 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 82 L2 [mm]: 80.5 L3 [mm]: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50 | 12 | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 182 L2 [mm]: 180 L3 [mm]: 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 12 | 600 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 600 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna L1 [mm]: 85 L2 [mm]: 82.5 L3 [mm]: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 10 | 380 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 10 Wysokość podstawy L5 [mm]: 18 Rozstaw otworów L6 [mm]: 60 Średnica otworu d [mm]: 8.5 Nakrętka sześciokątna S: 14 Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L2 [mm]: 85 L3 [mm]: 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 12 | 380 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Wysokość podstawy L5 [mm]: 18 Rozstaw otworów L6 [mm]: 60 Średnica otworu d [mm]: 10 Nakrętka sześciokątna S: 14 Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 100 L2 [mm]: 100 L3 [mm]: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 8 | 380 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 8 Wysokość podstawy L5 [mm]: 18 Rozstaw otworów L6 [mm]: 60 Średnica otworu d [mm]: 10 Nakrętka sześciokątna S: 14 Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 132 L2 [mm]: 132 L3 [mm]: 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 8 | 380 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 8 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana Wysokość podstawy L5 [mm]: 18 Rozstaw otworów L6 [mm]: 60 Średnica otworu d [mm]: 10 Nakrętka sześciokątna S: 14 Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 L1 [mm]: 85 L2 [mm]: 85 L3 [mm]: 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40 | 10 | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 40 Średnica trzpienia M [mm]: 10 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 88 L2 [mm]: 86.5 L3 [mm]: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50 | 10 | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 10 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 132 L2 [mm]: 130.5 L3 [mm]: 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50 | 12 | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 132 L2 [mm]: 130.5 L3 [mm]: 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50 | 12 | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 82 L2 [mm]: 80.5 L3 [mm]: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50 | 8 | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 8 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 102 L2 [mm]: 99 L3 [mm]: 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50 | 8 | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 8 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 82 L2 [mm]: 80.5 L3 [mm]: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 10 | 600 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 10 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 600 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna L1 [mm]: 85 L2 [mm]: 82.5 L3 [mm]: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 12 | 600 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 600 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna L1 [mm]: 132 L2 [mm]: 129 L3 [mm]: 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 12 | 380 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna L1 [mm]: 85 L2 [mm]: 82.5 L3 [mm]: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 16 | 600 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Wysokość korpusu h [mm]: 23 Nakrętka sześciokątna S: 17 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 600 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna L1 [mm]: 132 L2 [mm]: 129 L3 [mm]: 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 16 | 380 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Wysokość korpusu h [mm]: 24 Nakrętka sześciokątna S: 17 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna L1 [mm]: 182 L2 [mm]: 180.5 L3 [mm]: 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 16 | 380 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Wysokość korpusu h [mm]: 25.2 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna L1 [mm]: 200 L2 [mm]: 200 L3 [mm]: 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 16 | 800 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Wysokość korpusu h [mm]: 25.2 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 800 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna L1 [mm]: 85 L2 [mm]: 82.5 L3 [mm]: 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | 8 | 380 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 8 Wysokość korpusu h [mm]: 18 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna L1 [mm]: 82 L2 [mm]: 79 L3 [mm]: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60 | 16 | 800 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 60 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Wysokość podstawy L5 [mm]: 25.2 Nakrętka sześciokątna S: 22 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 800 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 100 L2 [mm]: 98.5 L3 [mm]: 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60 | 16 | 800 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 60 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Wysokość podstawy L5 [mm]: 25.2 Nakrętka sześciokątna S: 22 Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 800 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 200 L2 [mm]: 200 L3 [mm]: 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100 | 16 | 1200 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 100 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Wysokość podstawy L5 [mm]: 31 Rozstaw otworów L6 [mm]: 74 Średnica otworu d [mm]: 12 Nakrętka sześciokątna S: 22 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana Obciążalność kg: 1200 L1 [mm]: 202 L2 [mm]: 200 L3 [mm]: 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100 | 16 | 800 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica podstawy D [mm]: 100 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Wysokość podstawy L5 [mm]: 31 Rozstaw otworów L6 [mm]: 74 Średnica otworu d [mm]: 12 Nakrętka sześciokątna S: 22 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 800 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana L1 [mm]: 250 L2 [mm]: 247 L3 [mm]: 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopki maszynowe Wagney
Stopy maszynowe marki Wagney, nazywane inaczej stopkami podporowymi czy regulacyjnymi, to elementy niezbędne przy zamocowaniu, wypoziomowaniu i zabezpieczeniu przed wibracjami maszyn i urządzeń. Specyficzna budowa stopy pod maszyny: gwintowana śruba z zakończeniem kulowym, podstawka i podkładka gumowa, zapewniają możliwość wypoziomowania, ustawienia na odpowiedniej wysokości oraz zamocowania urządzenia na podłożach o różnej strukturze.
Stopy do maszyn
Właściwości antywibracyjne w stopach do maszyn zapewnione przez gumowe wkładki, które jednocześnie spełniają funkcję antypoślizgową, są również bardzo cenne. Oferta stóp maszynowych marki Wagney to stopy z gwintem ocynkowanym oraz nierdzewnym, z podstawkami umożliwiającymi kotwienie stóp do podłoża oraz szeroka gama średnic i wysokości. Wszystkie te zalety dają możliwość dopasowania naszych stopek do niemal każdej maszyny i aplikacji.
Nieustannie dążymy do perfekcji, dlatego nasze stopy do maszyn spełnią oczekiwania w każdej branży przemysłowej. Tokarki, frezarki, maszyny CNC czy plotery – nasze stopy maszynowe są idealnie dopasowane do różnorodnych potrzeb.
Stopa maszyny
Zapomnij o niepewnym położeniu maszyny! Nasze stopy maszynowe zapewniają nie tylko stabilność, ale także skutecznie tłumią drgania i wibracje. Stopa maszyny to recepta na spokojną, efektywną pracę bez zbędnych przeszkód.
Jako producent Wagney stawiamy na jakość od samego początku. Nasze stopy pod maszyny wykonane są z materiałów najwyższej jakości, gwarantując nie tylko niezawodność, ale i długotrwałą użyteczność. To inwestycja, która się opłaca!
Stopy pod maszyny Wagney
Nasze stopy maszynowe posiadają regulację wysokości, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do różnych podłoży. Dodatkowo, dzięki podkładkom antypoślizgowym, maszyny zachowują stabilność i pewność pracy, bez względu na warunki.
Od przenośników po systemy transportowe, od stanowisk pracy po regały – nasze regulowane stopki maszynowe są gotowe sprostać wszelkim wyzwaniom.
Stopy do maszyn Wagney to fundamenty Twojej stabilnej pracy!




























