Wsporniki końcowe wałków
Nr. katalogowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 Średnica zewnętrzna D [mm]: 40 Nośność dynamiczna [kN]: 2.08 Nośność statyczna [kN]: 1.56 L [mm] - długość: 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 C [mm]: 58 PCD [mm]: 60 Nośność [N] dyn: 2740 Nośność [N] stat.: 1560 D [mm]: 45 D1 [mm]: 74 h [mm]: 6.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 L [mm] - długość: 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9.5 PCD [mm]: 43 D [mm]: 32 D1 [mm]: 54 h [mm]: 5.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 L [mm] - długość: 42 Nośność [N] dyn: 880 Nośność [N] stat.: 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 PCD [mm]: 60 Nośność [N] dyn: 2740 Nośność [N] stat.: 1560 D [mm]: 45 D1 [mm]: 74 h [mm]: 6.5 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 L [mm] - długość: 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9 C [mm]: 42 PCD [mm]: 43 Nośność [N] dyn: 1370 Nośność [N] stat.: 860 D [mm]: 32 D1 [mm]: 54 h [mm]: 5.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 L [mm] - długość: 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 Średnica zewnętrzna D [mm]: 19 Nośność dynamiczna [kN]: 0.32 Nośność statyczna [kN]: 0.24 L [mm] - długość: 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 PCD [mm]: 32 Nośność [N] dyn: 790 Nośność [N] stat.: 520 D [mm]: 21 D1 [mm]: 42 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 L [mm] - długość: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9 PCD [mm]: 51 Nośność [N] dyn: 3200 Nośność [N] stat.: 1590 D [mm]: 40 D1 [mm]: 62 h [mm]: 5.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 L [mm] - długość: 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 C [mm]: 37 PCD [mm]: 38 Nośność [N] dyn: 2400 Nośność [N] stat.: 1260 D [mm]: 28 D1 [mm]: 48 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 L [mm] - długość: 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 7.5 C [mm]: 37 PCD [mm]: 38 D [mm]: 28 D1 [mm]: 48 h [mm]: 4.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 L [mm] - długość: 37 Nośność [N] dyn: 770 Nośność [N] stat.: 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica wewnętrzna d [mm]: 8 Średnica zewnętrzna D [mm]: 15 Nośność dynamiczna [kN]: 0.15 Nośność statyczna [kN]: 0.12 L [mm] - długość: 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 Średnica zewnętrzna D [mm]: 21 Nośność dynamiczna [kN]: 0.4 Nośność statyczna [kN]: 0.28 L [mm] - długość: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica wewnętrzna d [mm]: 6 Średnica zewnętrzna D [mm]: 12 Nośność dynamiczna [kN]: 0.24 Nośność statyczna [kN]: 0.19 L [mm] - długość: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 PCD [mm]: 38 Nośność [N] dyn: 910 Nośność [N] stat.: 590 D [mm]: 28 D1 [mm]: 48 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 L [mm] - długość: 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 7.5 PCD [mm]: 38 Nośność [N] dyn: 2400 Nośność [N] stat.: 1260 D [mm]: 28 D1 [mm]: 48 h [mm]: 4.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 L [mm] - długość: 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9.5 PCD [mm]: 51 Nośność [N] dyn: 1560 Nośność [N] stat.: 980 D [mm]: 40 D1 [mm]: 62 h [mm]: 5.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 L [mm] - długość: 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9 C [mm]: 50 PCD [mm]: 51 Nośność [N] dyn: 1560 Nośność [N] stat.: 980 D [mm]: 40 D1 [mm]: 62 h [mm]: 5.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 L [mm] - długość: 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9.5 C [mm]: 42 PCD [mm]: 43 Nośność [N] dyn: 2800 Nośność [N] stat.: 1430 D [mm]: 32 D1 [mm]: 54 h [mm]: 5.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 L [mm] - długość: 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica wewnętrzna d [mm]: 5 Średnica zewnętrzna D [mm]: 10 Nośność dynamiczna [kN]: 0.20 Nośność statyczna [kN]: 0.15 L [mm] - długość: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 Średnica zewnętrzna D [mm]: 47 Nośność dynamiczna [kN]: 3.6 Nośność statyczna [kN]: 2.85 L [mm] - długość: 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9.5 C [mm]: 50 PCD [mm]: 51 Nośność [N] dyn: 3200 Nośność [N] stat.: 1590 D [mm]: 40 D1 [mm]: 62 h [mm]: 5.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 L [mm] - długość: 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 C [mm]: 30 PCD [mm]: 29 Nośność [N] dyn: 1200 Nośność [N] stat.: 657 D [mm]: 19 D1 [mm]: 40 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 L [mm] - długość: 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 Średnica zewnętrzna D [mm]: 28 Nośność dynamiczna [kN]: 0.58 Nośność statyczna [kN]: 0.44 L [mm] - długość: 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 Średnica zewnętrzna D [mm]: 32 Nośność dynamiczna [kN]: 1.17 Nośność statyczna [kN]: 0.86 L [mm] - długość: 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 7.5 PCD [mm]: 32 Nośność [N] dyn: 1600 Nośność [N] stat.: 830 D [mm]: 21 D1 [mm]: 42 h [mm]: 4.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 L [mm] - długość: 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wsporniki końcowe wałków Wagney
Wsporniki końcowe wałków marki WAGNEY to elementy wykonane głównie z anodowanego aluminium, służące do podpierania i mocowania precyzyjnych wałków prowadzących na ich końcach.
Wraz z wałkiem prowadzącym i łożyskami liniowymi zamkniętymi tworzą zestaw liniowy, jedno z ekonomiczniejszych rozwiązań ruchu liniowego. Stabilność mocowania do konstrukcji oraz zamontowanej prowadnicy liniowej – wałka prowadzącego gwarantuje odpowiedni materiał, solidna konstrukcja i rozwiązanie zaciskowe.
W ofercie naszego sklepu można znaleźć wsporniki końcowe wałka mocowane do podstawy: SK, WA oraz TA i wsporniki mocowane do ściany prostopadle do prowadnicy w typie SHF.
Wspornik końcowy wałka
Zapewnij swoim projektom najwyższą precyzję i stabilność z naszymi wspornikami końcowymi wałków, które są niezbędne wszędzie tam, gdzie potrzebne jest solidne podparcie wałka. Wspornik końcowy wałka idealny do zastosowania w sytuacjach, gdzie wałek jest narażony na ugięcie lub skręcenie, szczególnie przy bardzo dużych długościach. Wspornik końcowy wałka liniowego zapewnia nie tylko niezawodne wsparcie, ale także umożliwia precyzyjne pozycjonowanie wałka oraz osadzonych na nim łożysk, co jest kluczowe dla precyzji ruchów liniowych w Twoich maszynach i urządzeniach.
Wspornik końcowy wałka liniowego Wagney
Wsporniki końcowe wałków choć są elementem wspomagającym, ich rola w poprawie jakości pracy jest niezwykle istotna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wsporników końcowych wałków liniowych Wagney i skorzystania z wsparcia naszego działu technicznego w razie pytań czy wątpliwości.




































