Strona główna » MECHANIKA » Przekładnie planetarne i ślimakowe » Przekładnie planetarne » Przekładnia planetarna silnika krokowego SC57STH NEMA23 1:4 wał silnika 6.35mm
Przekładnia planetarna silnika krokowego SC57STH NEMA23 1:4 wał silnika 6.35mm
Symbol: IW-SC57STH 1:4
EAN: 0089926153458
Kategoria: Przekładnie planetarne
Producent:
…lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Additional information
Weight | 0,8 kg |
---|---|
Dimensions | 5,7 × 8,7 × 5,7 cm |
Przełożenie | 1:4 |
Waga (kg) | 0.8 |
Wielkość | Nema23 |
Poziom hałasu (dB) | ≤45 |
Stopnie przełożenia poj. redukcja | 4 |
Stopnie przełożenia podw. redukcja | nie dotyczy |
Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja | nie dotyczy |
Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja | 12 |
Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja | nie dotyczy |
Sprawność % poj. redukcja | 96 |
Sprawność % podw. redukcja | nie dotyczy |
Luz standardowy Arcmin poj. redukcja | ≤15 |
Luz standardowy Arcmin podw. redukcja | nie dotyczy |
Stopień ochronny IP | 65 |
K (L-mm) | 53 |
Znamionowa prędkość wejściowa (rpm) | 3000 |
Maksymalna prędkość wejścia (rpm) | 5000 |
Smarowanie | smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) |
Żywotność (h) | ~20000 |
Średnica wału | 6.35 mm |
Rozmiar kołnierza | 57×57 mm |
Rodzaj przekładni | planetarna |
Inne z kategorii
Related products
-
Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
-
Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
-
Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
-
Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
-
Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
Reviews
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.