Strona główna » MECHANIKA » Koła do wózków

Koła do wózków
Nr. katalogowy | Średnica koła | Hamulec | Udźwig [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 75 | tak | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 58 B [mm]: 70 l%2%: 41 b2: 54 b3: 28 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Nośność [kg]: 50 Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 75 Szerokość bieżnika (l3): 20 Wysokość zestawu (H): 94 Wymiar płyty montażowej (L x B): 58x70 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 41x54 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 8,5 Udźwig [kg]: 50 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Hamulec: tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 125 | tak | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 84 B [mm]: 102 l%2%: 60 b2: 73 b3: 35 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Nośność [kg]: 100 Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 125 Szerokość bieżnika (l3): 37 Wysokość zestawu (H): 147 Wymiar płyty montażowej (L x B): 84x102 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 60x73 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 9 Udźwig [kg]: 100 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Hamulec: tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50 | Nie | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 40 Wykonanie: A B [mm]: 58 l%2%: 24 b2: 44 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: stała z płytą montażową Piasta: guma Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 50 Szerokość bieżnika (l3): 22 Wysokość zestawu (H): 65 Wymiar płyty montażowej (L x B): 40x58 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 24x44 Wymiar otworów płyty montażowej (s): - Udźwig [kg]: 30 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40 | Nie | 20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 38 B [mm]: 44 l%2%: 28 l3: 17 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Piasta: duroplast na bazie fenolu (PF) Bieżnik: duroplast na bazie fenolu (PF) Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 40 Szerokość bieżnika (l3): 17 Wysokość zestawu (H): 50 Wymiar płyty montażowej (L x B): 38x44 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 37x17 Wymiar otworów płyty montażowej (s): - Udźwig [kg]: 20 Łożyskowanie koła: ślizgowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40 | Nie | 25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: tworzywo sztuczne Obudowa: skrętna z trzpieniem niegwintowanym Piasta: Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) Bieżnik: technopolimer na bazie polipropylenu (PP) Twardość bieżnika: 75 Shore D Średnica koła (D): 40 Szerokość bieżnika (l3): 37 Wysokość zestawu (H): 68 Udźwig [kg]: 25 Średnica trzpienia (d): 11 Wysokość trzpienia (p): 15 Łożyskowanie koła: ślizgowe Mocowanie koła: trzpień niegwintowany Łożyskowanie obrotnicy: ślizgowe Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 152 | tak | 220 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 104 B [mm]: 131 l%2%: 80 b2: 105 b3: 48 Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Nośność [kg]: 220 Piasta: duroplast na bazie fenolu (PF) Bieżnik: duroplast na bazie fenolu (PF) Twardość bieżnika: 75 Shore D Średnica koła (D): 152 Szerokość bieżnika (l3): 40 Wysokość zestawu (H): 191 Wymiar płyty montażowej (L x B): 104x131 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 80x105 Wymiar otworów płyty montażowej (s): - Udźwig [kg]: 220 Łożyskowanie koła: ślizgowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Hamulec: tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 80 | Nie | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 82 Wykonanie: A B [mm]: 100 l%2%: 60 b2: 71 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: stała z płytą montażową Bieżnik: guma szara Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 80 Szerokość bieżnika (l3): 25 Wysokość zestawu (H): 110 Wymiar płyty montażowej (L x B): 82x100 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 60x71 Wymiar otworów płyty montażowej (s): - Udźwig [kg]: 50 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40 | tak | 20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 39 B [mm]: 47 l%2%: 28 b2: 34.5 b3: 18 Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Nośność [kg]: 20 Piasta: technopolimer na bazie poliamidu (PA) Bieżnik: technopolimer na bazie poliamidu (PA) Twardość bieżnika: 75 Shore D Średnica koła (D): 40 Szerokość bieżnika (l3): 17 Wysokość zestawu (H): 50 Wymiar płyty montażowej (L x B): 39x47 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 28x34,5 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 4,8 Udźwig [kg]: 20 Łożyskowanie koła: ślizgowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Hamulec: tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 125 | Nie | 130 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 83 Wykonanie: A B [mm]: 104 l%2%: 60 b2: 72 Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: stała z płytą montażową Bieżnik: tworzywo białe Twardość bieżnika: 75 Shore D Średnica koła (D): 125 Szerokość bieżnika (l3): 37 Wysokość zestawu (H): 147 Wymiar płyty montażowej (L x B): 83x104 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 60x72 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 9 Udźwig [kg]: 130 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40 | Nie | 15 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 L [mm]: 47 H [mm]: 50 B [mm]: 38 l%2%: 41 l3: 17 b2: 43 b3: 12 Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Nośność [kg]: 15 Felga: guma Koło - materiał: guma czarna Piasta: guma Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 75 Shore A Średnica koła (D): 40 Szerokość bieżnika (l3): 17 Wysokość zestawu (H): 50 Wymiar płyty montażowej (L x B): 40x17 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 41x43 Udźwig [kg]: 15 Łożyskowanie koła: ślizgowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie koła na osi : ślizgowe Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 260 | Nie | 200 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 260 d [mm]: 20 l3: 85 Opona: No 4.10/3.50-4 Dętka: No 4.10/3.50-4 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Obudowa: bez obudowy Nośność [kg]: 200 Piasta: stal Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 260 Szerokość bieżnika (l3): 85 Udźwig [kg]: 200 Mocowanie koła: na osi Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 330 | Nie | 150 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 330 d [mm]: 20 l3: 95 Opona: No 4.00-6 Dętka: No 4.00-6 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Obudowa: bez obudowy Nośność [kg]: 150 Piasta: stal Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 330 Szerokość bieżnika (l3): 95 Udźwig [kg]: 150 Mocowanie koła: na osi Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 32 | Nie | 9 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 32 L [mm]: 37 H [mm]: 40 B [mm]: 32 l%2%: 29 l3: 13 b2: 35 b3: 14 Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Nośność [kg]: 9 Felga: guma Koło - materiał: guma czarna Piasta: guma Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 75 Shore A Średnica koła (D): 32 Szerokość bieżnika (l3): 13 Wysokość zestawu (H): 40 Wymiar płyty montażowej (L x B): 32x13 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 29x35 Udźwig [kg]: 9 Łożyskowanie koła: ślizgowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie koła na osi : ślizgowe Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 380 | Nie | 195 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 380 d [mm]: 20 l3: 90 Opona: No 4.8/4.0-8 Dętka: No 4.8/4.0-8 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Obudowa: bez obudowy Nośność [kg]: 195 Piasta: stal Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 85 Shore A Średnica koła (D): 380 Szerokość bieżnika (l3): 90 Udźwig [kg]: 195 Mocowanie koła: na osi Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 260 | Nie | 160 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 260 H [mm]: 300 l3: 75 b2: 75 L: 100 B: 110 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Nośność [kg]: 160 Piasta: stal Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 85 Shore A Średnica koła (D): 260 Szerokość bieżnika (l3): 80 Wysokość zestawu (H): 300 Udźwig [kg]: 160 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 260 | Nie | 136 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 260 d [mm]: 20 l3: 85 Opona: No 3.00-4 Dętka: No 3.00-4 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Obudowa: bez obudowy Nośność [kg]: 100 Piasta: stal Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 260 Szerokość bieżnika (l3): 85 Udźwig [kg]: 136 Mocowanie koła: na osi Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50 | tak | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 50 L [mm]: 50 H [mm]: 70 B [mm]: 70 l%2%: 35 l3: 23 b2: 52 b3: 16 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Nośność [kg]: 30 Felga: tworzywo Koło - materiał: guma czarna Piasta: tworzywo Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 75 Shore A Średnica koła (D): 50 Szerokość bieżnika (l3): 23 Wysokość zestawu (H): 70 Wymiar płyty montażowej (L x B): 50x70 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 35x52 Udźwig [kg]: 30 Łożyskowanie koła: łożysko kulkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie koła na osi : łożysko kulkowe Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Hamulec: tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 74 | tak | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 74 L [mm]: 41 H [mm]: 98 B [mm]: 41 l%2%: n/d l3: 21 b2: 10 b3: 25 Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z otworem montażowym przelotowym Nośność [kg]: 50 Felga: tworzywo Koło - materiał: guma szara Piasta: tworzywo Bieżnik: guma szara Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 74 Szerokość bieżnika (l3): 21 Wysokość zestawu (H): 98 Wymiar płyty montażowej (L x B): 46x46 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): n/d Wymiar otworów płyty montażowej (s): - Udźwig [kg]: 50 Łożyskowanie koła: otwór przelotowy bezpośrednio w tarczy koła Mocowanie koła: otwór niegwintowany Łożyskowanie koła na osi : ślizgowe Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Hamulec: tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 85 | Nie | 60 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 84 B [mm]: 102 l%2%: 60 l3: 25 b3: 32 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 85 Szerokość bieżnika (l3): 25 Wysokość zestawu (H): 105 Udźwig [kg]: 60 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Wymiar płyty montażowej (L x B): 84x102 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 73x60 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 9 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 100 | Nie | 70 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 84 B [mm]: 102 l%2%: 60 l3: 30 b3: 32 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 100 Szerokość bieżnika (l3): 30 Wysokość zestawu (H): 121,5 Udźwig [kg]: 70 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Wymiar płyty montażowej (L x B): 84x102 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 73x60 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 9 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 125 | Nie | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 84 B [mm]: 102 l%2%: 60 l3: 37 b3: 35 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 125 Szerokość bieżnika (l3): 37 Wysokość zestawu (H): 147 Udźwig [kg]: 100 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Wymiar płyty montażowej (L x B): 84x102 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 73x60 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 9 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 160 | Nie | 145 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 104 B [mm]: 131 l%2%: 80 l3: 40 b3: 52 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 160 Szerokość bieżnika (l3): 40 Wysokość zestawu (H): 195 Udźwig [kg]: 145 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Wymiar płyty montażowej (L x B): 104x131 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 105x80 Wymiar otworów płyty montażowej (s): - Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 200 | Nie | 185 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 104 B [mm]: 131 l%2%: 80 l3: 50 b3: 52 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: skrętna z płytą montażową Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 200 Szerokość bieżnika (l3): 50 Wysokość zestawu (H): 235 Udźwig [kg]: 185 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: łożysko kulkowe Wymiar płyty montażowej (L x B): - Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 105x80 Wymiar otworów płyty montażowej (s): - Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 75 | Nie | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 70 B [mm]: 62 l%2%: 53 b2: 40 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: stała z płytą montażową Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 75 Szerokość bieżnika (l3): 20 Wysokość zestawu (H): 94 Udźwig [kg]: 50 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Wymiar płyty montażowej (L x B): 70x62 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 53x40 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 8,5 Wykonanie: A Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 85 | Nie | 60 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 100 B [mm]: 82 l%2%: 71 b2: 60 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: stal ocynkowana Obudowa: stała z płytą montażową Bieżnik: guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 85 Szerokość bieżnika (l3): 25 Wysokość zestawu (H): 105 Udźwig [kg]: 60 Łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: płyta montażowa Wymiar płyty montażowej (L x B): 100x82 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 71x60 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 9 Wykonanie: A Hamulec: Nie |
Zestawy kołowe WAGNEY to grupa kół, kółek i zestawów do wózków transportowych, mebli oraz zastosowań ogólnych. Szeroka gama produktów, pod względem wykonania i materiałów pozwoli na dopasowanie naszych produktów do każdej aplikacji.
Podstawowe zestawy kołowe to zestaw koła, obudowy i mocowania. Pod względem obudowy możemy wyróżnić obudowy stałe i obrotowe – skrętne i ich podtypy z hamulcem – blokadą oraz bez niej. Pod względem mocowania znajdziemy wśród nich koła z mocowaniem kwadratowym, prostokątnym, ze śruba gwintowaną, otworem gwintowanym czy trzpieniem gładkim. Również same koła występują w wielu wersjach; gumowe z tworzyw sztucznych czy pianki a ich felgi i piasty mogą być zespolone z kołem na stałe lub jako oddzielny element wykonany z tworzywa lub stali.
Kółka do wózków transportowych i mebli marki WAGNEY to jedna z szerszych kategorii w naszym sklepie, oferująca wiele rozwiązań dla każdego.
Kółka transportowe
Kółka transportowe dostępne w ofercie Wagney to niezawodne i trwałe rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań w przemyśle, logistyce i magazynowaniu. Wybór odpowiednich kółek obrotowych do wózka jest kluczowy dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego transportu wewnętrznego, dlatego oferowane produkty cechują się najwyższą jakością wykonania oraz spełniają rygorystyczne normy przemysłowe.
Kółka do wózków transportowych
Nasze kółka do wózków transportowych, w tym kółka do wózków magazynowych, są dostępne w różnych wersjach – od ocynkowanych po wykonane z nierdzewnej stali, co pozwala na ich dopasowanie do różnorodnych warunków pracy, w tym intensywnie użytkowanych posadzek przemysłowych oraz wymagających nawierzchni betonowych. Oferowane kółka przemysłowe do wózków charakteryzują się solidną konstrukcją, co gwarantuje ich długotrwałą eksploatację oraz minimalizuje koszty związane z konserwacją i wymianą.
Kółka do wózka magazynowego
