Mierniki panelowe
Nr. katalogowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj miernika: Amperomierz Napięcie wejściowe [V]: 100-400 AC Częstotliwość [Hz]: 45-65 Pobór energii: 0,5 VA Zakres temperatur pracy: -10°C do +55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj miernika: Woltomierz Zakres napięcia: 100-400V AC z zasilaniem AC/DC 85-265V Zakres temperatur pracy: -10°C do +55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rodzaj miernika: Amperomierz Napięcie wejściowe [V]: 100-400 AC Częstotliwość [Hz]: 45-65 Pobór energii: 0,5 VA Napięcie zasilania: 85-265V AC/DC Zakres temperatur pracy: -10°C do +55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rodzaj miernika: Amperomierz Napięcie wejściowe [V]: 100-400 AC Częstotliwość [Hz]: 45-65 Pobór energii: 0,5 VA Zakres temperatur pracy: -10°C do +55°C Napięcie zasilania: 85-265V AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rodzaj miernika: Miernik energii Napięcie wejściowe [V]: 100-400V AC Pobór energii: 0,5 VA Częstotliwość: 45-65Hz Zakres temperatur pracy: -10°C do +55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Napięcie zasilania: 24VDC Wyjście: Przekaźnikowe Pobór mocy [W]: 5W Zakres pomiaru: od -1999 do 1999 słów Komunikacja RS485: Nie Zakres temperatur pracy: 0°C do +50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Napięcie zasilania: 230V Pobór mocy [W]: 5W Zakres pomiaru: od -1999 do 1999 słów Komunikacja RS485: Tak Zakres temperatur pracy: 0°C do +50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres pomiaru temperatury: -50°C do + 90°C, -50°C do +90°C Zakres temperatur pracy: 0°C - 60°C Zasilanie: 220VAC ±10%, 50/60Hz Pobór mocy: <3W Dopuszczalna wilgotność: 20% - 85% Rozdzielczość pomiaru: 0.1°C Temperatura przechowywania: -30°C do +75°C Obciążalność styków przekaźnika: Chłodzenie (10A/250VAC), Grzanie (10A/250VAC) Maksymalna moc przyłączeniowa styków: Chłodzenie 2.5kW, Grzanie 2.5kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zakres pomiaru temperatury: -50°C do +99°C Rozdzielczość pomiaru: 0.1°C Zasilanie: 110-220VAC 50/60Hz, 12VDC, 24VDC Moc: <3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilania: 9 - 12 DC Zakres temperatur pracy: -5°C do +45°C Temperatura pomiaru: -10°C do +70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj licznika: Uniwersalny Zakres temperatur pracy: -10°C do +55°C Klasa szczelności: IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rodzaj miernika: Temperatura/Wilgotność Zakres temperatur pracy: -50°C do +70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie: 220V Zakres temperatur: -50°C do +120°C Prąd maksymalny przekaźnika: 20A Długość przewodu: 100cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilania: 85-265VAC/50Hz Rozdzielczość: 14bit Czas próbkowania: 0.5 sek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilania: 85-265VAC/50Hz Rozdzielczość: 14bit Czas próbkowania: 0.5 sek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj miernika: Temperatura/Wilgotność Zakres pomiaru temperatury: -50°C do +110°C Długość przewodu: 0.95m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość: 14bit Zakres temperatur: od 0°C do 400°C Pobór mocy: 10 VA Wyjście przekaźnikowe: 230V AC 10A Wyjście napięciowe: 12V DC / 21mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie: 50-500V AC Prąd: 0-100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj licznika: Impulsy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilania: 8-25VDC Wyjście: Przekaźnikowe Pobór mocy: 24V/40mA Wyświetlacz: LED Wymiary montażowe: 76,5x39,5mm Komunikacja RS485: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilania: 6-25VDC Pobór mocy: 24V/50mA Wyświetlacz: LED Protokół komunikacji: Modbus RTU Wymiary montażowe: 76,5x39,5mm Komunikacja RS485: Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Napięcie zasilania: 230V Wyjście: Przekaźnikowe Pobór mocy [W]: 5W Zakres pomiaru: od -1999 do 1999 słów Komunikacja RS485: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj licznika: Obroty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rodzaj licznika: Uniwersalny Napięcie zasilania: 230VAC/50Hz (85%-110%) Częstotliwość sygnałów: 2-10kHz Pobór mocy: <3VA Zakres temperatur pracy: -5°C do +45°C Obciążalność styków: 3A/250VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mierniki panelowe – charakterystyka i przeznaczenie
Mierniki panelowe to kompaktowe urządzenia pomiarowe z czytelnym wyświetlaczem LED lub LCD, montowane w tablicach rozdzielczych. Oferują modele do pomiaru prądu (amperomierze), napięcia (woltomierze), energii elektrycznej, impulsów, obrotów mechanicznych, parametrów uniwersalnych, temperatury oraz wilgotności. Dostępne są mierniki z komunikacją RS485 Modbus RTU oraz prostsze modele bez funkcji komunikacyjnych. Różne rozmiary frontu umożliwiają łatwe dopasowanie do każdej tablicy rozdzielczej.
Cechy szczególne i bezpieczeństwo
Mierniki panelowe wyposażone są w wyjścia przekaźnikowe, umożliwiające monitorowanie wartości oraz automatyczne sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, co zwiększa poziom automatyzacji procesów. Zróżnicowane warianty napięcia zasilania pozwalają na dobór miernika do konkretnej instalacji, a solidna obudowa i odpowiedni stopień ochrony zapewniają bezpieczeństwo pracy w wymagających środowiskach.
Praktyczne wskazówki zakupowe
Przed zakupem miernika panelowego należy określić mierzone parametry oraz warunki pracy urządzenia. Warto uwzględnić potrzebę komunikacji, wyjście przekaźnikowe, odpowiedni zakres pomiarowy, stopień ochrony, napięcie oraz rozmiar miernika, aby optymalnie pasował do tablicy rozdzielczej. Przemyślany wybór poprawia kontrolę procesów i podnosi bezpieczeństwo w firmie.


























































