Elektrowrzeciona
Nr. katalogowy | Moc silnika [kW] | Obroty [rpm] | Napięcie zasilania | Uchwyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 kW | 24000 | ER20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 4 kW Obroty max. [obr/min]: 24000 Napięcie zasilania: 230V Częstotliwość: 400 Hz Uchwyt: ER20 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Ciecz ATC: Nie Wielkość: GDZ100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 kW | 3000 | ER32 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 4 kW Obroty max. [obr/min]: 3000 Napięcie zasilania: 230/380V Częstotliwość: 50 Hz Uchwyt: ER32 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Powietrze ATC: Nie Wielkość: 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1.1 kW | 1500 | ER25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 1.1 kW Obroty max. [obr/min]: 1500 Napięcie zasilania: 230/380V Częstotliwość: 50 Hz Uchwyt: ER25 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Powietrze ATC: Nie Wielkość: 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1.1 kW | 3000 | ER25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 1.1 kW Obroty max. [obr/min]: 3000 Napięcie zasilania: 230/380V Częstotliwość: 50 Hz Uchwyt: ER25 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Powietrze ATC: Nie Wielkość: 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2.2 kW | 1500 | ER25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 2.2 kW Obroty max. [obr/min]: 1500 Napięcie zasilania: 230/380V Częstotliwość: 50 Hz Uchwyt: ER25 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Powietrze ATC: Nie Wielkość: 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2.2 kW | 3000 | ER25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 2.2 kW Obroty max. [obr/min]: 3000 Napięcie zasilania: 230/380V Częstotliwość: 50 Hz Uchwyt: ER25 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Powietrze ATC: Nie Wielkość: 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1.2 kW | 36000 | ER11 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 1.2 kW Obroty max. [obr/min]: 36000 Napięcie zasilania: 230V Częstotliwość: 600 Hz Uchwyt: ER11 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Ciecz ATC: Nie Wielkość: GDZ62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1.2 kW | 24000 | ER11 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 1.2 kW Obroty max. [obr/min]: 24000 Napięcie zasilania: 230V Częstotliwość: 400 Hz Uchwyt: ER11 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Ciecz ATC: Nie Wielkość: GDZ65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5.5 kW | 24000 | ER25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 5.5 kW Obroty max. [obr/min]: 24000 Napięcie zasilania: 380V Częstotliwość: 400 Hz Uchwyt: ER25 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Ciecz ATC: Nie Wielkość: GDZ125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1.5 kW | 24000 | ER11 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 1.5 kW Obroty max. [obr/min]: 24000 Napięcie zasilania: 380V Częstotliwość: 400 Hz Uchwyt: ER11 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Powietrze ATC: Nie Wielkość: GDZ80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1.2 kW | 60000 | ER11 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 1.2 kW Obroty max. [obr/min]: 60000 Napięcie zasilania: 230V Częstotliwość: 1000 Hz Uchwyt: ER11 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Ciecz ATC: Nie Wielkość: GDZ62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1.5 kW | 24000 | ER11 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwyt: ER11 Napięcie zasilania: 230V Moc silnika: 1.5 kW Wielkość: GDZ80 Obroty max. [obr/min]: 24000 Częstotliwość: 400 Hz Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Ciecz ATC: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5.5 kW | 24000 | ER25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 5.5 kW Obroty max. [obr/min]: 24000 Napięcie zasilania: 380V Częstotliwość: 400 Hz Uchwyt: ER25 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Ciecz ATC: Nie Wielkość: GDZ125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5.5 kW | 18000 | ISO 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 5.5 kW Obroty max. [obr/min]: 18000 Napięcie zasilania: 380V Częstotliwość: 400 Hz Uchwyt: ISO 30 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Ciecz ATC: Tak Wielkość: nie dotyczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9.0 kW | 24000 | ISO 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 9.0 kW Obroty max. [obr/min]: 24000 Napięcie zasilania: 380V Częstotliwość: 400 Hz Uchwyt: ISO 30 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Obce - powietrzem ATC: Tak Wielkość: GDZ143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0.37 kW | 12000 | Pod tarczę fi22 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 0.37 kW Obroty max. [obr/min]: 12000 Napięcie zasilania: 230/380V Częstotliwość: 200 Hz Uchwyt: Pod tarczę fi22 Typ łożyska: Zwykłe Chłodzenie: Powietrze ATC: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0.5 kW | 12000 | ER11 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 0.5 kW Obroty max. [obr/min]: 12000 Napięcie zasilania: 48V Częstotliwość: 400 Hz Uchwyt: ER11 Typ łożyska: Zwykłe Chłodzenie: Powietrze ATC: Nie Wielkość: nie dotyczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7.5 kW | 18000 | ER32 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 7.5 kW Obroty max. [obr/min]: 18000 Napięcie zasilania: 380V Częstotliwość: 300 Hz Uchwyt: ER32 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Powietrze ATC: Nie Wielkość: GDZ120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2.2 kW | 24000 | ER16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 2.2 kW Obroty max. [obr/min]: 24000 Napięcie zasilania: 230V Częstotliwość: 400 Hz Uchwyt: ER16 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Ciecz ATC: Nie Wielkość: GDZ80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.5 kW | 24000 | ER16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 1.5 kW Obroty max. [obr/min]: 24000 Napięcie zasilania: 230V Częstotliwość: 400 Hz Uchwyt: ER16 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Ciecz ATC: Nie Wielkość: GDZ80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.5 kW | 24000 | ER11 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 1.5 kW Obroty max. [obr/min]: 24000 Napięcie zasilania: 230V Częstotliwość: 400 Hz Uchwyt: ER11 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Ciecz ATC: Nie Wielkość: GDZ80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0.80 kW | 24000 | ER11 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 0.80 kW Obroty max. [obr/min]: 24000 Napięcie zasilania: 230V Częstotliwość: 400 Hz Uchwyt: ER11 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Ciecz ATC: Nie Wielkość: GDZ65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4.5 kW | 18000 | ER32 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 4.5 kW Obroty max. [obr/min]: 18000 Napięcie zasilania: 380V Częstotliwość: 300 Hz Uchwyt: ER32 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Powietrze ATC: Nie Wielkość: GDZ120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3.5 kW | 18000 | ER25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 3.5 kW Obroty max. [obr/min]: 18000 Napięcie zasilania: 380V Częstotliwość: 300 Hz Uchwyt: ER25 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Powietrze ATC: Nie Wielkość: C71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2.2 kW | 18000 | ER25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika: 2.2 kW Obroty max. [obr/min]: 18000 Napięcie zasilania: 380V Częstotliwość: 300 Hz Uchwyt: ER25 Typ łożyska: Skośne Chłodzenie: Powietrze ATC: Nie Wielkość: C71 |
Wrzeciono stanowi serce maszyny i jest niezwykle istotnym elementem wpływającym na dokładność oraz wydajność pracy centrum obróbczego. Elektrowrzeciona stanowią niezastąpione komponenty w maszynach CNC do obróbki skrawaniem i jako napęd dla narzędzi mają istotny wpływ na jakość oraz wydajność procesów produkcyjnych. Wybór odpowiedniego elektrowrzeciona ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia optymalnych rezultatów obróbki materiałów.
Elektrowrzeciona GDZ – Zastosowania i Zalety
Elektrowrzeciona GDZ zostały zaprojektowane z myślą o różnorodnych zastosowaniach, takich jak plotery CNC, frezarki i grawerki. Stanowią one nowoczesne narzędzia wykorzystywane w przemyśle do efektywnej obróbki różnych materiałów, w tym drewna i jego pochodnych, kamieni, szkła, aluminium, brązu i innych metali nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych. Zaawansowane technologie elektrowrzecion przekładają się na precyzję, trwałość i wydajność procesów obróbkowych.
Podwójne Łożyskowanie Wału
Jedną z zalet elektrowrzecion Wagney jest podwójne łożyskowanie wału, oparte na precyzyjnych łożyskach skośnych. Ten innowacyjny system zapewnia stabilność i precyzję obróbki nawet przy wysokich prędkościach obrotowych.
Optymalne Wyważenie
Wrzeciona są fabrycznie wyważane, co ma kluczowy wpływ na płynność pracy i minimalizację drgań. Dobre wyważenie wrzeciona przekłada się na wyższą jakość obróbki oraz dłuższą żywotność narzędzi, co ma ogromne znaczenie w profesjonalnych zastosowaniach przemysłowych.
Zakres Obrotów
Elektrowrzeciona GDZ Wagney oferują szeroki zakres prędkości obrotowych, od 3000 do 60.000 obr/min, umożliwiając regulację prędkości zgodnie z konkretnymi materiałami i zastosowaniami, co przekłada się na elastyczność i wszechstronność narzędzia.
Chłodzenie Powietrzem
Elektrowrzeciona z serii GDZ, oprócz chłodzenia wodą, mogą być również chłodzone powietrzem. Chłodzenie wodą może być szczególnie korzystne w niektórych środowiskach pracy.
Podsumowanie
Elektrowrzeciona GDZ to wyjątkowe narzędzia w dziedzinie obróbki materiałów, łączące innowacyjne technologie, precyzję i wydajność. Fabryczne wyważenie, szeroki zakres obrotów oraz opcja chłodzenia powietrzem czynią je doskonałym wyborem dla wielu profesjonalnych zastosowań przemysłowych, takich jak obróbka CNC, frezowanie, grawerowanie i wiele innych. W naszej ofercie znajdą Państwo odpowiednie falowniki oraz szeroki zakres akcesoriów, co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału elektrowrzecion GDZ.
Akcesoria Wagney
Marka Wagney to również szeroka gama akcesoriów do elektrowrzecion, które obejmują:
- Falowniki
- Narzędzia skrawające
- Szczotki i odciągi wiórów
- Nakrętki i oprawki