Bloki łożyskujące
Nr. katalogowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Typ: EK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 10/12 L [mm]: 23 H [mm]: 32 d1 [mm]: 8 B1 [mm]: 25 H1 [mm]: 26 M [mm]: M3 L1 [mm]: 7 L2 [mm]: 26 L3 [mm]: 4 P [mm]: 38 T [mm]: 14 B +/- 0.02 [mm]: 26 H +/- 0.02 [mm]: 17 X [mm]: 6.6 Y [mm]: 11 Z [mm]: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Typ: EK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 12/14/15 L [mm]: 24 H [mm]: 43 d1 [mm]: 10 B1 [mm]: 36 H1 [mm]: 24 B [mm]: 70 M [mm]: M3 L1 [mm]: 6 L2 [mm]: 29.5 L3 [mm]: 6 P [mm]: 52 T [mm]: 16 B +/- 0.02 [mm]: 35 H +/- 0.02 [mm]: 25 X [mm]: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() D [mm]: 40 L [mm]: 17 H [mm]: 9 d1 [mm]: 15 A [mm]: 63 B [mm]: 52 F [mm]: 8 X [mm]: 5.5 Y [mm]: 9.5 Z [mm]: 5.5 Łożysko: 6002ZZ Pierścień Segera: S15 Tolerancja D: -0.009-0.025 PCD [mm]: 50 Typ: FF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Typ: FK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 10/12 L [mm]: 23 d1 [mm]: 8 F [mm]: 14 E [mm]: 26 Tolerancja D: -0.007-0.02 Dg6 [mm]: 28 T1 [mm]: 4 T2 [mm]: 7 H [mm]: 9 A [mm]: 43 PCD [mm]: 35 B [mm]: 35 L1 [mm]: 7 L2 [mm]: 10 X [mm]: 3.4 Y [mm]: 6.5 Z [mm]: 4 M [mm]: M3 T [mm]: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() L [mm]: 37 H [mm]: 110 d1 [mm]: 40 B1 [mm]: 100 H1 [mm]: 90 B [mm]: 160 P [mm]: 130 B +/- 0.02 [mm]: 80 H +/- 0.02 [mm]: 60 X [mm]: 18 Y [mm]: 26 Z [mm]: 17.5 Łożysko: 6208ZZ Pierścień Segera: S40 Typ: BF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() L [mm]: 25 H [mm]: 43 d1 [mm]: 12 B1 [mm]: 34 H1 [mm]: 32.5 B [mm]: 60 M [mm]: M4 L1 [mm]: 5 L3 [mm]: 5 P [mm]: 46 T [mm]: 19 C2 [mm]: 6 X [mm]: 6.6 Y [mm]: 10.8 Z [mm]: 1.5 Łożysko: 7000A P0 B+/-0.0 [mm]: 30 C1 [mm]: 13 h +/- 0.02 [mm]: 25 Strona montażu: Napędowa (silnik) Typ: BK Średnica śruby: 14/15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 18/20 L [mm]: 27 H [mm]: 48 d1 [mm]: 15 B1 [mm]: 40 H1 [mm]: 38 B [mm]: 70 M [mm]: M4 L1 [mm]: 6 L2 [mm]: 32 L3 [mm]: 6 P [mm]: 54 T [mm]: 22 C2 [mm]: 6 X [mm]: 6.6 Y [mm]: 11 Z [mm]: 6.5 B+/-0.0 [mm]: 35 C1 [mm]: 15 h +/- 0.02 [mm]: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() L [mm]: 20 H [mm]: 49 d1 [mm]: 15 B1 [mm]: 41 H1 [mm]: 25 B [mm]: 80 P [mm]: 60 B +/- 0.02 [mm]: 40 H +/- 0.02 [mm]: 30 X [mm]: 9 Łożysko: 6002ZZ Pierścień Segera: S15 Typ: EF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Typ: EK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 18/20 L [mm]: 25 H [mm]: 49 d1 [mm]: 15 B1 [mm]: 41 H1 [mm]: 25 B [mm]: 80 M [mm]: M4 L1 [mm]: 6 L2 [mm]: 36 L3 [mm]: 5 P [mm]: 60 T [mm]: 22 B +/- 0.02 [mm]: 40 H +/- 0.02 [mm]: 30 X [mm]: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() D [mm]: 28 L [mm]: 12 H [mm]: 7 d1 [mm]: 8 A [mm]: 43 B [mm]: 35 F [mm]: 5 X [mm]: 3.4 Y [mm]: 6.5 Z [mm]: 4 Łożysko: 608ZZ Pierścień Segera: S08 Tolerancja D: -0.007-0.02 PCD [mm]: 35 Typ: FF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 12/14/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() D [mm]: 34 L [mm]: 15 H [mm]: 7 d1 [mm]: 10 A [mm]: 52 B [mm]: 42 X [mm]: 4.5 Y [mm]: 8 Z [mm]: 4 Łożysko: 6000ZZ Pierścień Segera: S10 Tolerancja D: -0.009-0.025 PCD [mm]: 42 Typ: FF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 14/15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() D [mm]: 57 L [mm]: 20 H [mm]: 11 d1 [mm]: 20 A [mm]: 85 B [mm]: 68 F [mm]: 9 X [mm]: 6.6 Y [mm]: 11 Z [mm]: 6.5 Łożysko: 6204ZZ Pierścień Segera: S20 Tolerancja D: -0.01-0.029 PCD [mm]: 70 Typ: FF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 25/28/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloki łożyskujące Wagney
Bloki łożyskujące Wagney to elementy nieodzowne przy budowie napędów liniowych, stosowane wraz ze śrubami napędowymi zarówno trapezowymi, jak i kulowymi, zapewniają niezwykłą dokładność ruchu liniowego. Wysokiej jakości łożyska, w blokach podtrzymujących kulkowe, a napędowych kulkowe skośne, pozwalają na osiąganie wysokich prędkości i niwelują do minimum możliwość powstania luzów nawrotnych. Szeroka gama wykonań i rozmiarów bloku łożyskowego pozwoli na dostosowanie do niemal każdego rozwiązania.
Bloki łożyskowe
Każdy profesjonalny mechanizm wymaga solidnych fundamentów, a nasze bloki łożyskujące są kluczowym elementem każdego układu ruchu liniowego. Zbudowane, by podtrzymać obracające się śruby za pomocą precyzyjnych łożysk, nasze bloki łożyskowe zapewniają niezawodną pracę i równomierne działanie.
Czy to w przekładniach kulowych, silnikach wysokoobrotowych czy innych zastosowaniach przemysłowych, bloki łożyskowe Wagney doskonale spełniają swoją rolę. Blok łożyskujący wykonany z solidnych materiałów, zapewnia trwałość, cichą pracę i niespotykaną dokładność, co sprawia, że są niezbędnym wyborem dla każdego profesjonalisty.
Blok łożyskujący Wagney
W naszym sklepie znajdziesz bogatą ofertę bloków łożyskujących, każdy z nich posiadający niezbędne certyfikaty i atesty, gwarantujące bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo, każdy blok łożyskujący objęty jest gwarancją producenta Wagney, dając Ci pewność, że inwestujesz w jakość.
Potrzebujesz pomocy przy wyborze bloku łożyskowego? Masz pytania? Nasz zespół specjalistów jest gotowy do udzielenia Ci wszelkich informacji i rozwiązania ewentualnych wątpliwości. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, dlaczego nasze bloki łożyskujące Wagney są niezrównane w swojej klasie!
























