Bloki łożyskujące
Nr. katalogowy | Typ | Średnica wewnętrzna [mm] | Łożysko | Średnica śruby [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | BK | 20 | 25/28/30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 25/28/30 L [mm]: 35 d1 [mm]: 20 B1 [mm]: 52 H1 [mm]: 50 B [mm]: 88 M [mm]: M4 L1 [mm]: 8 L2 [mm]: 43 L3 [mm]: 8 P [mm]: 70 T [mm]: 30 C2 [mm]: 8 X [mm]: 9 Y [mm]: 14 Z [mm]: 8.5 B+/-0.0 [mm]: 44 C1 [mm]: 19 h +/- 0.02 [mm]: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | BK | 17 | 20/25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 20/25 L [mm]: 35 H [mm]: 64 d1 [mm]: 17 B1 [mm]: 50 H1 [mm]: 55 B [mm]: 86 M [mm]: M4 L1 [mm]: 9 L2 [mm]: 44 L3 [mm]: 7 P [mm]: 68 T [mm]: 24 C2 [mm]: 8 X [mm]: 9 Y [mm]: 14 Z [mm]: 8.5 B+/-0.0 [mm]: 43 C1 [mm]: 19 h +/- 0.02 [mm]: 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | BK | 15 | 18/20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 18/20 L [mm]: 27 H [mm]: 48 d1 [mm]: 15 B1 [mm]: 40 H1 [mm]: 38 B [mm]: 70 M [mm]: M4 L1 [mm]: 6 L2 [mm]: 32 L3 [mm]: 6 P [mm]: 54 T [mm]: 22 C2 [mm]: 6 X [mm]: 6.6 Y [mm]: 11 Z [mm]: 6.5 B+/-0.0 [mm]: 35 C1 [mm]: 15 h +/- 0.02 [mm]: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | BK | 10 | 12/14/15 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 12/14/15 L [mm]: 25 H [mm]: 39 d1 [mm]: 10 B1 [mm]: 34 H1 [mm]: 34 B [mm]: 60 M [mm]: M3 L1 [mm]: 5 L2 [mm]: 29 L3 [mm]: 5 P [mm]: 46 T [mm]: 16 C2 [mm]: 6 X [mm]: 6.6 Y [mm]: 10.8 Z [mm]: 5 C1 [mm]: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | FK | 12 | 14/15/16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ: FK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 14/15/16 Łożysko : 7001A P0 d1 [mm]: 12 L [mm]: 29.5 F [mm]: 17 E [mm]: 27 Tolerancja D: -0.009-0.025 Dg6 [mm]: 36 T1 [mm]: 5 T2 [mm]: 6 H [mm]: 7.5 A [mm]: 54 PCD [mm]: 44 B [mm]: 44 L1 [mm]: 7.5 L2 [mm]: 5 X [mm]: 4.5 Y [mm]: 8 Z [mm]: 4 M [mm]: M4 T [mm]: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | FF | 10 | 6000ZZ | 14/15/16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 34 L [mm]: 15 H [mm]: 7 d1 [mm]: 10 A [mm]: 52 B [mm]: 42 X [mm]: 4.5 Y [mm]: 8 Z [mm]: 4 Łożysko: 6000ZZ Pierścień Segera: S10 Tolerancja D: -0.009-0.025 PCD [mm]: 42 Typ: FF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 14/15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EK | 12 | 7000A P0 | 14/15/16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 24 H [mm]: 43 d1 [mm]: 12 B1 [mm]: 36 H1 [mm]: 24 B [mm]: 70 M [mm]: M4 L1 [mm]: 6 L2 [mm]: 29.5 L3 [mm]: 6 P [mm]: 52 T [mm]: 19 B +/- 0.02 [mm]: 35 H +/- 0.02 [mm]: 25 X [mm]: 9 Łożysko: 7000A P0 Typ: EK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 14/15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | BK | 12 | 7000A P0 | 14/15/16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 25 H [mm]: 43 d1 [mm]: 12 B1 [mm]: 34 H1 [mm]: 32.5 B [mm]: 60 M [mm]: M4 L1 [mm]: 5 L3 [mm]: 5 P [mm]: 46 T [mm]: 19 C2 [mm]: 6 X [mm]: 6.6 Y [mm]: 10.8 Z [mm]: 1.5 Łożysko: 7000A P0 B+/-0.0 [mm]: 30 C1 [mm]: 13 h +/- 0.02 [mm]: 25 Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 14/15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | BF | 25 | 6205ZZ | 30/32/36 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ: BF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 30/32/36 Łożysko: 6205ZZ L [mm]: 30 H [mm]: 80 d1 [mm]: 25 B1 [mm]: 64 H1 [mm]: 70 B [mm]: 106 P [mm]: 85 B +/- 0.02 [mm]: 53 H +/- 0.02 [mm]: 48 X [mm]: 11 Y [mm]: 17 Z [mm]: 11 Pierścień Segera: S25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EF | 8 | 608ZZ | 12/14/15 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 20 H [mm]: 43 d1 [mm]: 8 B1 [mm]: 36 H1 [mm]: 24 B [mm]: 70 P [mm]: 52 B +/- 0.02 [mm]: 35 H +/- 0.02 [mm]: 25 X [mm]: 9 Łożysko: 608ZZ Pierścień Segera: S08 Typ: EF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 12/14/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EF | 6 | 606ZZ | 8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 12 H [mm]: 25 d1 [mm]: 6 B1 [mm]: 18 H1 [mm]: 20 B [mm]: 42 P [mm]: 30 B +/- 0.02 [mm]: 21 H +/- 0.02 [mm]: 13 X [mm]: 5.5 Y [mm]: 9.5 Z [mm]: 11 Łożysko: 606ZZ Typ: EF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EF | 10 | 6000ZZ | 14/15/16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 20 H [mm]: 43 d1 [mm]: 10 B1 [mm]: 36 H1 [mm]: 24 B [mm]: 70 P [mm]: 52 B +/- 0.02 [mm]: 35 H +/- 0.02 [mm]: 25 X [mm]: 9 Łożysko: 6000ZZ Pierścień Segera: S10 Typ: EF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 14/15/16 |
Bloki łożyskujące Wagney
Bloki łożyskujące Wagney to elementy nieodzowne przy budowie napędów liniowych, stosowane wraz ze śrubami napędowymi zarówno trapezowymi, jak i kulowymi, zapewniają niezwykłą dokładność ruchu liniowego. Wysokiej jakości łożyska, w blokach podtrzymujących kulkowe, a napędowych kulkowe skośne, pozwalają na osiąganie wysokich prędkości i niwelują do minimum możliwość powstania luzów nawrotnych. Szeroka gama wykonań i rozmiarów bloku łożyskowego pozwoli na dostosowanie do niemal każdego rozwiązania.
Bloki łożyskowe
Każdy profesjonalny mechanizm wymaga solidnych fundamentów, a nasze bloki łożyskujące są kluczowym elementem każdego układu ruchu liniowego. Zbudowane, by podtrzymać obracające się śruby za pomocą precyzyjnych łożysk, nasze bloki łożyskowe zapewniają niezawodną pracę i równomierne działanie.
Czy to w przekładniach kulowych, silnikach wysokoobrotowych czy innych zastosowaniach przemysłowych, bloki łożyskowe Wagney doskonale spełniają swoją rolę. Blok łożyskujący wykonany z solidnych materiałów, zapewnia trwałość, cichą pracę i niespotykaną dokładność, co sprawia, że są niezbędnym wyborem dla każdego profesjonalisty.
Blok łożyskujący Wagney
W naszym sklepie znajdziesz bogatą ofertę bloków łożyskujących, każdy z nich posiadający niezbędne certyfikaty i atesty, gwarantujące bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo, każdy blok łożyskujący objęty jest gwarancją producenta Wagney, dając Ci pewność, że inwestujesz w jakość.
Potrzebujesz pomocy przy wyborze bloku łożyskowego? Masz pytania? Nasz zespół specjalistów jest gotowy do udzielenia Ci wszelkich informacji i rozwiązania ewentualnych wątpliwości. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, dlaczego nasze bloki łożyskujące Wagney są niezrównane w swojej klasie!