Strona główna » MECHANIKA » Kompletne moduły liniowe i akcesoria » Stoły liniowe

Stoły liniowe
Nr. katalogowy | Flansza [mm] | Skok gwintu [mm] | Maksymalna długość posuwu [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 5 mm | 1000 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 1130 Maksymalna długość posuwu: 1000 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 250 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 5 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 50 max. obciążenie pionowe: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 16 mm | 300 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 430 Maksymalna długość posuwu: 300 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 800 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 16 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 40 max. obciążenie pionowe: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 10 mm | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 630 Maksymalna długość posuwu: 500 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 500 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 10 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 45 max. obciążenie pionowe: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 5 mm | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 230 Maksymalna długość posuwu: 100 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 250 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 5 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 50 max. obciążenie pionowe: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | - | 300 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 520 Maksymalna długość posuwu: 300 Średnica wałka: - max. prędkość posuwu: 2000 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: - Dokładność [mm]: +/-0.08 typ łożyskowania: EGR15*1 EGW15*1 Śruba kulowa: - max. obciążenie poziome: 10 kg max. obciążenie pionowe: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 10 mm | 800 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 900 Maksymalna długość posuwu: 800 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 500 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 10 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: Ø16*2 LM16UU*2 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 25 max. obciążenie pionowe: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 16 mm | 300 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 400 Maksymalna długość posuwu: 300 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 800 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 16 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: Ø16*2 LM16UU*2 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 20 max. obciążenie pionowe: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 5 mm | 200 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 330 Maksymalna długość posuwu: 200 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 250 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 5 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 50 max. obciążenie pionowe: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 5 mm | 400 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 530 Maksymalna długość posuwu: 400 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 250 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 5 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 50 max. obciążenie pionowe: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 10 mm | 800 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 930 Maksymalna długość posuwu: 800 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 500 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 10 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 45 max. obciążenie pionowe: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 5 mm | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 630 Maksymalna długość posuwu: 500 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 250 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 5 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 50 max. obciążenie pionowe: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 10 mm | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 600 Maksymalna długość posuwu: 500 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 500 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 10 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: Ø16*2 LM16UU*2 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 25 max. obciążenie pionowe: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | - | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 720 Maksymalna długość posuwu: 500 Średnica wałka: - max. prędkość posuwu: 2000 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: - Dokładność [mm]: +/-0.08 typ łożyskowania: EGR15*1 EGW15*1 Śruba kulowa: - max. obciążenie poziome: 10 kg max. obciążenie pionowe: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | - | 1000 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 1220 Maksymalna długość posuwu: 1000 Średnica wałka: - max. prędkość posuwu: 2000 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: - Dokładność [mm]: +/-0.08 typ łożyskowania: EGR15*1 EGW15*1 Śruba kulowa: - max. obciążenie poziome: 10 kg max. obciążenie pionowe: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 20 mm | 300 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 430 Maksymalna długość posuwu: 300 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 1000 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 20 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 35 max. obciążenie pionowe: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 20 mm | 800 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 930 Maksymalna długość posuwu: 800 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 1000 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 20 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 35 max. obciążenie pionowe: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 10 mm | 300 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 430 Maksymalna długość posuwu: 300 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 500 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 10 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 45 max. obciążenie pionowe: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA24 | - | 1000 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 1220 Maksymalna długość posuwu: 1000 Średnica wałka: - max. prędkość posuwu: 2000 mm/s Flansza [mm]: NEMA24 Skok gwintu: - Dokładność [mm]: +/-0.08 typ łożyskowania: EGR15*1 EGW15*1 Śruba kulowa: - max. obciążenie poziome: 10 kg max. obciążenie pionowe: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 16 mm | 500 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 630 Maksymalna długość posuwu: 500 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 800 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 16 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 40 max. obciążenie pionowe: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 16 mm | 800 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 900 Maksymalna długość posuwu: 800 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 800 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 16 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: Ø16*2 LM16UU*2 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 20 max. obciążenie pionowe: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 16 mm | 800 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 930 Maksymalna długość posuwu: 800 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 800 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 16 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: HGR15*1 HGW*1 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 40 max. obciążenie pionowe: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 20 mm | 300 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 400 Maksymalna długość posuwu: 300 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 1000 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 20 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: Ø16*2 LM16UU*2 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 15 max. obciążenie pionowe: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 20 mm | 800 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 900 Maksymalna długość posuwu: 800 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 1000 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 20 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: Ø16*2 LM16UU*2 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 15 max. obciążenie pionowe: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | NEMA23 | 5 mm | 400 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A [mm]: 500 Maksymalna długość posuwu: 400 Średnica wałka: 6.35 max. prędkość posuwu: 250 mm/s Flansza [mm]: NEMA23 Skok gwintu: 5 mm Dokładność [mm]: +/-0.03 typ łożyskowania: Ø16*2 LM16UU*2 Śruba kulowa: Ø16-C7 max. obciążenie poziome: 20 max. obciążenie pionowe: 30 |
Stoły liniowe YR to zaawansowane narzędzia pozycjonujące, które doskonale sprawdzają się w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Stół liniowy Wagney wyposażony w sprzęgło na oś silnika, oferuje wyjątkową precyzję pozycjonowania, co czyni go niezastąpionym w zautomatyzowanych systemach wymagających szybkiego i dokładnego ruchu liniowego.
Wśród wielu zastosowań stołów liniowych można wymienić osie Z w wypalarkach plazmowych, lekkie plotery frezujące, moduły przesuwu w liniach produkcyjnych oraz zderzaki do pił. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest precyzja ruchu liniowego, stoły liniowe znajdują swoje miejsce.
Ich montaż jest prosty, a kilka elementów automatyki pozwala na stworzenie całkowicie autonomicznego zderzaka, sterowanego z panelu dotykowego. To rozwiązanie nie tylko ułatwia pracę, ale również zwiększa efektywność i niezawodność systemów produkcyjnych.
Stół liniowy Wagney
Stoły liniowe Wagney są solidną podstawą dla zaawansowanych zastosowań przemysłowych. Dzięki wszechstronności i łatwości integracji z automatyką, stanowią doskonały wybór dla różnorodnych potrzeb produkcyjnych. System stołu liniowego Wagney YR składa się z nieruchomej podstawy i przesuwnego elementu, wyposażonego w standardowy szablon otworów montażowych. Możliwość napędzania za pomocą silnika liniowego lub ręcznie zapewnia elastyczność i dopasowanie do konkretnych wymagań.
Elementy przesuwne systemu są łożyskowane przy użyciu profesjonalnych łożysk ślizgowych DryLin® marki Igus®, co gwarantuje płynność i niezawodność działania. Dodatkowo, oferujemy darmowy program ułatwiający konfigurację, co sprawia, że korzystanie z naszych stołów liniowych jest proste i elastyczne.
Wybierz stół liniowy od Wagney, aby zyskać precyzję, niezawodność i wszechstronność w swoich procesach produkcyjnych. To inwestycja, która przyniesie wymierne korzyści w każdym nowoczesnym środowisku przemysłowym.