Łożyska liniowe w obudowach ( SMAG , SME)
Nr. katalogowy | Średnica wewnętrzna [mm] | Długość [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 23 E [mm]: 24 S [mm]: M6x12 T [mm]: 11 kąt [°] a: 60 A [mm]: 48 L [mm] - długość: 50 H1 [mm] - wysokość: 39 h [mm]: 23 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 35 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 35 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 Nośność [N] dyn: 880 Nośność [N] stat.: 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 39 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 16 E [mm]: 20 S [mm]: M5x10 T [mm]: 8 kąt [°] a: 80 Nośność (N) stat. (C): 780 Nośność (N) dyn. (Co): 420 A [mm]: 40 L [mm] - długość: 39 H1 [mm] - wysokość: 26 h [mm]: 17 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 28 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 26 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 21 E [mm]: 7 S2 [mm]: 5.2 Nośność [N] dyn: 1370 S1xe [mm]: M6x12 A [mm]: 54 L [mm] - długość: 50 Nośność [N] stat.: 882 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 40 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 40 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 45 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 20 E [mm]: 22.5 S [mm]: M5x12 T [mm]: 9 kąt [°] a: 80 Nośność (N) stat. (C): 1180 Nośność (N) dyn. (Co): 770 A [mm]: 45 L [mm] - długość: 45 H1 [mm] - wysokość: 33 h [mm]: 20 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 32 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 30 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30 | 140 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 33 E [mm]: 35 S [mm]: M8 T [mm]: 15 kąt [°] a: 50 Nośność (N) stat. (C): 5490 Nośność (N) dyn. (Co): 2490 A [mm]: 70 L [mm] - długość: 140 H1 [mm] - wysokość: 56 h [mm]: 33 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 50 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 110 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30 | 70 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 33 E [mm]: 35 S [mm]: M8x18 T [mm]: 15 kąt [°] a: 50 Nośność (N) dyn. (Co): 1570 A [mm]: 70 L [mm] - długość: 70 H1 [mm] - wysokość: 56 h [mm]: 33 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 50 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 50 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40 | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 40 E [mm]: 11 S2 [mm]: 8.7 Nośność [N] dyn: 4020 S1xe [mm]: M10x25 A [mm]: 102 L [mm] - długość: 90 H1 [mm] - wysokość: 40 Nośność [N] stat.: 2160 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 80 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 60 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 11 E [mm]: 5 S2 [mm]: 3.4 Nośność [N] dyn: 392 S1xe [mm]: M4x8 A [mm]: 34 L [mm] - długość: 30 H1 [mm] - wysokość: 22 Nośność [N] stat.: 274 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 24 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 18 Średnica wewnętrzna d [mm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 32 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 15 E [mm]: 18 S [mm]: M5x12 T [mm]: 7 kąt [°] a: 80 Nośność (N) stat. (C): 540 Nośność (N) dyn. (Co): 380 A [mm]: 36 L [mm] - długość: 32 H1 [mm] - wysokość: 24 h [mm]: 15 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 25 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 20 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 44 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 19 E [mm]: 7 S2 [mm]: 4.3 S1xe [mm]: M5x12 A [mm]: 50 L [mm] - długość: 44 H1 [mm] - wysokość: 38.5 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 36 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 34 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 Nośność [N] dyn: 770 Nośność [N] stat.: 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30 | 140 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 30 E [mm]: 10 N [mm]: 5 Nośność [N] dyn: 5490 S1xe [mm]: M8x18 A [mm]: 78 L [mm] - długość: 140 H1 [mm] - wysokość: 59.5 Nośność [N] stat.: 2450 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 58 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 110 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25 | 65 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 27 E [mm]: 30 S [mm]: M6x12 T [mm]: 14 kąt [°] a: 50 A [mm]: 60 L [mm] - długość: 65 H1 [mm] - wysokość: 47 h [mm]: 27 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 40 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 40 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 96 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 21 E [mm]: 7 Nośność [N] dyn: 2740 S1xe [mm]: M6x12 A [mm]: 54 L [mm] - długość: 96 H1 [mm] - wysokość: 41 Nośność [N] stat.: 1410 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 40 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 70 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 36 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 15 E [mm]: 5.75 S2 [mm]: 4.3 Nośność [N] dyn: 784 S1xe [mm]: M5x12 A [mm]: 42 L [mm] - długość: 36 H1 [mm] - wysokość: 15 Nośność [N] stat.: 510 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 30.5 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25 | 67 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 26 E [mm]: 11 S2 [mm]: 7 Nośność [N] dyn: 1570 S1xe [mm]: M8x18 A [mm]: 76 L [mm] - długość: 67 H1 [mm] - wysokość: 41 Nośność [N] stat.: 980 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 54 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 50 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 13 E [mm]: 6 S2 [mm]: 4.3 Nośność [N] dyn: 549 S1xe [mm]: M5x12 A [mm]: 40 L [mm] - długość: 35 H1 [mm] - wysokość: 13 Nośność [N] stat.: 372 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 28 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30 | 72 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 30 E [mm]: 10 S2 [mm]: 7 Nośność [N] dyn: 2740 S1xe [mm]: M8x18 A [mm]: 78 L [mm] - długość: 72 H1 [mm] - wysokość: 30 Nośność [N] stat.: 1574 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 58 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 58 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35 | 80 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 34 E [mm]: 10 S2 [mm]: 7 Nośność [N] dyn: 3140 S1xe [mm]: M8x18 A [mm]: 90 L [mm] - długość: 80 H1 [mm] - wysokość: 34 Nośność [N] stat.: 1670 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 70 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 60 Średnica wewnętrzna d [mm]: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 96 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 23 E [mm]: 24 S [mm]: M6 T [mm]: 11 kąt [°] a: 60 Nośność (N) stat. (C): 2740 Nośność (N) dyn. (Co): 1400 A [mm]: 48 L [mm] - długość: 96 H1 [mm] - wysokość: 39 h [mm]: 23 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 35 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 70 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 85 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 19 E [mm]: 7 Nośność [N] dyn: 2350 S1xe [mm]: M5x12 A [mm]: 50 L [mm] - długość: 85 H1 [mm] - wysokość: 33 Nośność [N] stat.: 1230 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 36 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 60 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25 | 130 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 27 E [mm]: 30 S [mm]: M6 T [mm]: 14 kąt [°] a: 50 Nośność (N) stat. (C): 3140 Nośność (N) dyn. (Co): 1560 A [mm]: 60 L [mm] - długość: 130 H1 [mm] - wysokość: 47 h [mm]: 27 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 40 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 100 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40 | 175 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 42 E [mm]: 45 S [mm]: M10x20 T [mm]: 20 kąt [°] a: 80 Nośność (N) stat. (C): 8010 Nośność (N) dyn. (Co): 3430 A [mm]: 90 L [mm] - długość: 175 H1 [mm] - wysokość: 72 h [mm]: 42 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 65 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 140 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40 | 175 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 40 E [mm]: 11 N [mm]: 5 Nośność [N] dyn: 8040 S1xe [mm]: M10x25 A [mm]: 102 L [mm] - długość: 175 H1 [mm] - wysokość: 78 Nośność [N] stat.: 3430 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 80 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 140 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40 | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 42 E [mm]: 45 S [mm]: M10x20 T [mm]: 20 kąt [°] a: 50 Nośność (N) stat. (C): 4100 Nośność (N) dyn. (Co): 2200 A [mm]: 90 L [mm] - długość: 90 H1 [mm] - wysokość: 72 h [mm]: 42 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 65 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 65 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 70 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() H [mm]: 15 E [mm]: 5.75 N [mm]: 6.5 Nośność [N] dyn: 1570 S1xe [mm]: M5x12 A [mm]: 42 L [mm] - długość: 70 H1 [mm] - wysokość: 28 Nośność [N] stat.: 813 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 30.5 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 50 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łożyska liniowe w obudowach Wagney
Łożyska liniowe w obudowach SMAG oraz SME to zestaw tulei liniowej osadzonej w aluminiowej obudowie. Takie połączenie umożliwia łatwy montaż elementów prowadzenia liniowego do stołów czy elementów przesuwanych, dodatkowym ułatwieniem dla konstruktorów są znormalizowane otwory gwintowane w obudowach i wymienne wkłady łożyskowe.
Wagney oferuje łożyska liniowe w obudowie najwyższej jakości, konfekcjonowane w sposób zapewniający jak najwyższą precyzję w połączeniu z prowadnicami liniowymi.
Łożyska liniowe w obudowie
Przełomowe łożyska liniowe w obudowach to klucz do sukcesu w nowoczesnych projektach inżynieryjnych i technologicznych. Są to wysoce specjalistyczne komponenty, nieodzowne w precyzyjnych maszynach takich jak CNC, plotery czy prowadnice liniowe, odgrywające zasadniczą rolę w zapewnieniu płynnego i dokładnego ruchu liniowego.
W naszej ofercie znajdziesz łożysko liniowe w obudowie wykonane z najwyższej jakości materiałów, w tym z aluminium anodowanego, co gwarantuje wytrzymałość oraz odporność na korozję. Wbudowane gwintowane otwory montażowe umożliwiają łatwą i szybką instalację, co jest kluczowe w dynamicznie rozwijających się sektorach przemysłu. Dzięki szerokiej gamie rozmiarów i typów, nasze łożyska liniowe w obudowach dopasują się do niemal każdego zastosowania, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających projektów.
Łożysko liniowe w obudowie Wagney
Każde łożysko liniowe w obudowie zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej precyzji. Wybierając nasze obudowy łożysk liniowych, masz pewność, że są one kompatybilne z przewidywanymi obciążeniami i warunkami pracy, co jest decydujące dla osiągnięcia optymalnych wyników. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz komponentów do drukarek 3D, linii montażowych czy innych zaawansowanych aplikacji, nasze łożyska liniowe w obudowie zawsze sprostają wyzwaniu.
Obudowa łożyska liniowego Wagney
Zainwestuj w obudowę łożyska liniowego, by zyskać gwarancję niezawodności i wydajności, które są niezbędne w każdym nowoczesnym przedsięwzięciu inżynieryjnym. Skorzystaj z naszej oferty już dziś i przekonaj się, jak łożyska liniowe w obudowach Wagney mogą przyczynić się do sukcesu Twojego projektu.



















































