Łożyska liniowe w obudowach ( SMAG , SME)
Nr. katalogowy | Średnica wewnętrzna [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 19 E [mm]: 7 Nośność [N] dyn: 2350 S1xe [mm]: M5x12 A [mm] - szerokość: 50 L [mm] - długość: 85 H1 [mm] - wysokość: 33 Nośność [N] Stat: 1230 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 36 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 60 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 30 E [mm]: 10 S2 [mm]: 7 Nośność [N] dyn: 2740 S1xe [mm]: M8x18 A [mm] - szerokość: 78 L [mm] - długość: 72 H1 [mm] - wysokość: 30 Nośność [N] Stat: 1574 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 58 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 58 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 13 E [mm]: 6 S2 [mm]: 4.3 Nośność [N] dyn: 549 S1xe [mm]: M5x12 A [mm] - szerokość: 40 L [mm] - długość: 35 H1 [mm] - wysokość: 13 Nośność [N] Stat: 372 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 28 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 42 E [mm]: 45 S [mm]: M10x20 T [mm]: 20 kąt [°] a: 50 Nośność (N) stat. (C): 4100 Nośność (N) dyn. (Co): 2200 A [mm] - szerokość: 90 L [mm] - długość: 90 H1 [mm] - wysokość: 72 h [mm]: 42 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 65 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 65 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 26 E [mm]: 11 S2 [mm]: 7 Nośność [N] dyn: 1570 S1xe [mm]: M8x18 A [mm] - szerokość: 76 L [mm] - długość: 67 H1 [mm] - wysokość: 41 Nośność [N] Stat: 980 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 54 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 50 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 21 E [mm]: 7 S2 [mm]: 5.2 Nośność [N] dyn: 1370 S1xe [mm]: M6x12 A [mm] - szerokość: 54 L [mm] - długość: 50 Nośność [N] Stat: 882 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 40 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 40 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 20 E [mm]: 22.5 S [mm]: M5x12 T [mm]: 9 kąt [°] a: 80 Nośność (N) stat. (C): 1180 Nośność (N) dyn. (Co): 770 A [mm] - szerokość: 45 L [mm] - długość: 45 H1 [mm] - wysokość: 33 h [mm]: 20 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 32 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 30 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 33 E [mm]: 35 S [mm]: M8x18 T [mm]: 15 kąt [°] a: 50 Nośność (N) dyn. (Co): 1570 A [mm] - szerokość: 70 L [mm] - długość: 70 H1 [mm] - wysokość: 56 h [mm]: 33 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 50 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 50 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 27 E [mm]: 30 S [mm]: M6x12 T [mm]: 14 kąt [°] a: 50 A [mm] - szerokość: 60 L [mm] - długość: 65 H1 [mm] - wysokość: 47 h [mm]: 27 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 40 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 40 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 23 E [mm]: 24 S [mm]: M6x12 T [mm]: 11 kąt [°] a: 60 A [mm] - szerokość: 48 L [mm] - długość: 50 H1 [mm] - wysokość: 39 h [mm]: 23 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 35 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 35 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 Nośność dynamiczna [kN]: 0.88 Nośność statyczna [kN]: 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 [mm]: M8 A [mm] - szerokość: 91 L [mm] - długość: 75 H1 [mm] - wysokość: 48 fi [mm] - na wałek: 30 h [mm]: 33.5 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 75 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 60 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 Nośność dynamiczna [kN]: 1.76 Nośność statyczna [kN]: 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 11 E [mm]: 5 Nośność [N] dyn: 784 S1xe [mm]: M4x8 A [mm] - szerokość: 34 L [mm] - długość: 58 H1 [mm] - wysokość: 22 Nośność [N] Stat: 431 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 24 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 42 Średnica wewnętrzna d [mm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 30 E [mm]: 10 N [mm]: 5 Nośność [N] dyn: 5490 S1xe [mm]: M8x18 A [mm] - szerokość: 78 L [mm] - długość: 140 H1 [mm] - wysokość: 59.5 Nośność [N] Stat: 2450 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 58 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 110 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 |
Łożyska liniowe w obudowach Wagney
Łożyska liniowe w obudowach SMAG oraz SME to zestaw tulei liniowej osadzonej w aluminiowej obudowie. Takie połączenie umożliwia łatwy montaż elementów prowadzenia liniowego do stołów czy elementów przesuwanych, dodatkowym ułatwieniem dla konstruktorów są znormalizowane otwory gwintowane w obudowach i wymienne wkłady łożyskowe.
Wagney oferuje łożyska liniowe w obudowie najwyższej jakości, konfekcjonowane w sposób zapewniający jak najwyższą precyzję w połączeniu z prowadnicami liniowymi.
Łożyska liniowe w obudowie
Przełomowe łożyska liniowe w obudowach to klucz do sukcesu w nowoczesnych projektach inżynieryjnych i technologicznych. Są to wysoce specjalistyczne komponenty, nieodzowne w precyzyjnych maszynach takich jak CNC, plotery czy prowadnice liniowe, odgrywające zasadniczą rolę w zapewnieniu płynnego i dokładnego ruchu liniowego.
W naszej ofercie znajdziesz łożysko liniowe w obudowie wykonane z najwyższej jakości materiałów, w tym z aluminium anodowanego, co gwarantuje wytrzymałość oraz odporność na korozję. Wbudowane gwintowane otwory montażowe umożliwiają łatwą i szybką instalację, co jest kluczowe w dynamicznie rozwijających się sektorach przemysłu. Dzięki szerokiej gamie rozmiarów i typów, nasze łożyska liniowe w obudowach dopasują się do niemal każdego zastosowania, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających projektów.
Łożysko liniowe w obudowie Wagney
Każde łożysko liniowe w obudowie zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej precyzji. Wybierając nasze obudowy łożysk liniowych, masz pewność, że są one kompatybilne z przewidywanymi obciążeniami i warunkami pracy, co jest decydujące dla osiągnięcia optymalnych wyników. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz komponentów do drukarek 3D, linii montażowych czy innych zaawansowanych aplikacji, nasze łożyska liniowe w obudowie zawsze sprostają wyzwaniu.
Obudowa łożyska liniowego Wagney
Zainwestuj w obudowę łożyska liniowego, by zyskać gwarancję niezawodności i wydajności, które są niezbędne w każdym nowoczesnym przedsięwzięciu inżynieryjnym. Skorzystaj z naszej oferty już dziś i przekonaj się, jak łożyska liniowe w obudowach Wagney mogą przyczynić się do sukcesu Twojego projektu.