Strona główna » MECHANIKA » Łożyska liniowe » Łożyska liniowe z kołnierzem kwadratowym

Łożyska liniowe z kołnierzem kwadratowym
Nr. katalogowy | Średnica wewnętrzna d [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9 C [mm]: 42 PCD [mm]: 43 nośność [N] dyn: 1370 nośność [N] stat.: 860 D - średnica tulei: 32 D1 - średnica kołnierza: 54 h [mm]: 5.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 L [mm] - długość: 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 C [mm]: 58 PCD [mm]: 60 nośność [N] dyn: 2740 nośność [N] stat.: 1560 D - średnica tulei: 45 D1 - średnica kołnierza: 74 h [mm]: 6.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 L [mm] - długość: 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9 C [mm]: 50 PCD [mm]: 51 nośność [N] dyn: 1560 nośność [N] stat.: 980 D - średnica tulei: 40 D1 - średnica kołnierza: 62 h [mm]: 5.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 L [mm] - długość: 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 13 d1 [mm]: 9 d2 [mm]: 14 C [mm]: 75 PCD [mm]: 78 nośność [N] dyn: 4010 nośność [N] stat.: 2150 D - średnica tulei: 60 D1 - średnica kołnierza: 96 h [mm]: 8.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 L [mm] - długość: 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 5 d1 [mm]: 3.5 d2 [mm]: 6 C [mm]: 22 PCD [mm]: 20 nośność [N] dyn: 206 nośność [N] stat.: 200 D - średnica tulei: 12 D1 - średnica kołnierza: 28 h [mm]: 3.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 6 L [mm] - długość: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 5 d1 [mm]: 3.5 d2 [mm]: 6 C [mm]: 25 PCD [mm]: 24 nośność [N] dyn: 400 nośność [N] stat.: 260 D - średnica tulei: 15 D1 - średnica kołnierza: 32 h [mm]: 3.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 8 L [mm] - długość: 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 7.5 C [mm]: 30 PCD [mm]: 29 nośność [N] dyn: 540 nośność [N] stat.: 370 D - średnica tulei: 19 D1 - średnica kołnierza: 40 h [mm]: 4.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 L [mm] - długość: 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 7.5 C [mm]: 32 PCD [mm]: 32 nośność [N] dyn: 790 nośność [N] stat.: 520 D - średnica tulei: 21 D1 - średnica kołnierza: 42 h [mm]: 4.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 L [mm] - długość: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9.5 C [mm]: 50 PCD [mm]: 51 nośność [N] dyn: 3200 nośność [N] stat.: 1590 D - średnica tulei: 40 D1 - średnica kołnierza: 62 h [mm]: 5.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 L [mm] - długość: 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 13 d1 [mm]: 9 d2 [mm]: 14 C [mm]: 75 PCD [mm]: 78 nośność [N] dyn: 8200 nośność [N] stat.: 3500 D - średnica tulei: 60 D1 - średnica kołnierza: 96 h [mm]: 8.6 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 L [mm] - długość: 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 5 d1 [mm]: 3.4 d2 [mm]: 6.5 C [mm]: 22 PCD [mm]: 20 nośność [N] dyn: 206 nośność [N] stat.: 200 D - średnica tulei: 12 D1 - średnica kołnierza: 28 h [mm]: 3.3 Średnica wewnętrzna d [mm]: 6 L [mm] - długość: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 C [mm]: 32 PCD [mm]: 32 nośność [N] dyn: 1600 nośność [N] stat.: 830 D - średnica tulei: 21 D1 - średnica kołnierza: 42 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 L [mm] - długość: 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 C [mm]: 37 PCD [mm]: 38 nośność [N] dyn: 2400 nośność [N] stat.: 1260 D - średnica tulei: 28 D1 - średnica kołnierza: 48 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 L [mm] - długość: 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9.5 C [mm]: 42 PCD [mm]: 43 nośność [N] dyn: 2800 nośność [N] stat.: 1430 D - średnica tulei: 32 D1 - średnica kołnierza: 54 h [mm]: 5.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 L [mm] - długość: 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 5 d1 [mm]: 3.4 d2 [mm]: 6.5 C [mm]: 25 PCD [mm]: 24 nośność [N] dyn: 784 nośność [N] stat.: 431 D - średnica tulei: 12 D1 - średnica kołnierza: 28 h [mm]: 3.3 Średnica wewnętrzna d [mm]: 8 L [mm] - długość: 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 C [mm]: 30 PCD [mm]: 29 nośność [N] dyn: 1200 nośność [N] stat.: 657 D - średnica tulei: 19 D1 - średnica kołnierza: 40 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 L [mm] - długość: 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 C [mm]: 58 PCD [mm]: 60 nośność [N] dyn: 5490 nośność [N] stat.: 2490 D - średnica tulei: 45 D1 - średnica kołnierza: 74 h [mm]: 6.5 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 L [mm] - długość: 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 C [mm]: 64 PCD [mm]: 67 nośność [N] dyn: 2650 nośność [N] stat.: 6470 D - średnica tulei: 52 D1 - średnica kołnierza: 82 h [mm]: 6.5 Średnica wewnętrzna d [mm]: 35 L [mm] - długość: 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 7.5 C [mm]: 37 PCD [mm]: 38 nośność [N] dyn: 910 nośność [N] stat.: 590 D - średnica tulei: 28 D1 - średnica kołnierza: 48 h [mm]: 4.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 L [mm] - długość: 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 13 d1 [mm]: 9 d2 [mm]: 14 C [mm]: 92 PCD [mm]: 98 nośność [N] dyn: 15900 nośność [N] stat.: 6080 D - średnica tulei: 80 D1 - średnica kołnierza: 116 h [mm]: 8.6 Średnica wewnętrzna d [mm]: 50 L [mm] - długość: 192 |
Łożyska liniowe z kołnierzem kwadratowym typu LMK, marki WAGNEY to jedne z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych łożysk liniowych w obudowie. Kołnierzowe łożyska LMK zbudowane są ze stalowej obudowy z kołnierzem kwadratowym oraz wymiennych wkładów w postaci łożysk liniowych LM, zabezpieczonych pierścieniami.
Stalowa obudowa i kołnierz z otworami montażowymi to cechy, które warunkują częste zastosowanie tego typu łożysk liniowych w różnych aplikacjach. Szczególnie stalowy kwadratowy kołnierz z otworami mocującymi niezwykle ułatwia dostosowanie kompletu liniowego do konkretnej aplikacji. Prostota montażu i solidność są tutaj kluczowe.
Łożyska LMK WAGNEY oferowane przez nasz sklep występują w szerokiej gamie średnic od fi6mm do fi60mm, wszystkie są dostępne z magazynu. Łożyska te występują również w wersji przedłużonej, gdzie w obudowie stalowej znajdują się dwa wkłady łożysk liniowych. Posiadamy na magazynie wszystkie wymienne łożyska LM do powyższych zestawów.
Łożysko liniowe z kołnierzem kwadratowym LMK
Łożyska liniowe z kołnierzem kwadratowym to kluczowy element w zaawansowanych systemach ruchu liniowego, oferujący wyjątkową wytrzymałość i trwałość. Łożysko liniowe z kołnierzem kwadratowym LMK świetnie nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych, łożyska te zapewniają niezawodność i efektywność działania nawet w najbardziej wymagających środowiskach produkcyjnych.
Nasze łożyska liniowe z kołnierzem kwadratowym LMK gwarantują precyzyjną pracę dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia, co pozwala na płynne i ciche przesuwanie elementów. Są one zdolne do pracy w szerokim zakresie temperatur, co czyni je idealnym wyborem dla różnych aplikacji przemysłowych. Łożyska LMK wyróżniają się także łatwością montażu – dzięki nawierconym otworom gwintowym mogą być szybko i bezproblemowo przymocowane do systemów ruchu liniowego.
Łożyska liniowe LMK
Łożysko liniowe z kołnierzem kwadratowym LMK to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników poszukujących precyzyjnego pozycjonowania elementów, zmniejszenia gabarytów zestawów oraz długowieczności komponentów. Ich stabilność i niezawodność sprawiają, że są one niezastąpione w wielu aplikacjach przemysłowych, od produkcji po skomplikowane systemy automatyki.
Wybierając nasze łożyska liniowe z kołnierzem kwadratowym, inwestujesz w produkt, który spełnia najwyższe standardy jakości i niezawodności, zapewniając doskonałe parametry działania i wydłużoną żywotność Twoich maszyn.