Strona główna » MECHANIKA » Łożyska liniowe » Łożyska liniowe z kołnierzem okrągłym

Łożyska liniowe z kołnierzem okrągłym
Nr. katalogowy | Średnica wewnętrzna d [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 40 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 13 d1 [mm]: 9 d2 [mm]: 14 PCD [mm]: 78 nośność [N] dyn: 4010 nośność [N] stat.: 2150 D - średnica tulei: 60 D1 - średnica kołnierza: 96 h [mm]: 8.6 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 L [mm] - długość: 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 PCD [mm]: 38 nośność [N] dyn: 910 nośność [N] stat.: 590 D - średnica tulei: 28 D1 - średnica kołnierza: 48 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 L [mm] - długość: 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9.5 PCD [mm]: 51 nośność [N] dyn: 1560 nośność [N] stat.: 980 D - średnica tulei: 40 D1 - średnica kołnierza: 62 h [mm]: 5.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 L [mm] - długość: 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 PCD [mm]: 60 nośność [N] dyn: 2740 nośność [N] stat.: 1560 D - średnica tulei: 45 D1 - średnica kołnierza: 74 h [mm]: 6.5 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 L [mm] - długość: 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9 PCD [mm]: 51 nośność [N] dyn: 3200 nośność [N] stat.: 1590 D - średnica tulei: 40 D1 - średnica kołnierza: 62 h [mm]: 5.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 L [mm] - długość: 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 PCD [mm]: 60 nośność [N] dyn: 5490 nośność [N] stat.: 2490 D - średnica tulei: 45 D1 - średnica kołnierza: 74 h [mm]: 6.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 L [mm] - długość: 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 7.5 PCD [mm]: 38 nośność [N] dyn: 2400 nośność [N] stat.: 1260 D - średnica tulei: 28 D1 - średnica kołnierza: 48 h [mm]: 4.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 L [mm] - długość: 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 7.5 PCD [mm]: 29 nośność [N] dyn: 1200 nośność [N] stat.: 657 D - średnica tulei: 19 D1 - średnica kołnierza: 40 h [mm]: 4.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 L [mm] - długość: 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 PCD [mm]: 29 nośność [N] dyn: 540 nośność [N] stat.: 370 D - średnica tulei: 19 D1 - średnica kołnierza: 40 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 L [mm] - długość: 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 PCD [mm]: 32 nośność [N] dyn: 790 nośność [N] stat.: 520 D - średnica tulei: 21 D1 - średnica kołnierza: 42 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 L [mm] - długość: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 5 d1 [mm]: 3.5 d2 [mm]: 6 PCD [mm]: 20 nośność [N] dyn: 206 nośność [N] stat.: 200 D - średnica tulei: 12 D1 - średnica kołnierza: 28 h [mm]: 3.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 6 L [mm] - długość: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 5 d1 [mm]: 3.5 d2 [mm]: 6 PCD [mm]: 24 nośność [N] dyn: 784 nośność [N] stat.: 431 D - średnica tulei: 15 D1 - średnica kołnierza: 32 h [mm]: 3.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 8 L [mm] - długość: 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 7.5 PCD [mm]: 32 nośność [N] dyn: 1600 nośność [N] stat.: 830 D - średnica tulei: 21 D1 - średnica kołnierza: 42 h [mm]: 4.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 L [mm] - długość: 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 13 d1 [mm]: 9 d2 [mm]: 14 PCD [mm]: 78 nośność [N] dyn: 8200 nośność [N] stat.: 3500 D - średnica tulei: 60 D1 - średnica kołnierza: 96 h [mm]: 8.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 L [mm] - długość: 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 13 d1 [mm]: 9 d2 [mm]: 14 PCD [mm]: 98 nośność [N] dyn: 15900 nośność [N] stat.: 6080 D - średnica tulei: 80 D1 - średnica kołnierza: 116 h [mm]: 8.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 50 L [mm] - długość: 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 5 d1 [mm]: 3.4 d2 [mm]: 6.5 PCD [mm]: 20 nośność [N] dyn: 206 nośność [N] stat.: 200 D - średnica tulei: 12 D1 - średnica kołnierza: 28 h [mm]: 3.3 Średnica wewnętrzna d [mm]: 6 L [mm] - długość: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 5 d1 [mm]: 3.4 d2 [mm]: 6.5 PCD [mm]: 24 nośność [N] dyn: 400 nośność [N] stat.: 260 D - średnica tulei: 15 D1 - średnica kołnierza: 32 h [mm]: 3.3 Średnica wewnętrzna d [mm]: 8 L [mm] - długość: 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 13 d1 [mm]: 9 d2 [mm]: 14 PCD [mm]: 98 nośność [N] dyn: 7830 nośność [N] stat.: 3820 D - średnica tulei: 80 D1 - średnica kołnierza: 116 h [mm]: 8.6 Średnica wewnętrzna d [mm]: 50 L [mm] - długość: 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 PCD [mm]: 60 nośność [N] dyn: 2540 nośność [N] stat.: 5600 D - średnica tulei: 52 D1 - średnica kołnierza: 74 h [mm]: 6.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 35 L [mm] - długość: 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 11 d1 [mm]: 6.1 d2 [mm]: 10 PCD [mm]: 67 nośność [N] dyn: 170 nośność [N] stat.: 320 D - średnica tulei: 52 D1 - średnica kołnierza: 82 h [mm]: 6.6 Średnica wewnętrzna d [mm]: 35 L [mm] - długość: 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9.5 PCD [mm]: 43 nośność [N] dyn: 1370 nośność [N] stat.: 860 D - średnica tulei: 32 D1 - średnica kołnierza: 54 h [mm]: 5.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 L [mm] - długość: 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9 PCD [mm]: 43 nośność [N] dyn: 2800 nośność [N] stat.: 1430 D - średnica tulei: 32 D1 - średnica kołnierza: 54 h [mm]: 5.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 L [mm] - długość: 80 |
Łożyska liniowe z kołnierzem okrągłym typu LMF, marki WAGNEY to jedne z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych łożysk liniowych w obudowie. Łożyska liniowe z kołnierzem LMF zbudowane są ze stalowej obudowy z kołnierzem okrągłym oraz wymiennych wkładów w postaci łożysk liniowych LM, zabezpieczonych pierścieniami.
Stalowa obudowa i kołnierz z otworami montażowymi to cechy, które warunkują częste zastosowanie tego typu łożysk liniowych w różnych aplikacjach. Szczególnie stalowy kołnierz z otworami mocującymi niezwykle ułatwia dostosowanie układu przeniesienia napędu do konkretnej aplikacji. Prostota montażu i solidność są tutaj kluczowe.
Łożysko liniowe z kołnierzem okrągłym
Łożysko liniowe z kołnierzem LMF WAGNEY oferowane przez nasz sklep występuje w szerokiej gamie średnic od fi6mm do fi60mm, wszystkie są dostępne z magazynu. Łożysko liniowe z kołnierzem okrągłym występuje również w wersji przedłużonej, gdzie w obudowie stalowej znajdują się dwa wkłady łożysk liniowych. Posiadamy na magazynie wszystkie wymienne łożyska LM do powyższych zestawów.
Nasze łożyska liniowe z kołnierzem okrągłym charakteryzują się wyjątkową konstrukcją, pozwalającą na łatwe i stabilne mocowanie do elementów maszyn dzięki precyzyjnie wykonanym otworom w kołnierzu. Ta specyfika konstrukcyjna umożliwia doskonałe dopasowanie łożyska do wałka, co przekłada się na wyjątkową płynność działania i efektywność przemieszczenia.
Łożysko liniowe z kołnierzem okragłym jest wszechstronne i może być swobodnie wykorzystywane jako alternatywa dla prowadnic liniowych oraz wózków liniowych.