Strona główna » MECHANIKA » Prowadnice liniowe szynowe TG » Wózki liniowe TG

Wózki liniowe TG
Nr. katalogowy | Wysokość - wózek+szyna [mm] | Rozmiar | Długość wózka [mm] | Szerokość wózka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 28 | 15 | 61.4 | 34 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość: 15 L [mm]: 61.4 H [mm]: 28 B [mm]: 26 C [mm]: 26 W [mm]: 34 Śruby Mxl: M4x5 Nośność [ N ] Cdyn: 11380 Nośność [ N ] C0: 16970 Moment dynamiczny [Nm] Mx: 76 Moment dynamiczny [Nm] My: 67 Moment dynamiczny [Nm] Mz: 67 Typ wózka: TGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | 20 | 77.5 | 44 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość: 20 L [mm]: 77.5 H [mm]: 30 B [mm]: 32 C [mm]: 36 W [mm]: 44 Śruby Mxl: M5x6 Nośność [ N ] Cdyn: 17750 Nośność [ N ] C0: 27760 Moment dynamiczny [Nm] Mx: 178 Moment dynamiczny [Nm] My: 126 Moment dynamiczny [Nm] Mz: 126 Typ wózka: TGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40 | 25 | 84 | 48 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość: 25 L [mm]: 84 H [mm]: 40 B [mm]: 35 C [mm]: 35 W [mm]: 48 Śruby Mxl: M6x8 Nośność [ N ] Cdyn: 26480 Nośność [ N ] C0: 36490 Moment dynamiczny [Nm] Mx: 301 Moment dynamiczny [Nm] My: 240 Moment dynamiczny [Nm] Mz: 240 Typ wózka: TGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 45 | 30 | 97.4 | 60 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość: 30 L [mm]: 97.4 H [mm]: 45 B [mm]: 40 C [mm]: 40 W [mm]: 60 Śruby Mxl: M8x10 Nośność [ N ] Cdyn: 38740 Nośność [ N ] C0: 52190 Moment dynamiczny [Nm] Mx: 494 Moment dynamiczny [Nm] My: 396 Moment dynamiczny [Nm] Mz: 396 Typ wózka: TGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | 20 | 77.5 | 63 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość: 20 L [mm]: 77.5 H [mm]: 30 B [mm]: 53 C [mm]: 40 W [mm]: 63 Śruby Mxl: M6 Nośność [ N ] Cdyn: 17750 Nośność [ N ] C0: 27760 Moment dynamiczny [Nm] Mx: 178 Moment dynamiczny [Nm] My: 126 Moment dynamiczny [Nm] Mz: 126 Typ wózka: TGW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 42 | 30 | 97.4 | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość: 30 L [mm]: 97.4 H [mm]: 42 B [mm]: 72 C [mm]: 52 W [mm]: 90 Śruby Mxl: M10 Nośność [ N ] Cdyn: 38740 Nośność [ N ] C0: 52190 Moment dynamiczny [Nm] Mx: 494 Moment dynamiczny [Nm] My: 396 Moment dynamiczny [Nm] Mz: 396 Typ wózka: TGW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 55 | 35 | 112.4 | 70 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość: 35 L [mm]: 112.4 H [mm]: 55 B [mm]: 50 C [mm]: 50 W [mm]: 70 Śruby Mxl: M8x12 Nośność [ N ] Cdyn: 49520 Nośność [ N ] C0: 69160 Moment dynamiczny [Nm] Mx: 832 Moment dynamiczny [Nm] My: 577 Moment dynamiczny [Nm] Mz: 577 Typ wózka: TGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 48 | 35 | 112.4 | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość: 35 L [mm]: 112.4 H [mm]: 48 B [mm]: 82 C [mm]: 62 W [mm]: 100 Śruby Mxl: M10 Nośność [ N ] Cdyn: 49520 Nośność [ N ] C0: 69160 Moment dynamiczny [Nm] Mx: 832 Moment dynamiczny [Nm] My: 577 Moment dynamiczny [Nm] Mz: 577 Typ wózka: TGW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 15 | 61.4 | 47 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość: 15 L [mm]: 61.4 H [mm]: 24 B [mm]: 38 C [mm]: 30 W [mm]: 47 Śruby Mxl: M5 Nośność [ N ] Cdyn: 11380 Nośność [ N ] C0: 16970 Moment dynamiczny [Nm] Mx: 76 Moment dynamiczny [Nm] My: 67 Moment dynamiczny [Nm] Mz: 67 Typ wózka: TGW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 36 | 25 | 83 | 70 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość: 25 L [mm]: 83 H [mm]: 36 B [mm]: 57 C [mm]: 45 W [mm]: 70 Śruby Mxl: M8 Nośność [ N ] Cdyn: 26480 Nośność [ N ] C0: 36490 Moment dynamiczny [Nm] Mx: 301 Moment dynamiczny [Nm] My: 240 Moment dynamiczny [Nm] Mz: 240 Typ wózka: TGW |
Wózki liniowe TG marki Wagney to produkt ściśle współpracujący z prowadnicami liniowymi– szynowymi TG. Zestawy te to bardzo precyzyjne układy przeniesienia ruchu liniowego.
Otwory wykonane w obudowach wózków liniowych, zwanych też karetkami, znacznie ułatwiają montaż do elementów przesuwanych. Wysoka jakość, standard wymiarowy jak i dostępność gwarantują możliwość zamieniania z innymi markami prowadnic i wózków liniowych w stosunku wymiarowym i jakościowym 1:1
Wózek liniowy
Wózki liniowe Wagney zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu doskonałej płynności i precyzji w każdym ruchu. Dzięki wózkom do prowadnic liniowych, możesz bezproblemowo przemieszczać ładunki po prowadnicach, minimalizując zużycie oraz zapewniając stabilność w każdym kierunku. Wyposażone w zaawansowane mechanizmy, nasze liniowe wózki są gotowe sprostać nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom, zapewniając niezrównaną dokładność, na którą możesz polegać.
Wszechstronne zastosowanie wózka liniowego obejmuje wiele dziedzin, od przemysłu po automatykę, aż po urządzenia medyczne. Wykorzystywany w drukarkach 3D i maszynach CNC, nasz wózek liniowy gwarantuje nie tylko precyzyjny ruch narzędzi czy głowic drukujących, ale również maksymalną wydajność i dokładność w każdym zadaniu.
Wózki do prowadnic liniowych Wagney
Wózki liniowe Wagney cechuje również niskie współczynniki tarcia, co przekłada się na minimalną siłę napędową wymaganą do ich uruchomienia. Dzięki temu, oszczędzasz energię i redukujesz koszty eksploatacji, zachowując jednocześnie niezawodność i trwałość.
Wybierając nasze wózki liniowe, inwestujesz w optymalizację procesów produkcyjnych, zwiększając efektywność i obniżając koszty. Łatwa instalacja oraz intuicyjna obsługa wózków liniowych sprawiają, że są idealnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorstwa, pragnącego podnieść jakość swojej produkcji.