Stopy wahliwe, stopy stałe
Nr. katalogowy | Wysokość [mm] | Średnica stopy [mm] | Średnica gwintu [mm] | Długość gwintu [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 85 | 80 | 12 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Długość z podkładką L1 [mm]: 85 Długość całkowita L2 [mm]: 82.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 50 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 600 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 85 | 80 | 10 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 10 Długość z podkładką L1 [mm]: 85 Długość całkowita L2 [mm]: 82.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 50 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 600 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 100 | 80 | 12 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Długość z podkładką L1 [mm]: 100 Długość całkowita L2 [mm]: 100 Długość trzpienia L3 [mm]: 50 Wysokość podstawy L5 [mm]: 18 Rozstaw otworów L6 [mm]: 60 Średnica otworu d [mm]: 10 Nakrętka sześciokątna S: 14 Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 82 | 50 | 10 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 10 Długość z podkładką L1 [mm]: 82 Długość całkowita L2 [mm]: 80.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 50 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 132 | 50 | 10 | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 10 Długość z podkładką L1 [mm]: 132 Długość całkowita L2 [mm]: 130.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 100 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 182 | 50 | 12 | 146 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Długość z podkładką L1 [mm]: 182 Długość całkowita L2 [mm]: 180 Długość trzpienia L3 [mm]: 146 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 85 | 80 | 8 | 46 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 8 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana Długość z podkładką L1 [mm]: 85 Długość całkowita L2 [mm]: 85 Długość trzpienia L3 [mm]: 46 Wysokość podstawy L5 [mm]: 18 Rozstaw otworów L6 [mm]: 60 Średnica otworu d [mm]: 10 Nakrętka sześciokątna S: 14 Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 80 | 10 | 46 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 10 Długość całkowita L2 [mm]: 85 Długość trzpienia L3 [mm]: 46 Wysokość podstawy L5 [mm]: 18 Rozstaw otworów L6 [mm]: 60 Średnica otworu d [mm]: 8.5 Nakrętka sześciokątna S: 14 Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 132 | 80 | 12 | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Długość z podkładką L1 [mm]: 132 Długość całkowita L2 [mm]: 129 Długość trzpienia L3 [mm]: 100 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 600 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 85 | 80 | 12 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Długość z podkładką L1 [mm]: 85 Długość całkowita L2 [mm]: 82.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 50 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 85 | 80 | 16 | 46 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Długość z podkładką L1 [mm]: 85 Długość całkowita L2 [mm]: 82.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 46 Wysokość korpusu h [mm]: 25.2 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 800 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 200 | 60 | 16 | 153 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 60 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Długość z podkładką L1 [mm]: 200 Długość całkowita L2 [mm]: 200 Długość trzpienia L3 [mm]: 153 Wysokość podstawy L5 [mm]: 25.2 Nakrętka sześciokątna S: 22 Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 800 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 100 | 60 | 16 | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 60 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Długość z podkładką L1 [mm]: 100 Długość całkowita L2 [mm]: 98.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 100 Wysokość podstawy L5 [mm]: 25.2 Nakrętka sześciokątna S: 22 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 800 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 201 | 100 | 20 | 150 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 100 Średnica trzpienia M [mm]: 20 Długość z podkładką L1 [mm]: 201 Długość całkowita L2 [mm]: 199.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 150 Wysokość podstawy L5 [mm]: 31 Rozstaw otworów L6 [mm]: 74 Średnica otworu d [mm]: 12 Nakrętka sześciokątna S: 22 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 1200 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 151 | 100 | 20 | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 100 Średnica trzpienia M [mm]: 20 Długość z podkładką L1 [mm]: 151 Długość całkowita L2 [mm]: 149.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 100 Wysokość podstawy L5 [mm]: 31 Rozstaw otworów L6 [mm]: 74 Nakrętka sześciokątna S: 22 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana Obciążalność kg: 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 202 | 100 | 16 | 150 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 100 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Długość z podkładką L1 [mm]: 202 Długość całkowita L2 [mm]: 200 Długość trzpienia L3 [mm]: 150 Wysokość podstawy L5 [mm]: 31 Rozstaw otworów L6 [mm]: 74 Średnica otworu d [mm]: 12 Nakrętka sześciokątna S: 22 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana Obciążalność kg: 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 182 | 80 | 16 | 150 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 16 Długość z podkładką L1 [mm]: 182 Długość całkowita L2 [mm]: 180.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 150 Wysokość korpusu h [mm]: 24 Nakrętka sześciokątna S: 17 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 132 | 80 | 12 | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Długość z podkładką L1 [mm]: 132 Długość całkowita L2 [mm]: 132 Długość trzpienia L3 [mm]: 100 Wysokość korpusu h [mm]: 18 Rozstaw otworów L6 [mm]: 60 Średnica otworu d [mm]: 8.5 Nakrętka sześciokątna S: 14 Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 132 | 80 | 10 | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 10 Długość z podkładką L1 [mm]: 132 Długość całkowita L2 [mm]: 132 Długość trzpienia L3 [mm]: 100 Rozstaw otworów L6 [mm]: 60 Wysokość korpusu h [mm]: 18 Średnica otworu d [mm]: 10 Nakrętka sześciokątna S: 14 Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 82 | 80 | 8 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 80 Średnica trzpienia M [mm]: 8 Długość z podkładką L1 [mm]: 82 Długość całkowita L2 [mm]: 79 Długość trzpienia L3 [mm]: 50 Wysokość korpusu h [mm]: 18 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 380 Materiał trzpienia: Stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 82 | 50 | 8 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 8 Długość z podkładką L1 [mm]: 82 Długość całkowita L2 [mm]: 80.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 50 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 82 | 50 | 12 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Długość z podkładką L1 [mm]: 82 Długość całkowita L2 [mm]: 80.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 50 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 132 | 50 | 12 | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 12 Długość z podkładką L1 [mm]: 132 Długość całkowita L2 [mm]: 130.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 100 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 88 | 40 | 10 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 40 Średnica trzpienia M [mm]: 10 Długość z podkładką L1 [mm]: 88 Długość całkowita L2 [mm]: 86.5 Długość trzpienia L3 [mm]: 50 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 102 | 50 | 8 | 77 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica podstawy D [mm]: 50 Średnica trzpienia M [mm]: 8 Długość z podkładką L1 [mm]: 102 Długość całkowita L2 [mm]: 99 Długość trzpienia L3 [mm]: 77 Wysokość korpusu h [mm]: 20 Nakrętka sześciokątna S: 14 Podkładka: Guma antypoślizgowa Materiał korpusu: Podstawa - PA 6 Obciążalność kg: 500 Materiał trzpienia: Stal ocynkowana |
Stopki wahliwe i stałe Wagney
Stopy od Wagney możemy podzielić na dwie główne grupy: stopy stałe i stopy wahliwe. Wagney na przełomie ostatnich kilku lat wyselekcjonował najpopularniejsze i najbardziej jakościowe stopki wahliwe spośród wielu typów dostępnych u producentów. Stopy wahliwe i stałe służą do poziomowania maszyn, tłumienia wibracji i mocowania urządzeń. Można je również spotkać w naszych gospodarstwach czy warsztatach jako podpórki pieców opałowych, blatów roboczych czy szafek i regałów.
Stopki wahliwe
Stopy wahliwe od stałych różnią się możliwością niezależnego ustawienia podstawki względem śruby mocującej, co znacznie ułatwia poziomowanie i mocowanie maszyn na nierównych podłożach.
Stopki stałe
Stopki stałe natomiast głównie wykorzystujemy tam, gdzie podłoża są równe, a elementy poziomowane ciężkie i stabilne.
Stopki regulacyjne
Odkryj szeroką gamę stóp wahliwych prosto od renomowanego producenta – Wagney. Nasza oferta to gwarancja wysokiej jakości i niezawodności, które są nieodzowne w każdej maszynie czy urządzeniu przemysłowym.
Stopki wahliwe są kluczowym elementem w montażu maszyn i ich osłonach, zapewniając stabilność i równowagę nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy. Stopki regulacyjne to połączenie innowacyjnych materiałów i solidnej konstrukcji, co sprawia, że są one niezastąpione w wielu branżach przemysłowych.
Dzięki różnorodności kształtów, średnic i materiałów, znajdziesz u nas idealne stopy wahliwe dopasowane do specyfiki Twojego urządzenia. Stopy regulacyjne, wahliwe, czy stałe – mamy wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo Twoich urządzeń.
Nasze stopki wahliwe są łatwe w montażu, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i pieniądze. Dodatkowo, ich wysoka odporność na obciążenia statyczne oraz zdolność do absorpcji drgań sprawiają, że są niezastąpione w codziennej pracy przemysłowej.
Stopa wahliwa od Wagney
Nie ryzykuj – postaw na sprawdzone rozwiązania od producenta, który cieszy się zaufaniem klientów na całym świecie. Wybierz Wagney!