Wieloostrzowe płytki skrawające
Nr. katalogowy | Typ | Naroże | Materiał obrabiany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9 PCD [mm]: 43 D - średnica tulei: 32 D1 - średnica kołnierza: 54 h [mm]: 5.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 L [mm] - długość: 80 Nośność [N] dyn: 1400 Nośność [N] stat.: 2740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9.5 PCD [mm]: 43 D - średnica tulei: 32 D1 - średnica kołnierza: 54 h [mm]: 5.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 L [mm] - długość: 42 Nośność [N] dyn: 880 Nośność [N] stat.: 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 35 Średnica zewnętrzna D [mm]: 52 Nośność dynamiczna [kN]: 3.95 Nośność statyczna [kN]: 3.1 L [mm] - długość: 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 [mm]: M6 A [mm] - szerokość: 68 L [mm] - długość: 51 H1 [mm] - wysokość: 31 fi [mm] - na wałek: 20 h [mm]: 21 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 54 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 37 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 Nośność [N] dyn: 780 Nośność [N] Stat: 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 [mm]: M5 A [mm] - szerokość: 62 L [mm] - długość: 42 H1 [mm] - wysokość: 26 fi [mm] - na wałek: 16 h [mm]: 18 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 50 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 30 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 Nośność [N] dyn: 390 Nośność [N] Stat: 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 C [mm]: 64 PCD [mm]: 67 Nośność [N] dyn: 2650 Nośność [N] stat.: 6470 D - średnica tulei: 52 D1 - średnica kołnierza: 82 h [mm]: 6.5 Średnica wewnętrzna d [mm]: 35 L [mm] - długość: 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 42 E [mm]: 45 S [mm]: M10x20 T [mm]: 20 kąt [°] a: 80 Nośność (N) stat. (C): 8010 Nośność (N) dyn. (Co): 3430 A [mm] - szerokość: 90 L [mm] - długość: 175 H1 [mm] - wysokość: 72 h [mm]: 42 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 65 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 140 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 20 E [mm]: 22.5 S [mm]: M5x12 T [mm]: 9 kąt [°] a: 80 Nośność (N) stat. (C): 2350 Nośność (N) dyn. (Co): 1230 A [mm] - szerokość: 45 L [mm] - długość: 85 H1 [mm] - wysokość: 33 h [mm]: 20 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 32 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 60 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 [mm]: M8 A [mm] - szerokość: 82 L [mm] - długość: 65 H1 [mm] - wysokość: 41 fi [mm] - na wałek: 25 h [mm]: 38 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 65 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 50 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 Nośność [N] dyn: 1560 Nośność [N] Stat: 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 11 d1 [mm]: 6.1 d2 [mm]: 10 PCD [mm]: 67 Nośność [N] dyn: 170 Nośność [N] stat.: 320 D - średnica tulei: 52 D1 - średnica kołnierza: 82 h [mm]: 6.6 Średnica wewnętrzna d [mm]: 35 L [mm] - długość: 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 5 Średnica zewnętrzna D [mm]: 10 Nośność dynamiczna [kN]: 0.20 Nośność statyczna [kN]: 0.15 L [mm] - długość: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 C [mm]: 58 PCD [mm]: 60 Nośność [N] dyn: 5490 Nośność [N] stat.: 2490 D - średnica tulei: 45 D1 - średnica kołnierza: 74 h [mm]: 6.5 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 L [mm] - długość: 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 C [mm]: 30 PCD [mm]: 29 Nośność [N] dyn: 1200 Nośność [N] stat.: 657 D - średnica tulei: 19 D1 - średnica kołnierza: 40 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 L [mm] - długość: 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 5 d1 [mm]: 3.4 d2 [mm]: 6.5 C [mm]: 25 PCD [mm]: 24 Nośność [N] dyn: 784 Nośność [N] stat.: 431 D - średnica tulei: 12 D1 - średnica kołnierza: 28 h [mm]: 3.3 Średnica wewnętrzna d [mm]: 8 L [mm] - długość: 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 53 E [mm]: 60 S [mm]: M10 T [mm]: 25 kąt [°] a: 50 Nośność (N) stat. (C): 8100 Nośność (N) dyn. (Co): 3200 A [mm] - szerokość: 120 L [mm] - długość: 110 H1 [mm] - wysokość: 92 h [mm]: 53 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 94 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 80 Średnica wewnętrzna d [mm]: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9.5 C [mm]: 42 PCD [mm]: 43 Nośność [N] dyn: 2800 Nośność [N] stat.: 1430 D - średnica tulei: 32 D1 - średnica kołnierza: 54 h [mm]: 5.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 L [mm] - długość: 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 C [mm]: 37 PCD [mm]: 38 Nośność [N] dyn: 2400 Nośność [N] stat.: 1260 D - średnica tulei: 28 D1 - średnica kołnierza: 48 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 L [mm] - długość: 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 C [mm]: 32 PCD [mm]: 32 Nośność [N] dyn: 1600 Nośność [N] stat.: 830 D - średnica tulei: 21 D1 - średnica kołnierza: 42 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 L [mm] - długość: 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 5 d1 [mm]: 3.4 d2 [mm]: 6.5 C [mm]: 22 PCD [mm]: 20 Nośność [N] dyn: 206 Nośność [N] stat.: 200 D - średnica tulei: 12 D1 - średnica kołnierza: 28 h [mm]: 3.3 Średnica wewnętrzna d [mm]: 6 L [mm] - długość: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 27 E [mm]: 30 S [mm]: M6 T [mm]: 14 kąt [°] a: 50 Nośność (N) stat. (C): 3140 Nośność (N) dyn. (Co): 1560 A [mm] - szerokość: 60 L [mm] - długość: 130 H1 [mm] - wysokość: 47 h [mm]: 27 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 40 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 100 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 33 E [mm]: 35 S [mm]: M8 T [mm]: 15 kąt [°] a: 50 Nośność (N) stat. (C): 5490 Nośność (N) dyn. (Co): 2490 A [mm] - szerokość: 70 L [mm] - długość: 140 H1 [mm] - wysokość: 56 h [mm]: 33 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 50 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 110 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 23 E [mm]: 24 S [mm]: M6 T [mm]: 11 kąt [°] a: 60 Nośność (N) stat. (C): 2740 Nośność (N) dyn. (Co): 1400 A [mm] - szerokość: 48 L [mm] - długość: 96 H1 [mm] - wysokość: 39 h [mm]: 23 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 35 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 70 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 13 d1 [mm]: 9 d2 [mm]: 14 C [mm]: 75 PCD [mm]: 78 Nośność [N] dyn: 8200 Nośność [N] stat.: 3500 D - średnica tulei: 60 D1 - średnica kołnierza: 96 h [mm]: 8.6 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 L [mm] - długość: 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9.5 C [mm]: 50 PCD [mm]: 51 Nośność [N] dyn: 3200 Nośność [N] stat.: 1590 D - średnica tulei: 40 D1 - średnica kołnierza: 62 h [mm]: 5.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 L [mm] - długość: 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 11 E [mm]: 5 S2 [mm]: 3.4 Nośność [N] dyn: 392 S1xe [mm]: M4x8 A [mm] - szerokość: 34 L [mm] - długość: 30 H1 [mm] - wysokość: 22 Nośność [N] Stat: 274 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 24 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 18 Średnica wewnętrzna d [mm]: 8 |
Płytki wieloostrzowe skrawające WAGNEY
Płytki wieloostrzowe marki Wagney to elementy skrawające współpracujące z nożami tokarskimi, frezami składanymi czy głowicami frezarskimi. Określenie płytki wieloostrzowe warunkuje ich budowa, a dokładnie ilość krawędzi skrawających. Zazwyczaj płytki skrawające wieloostrzowe posiadają minimum dwie krawędzie, które skrawają materiał i można je zmieniać obracając płytkę w oprawie, kiedy jedna z nich zostanie stępiona lub uszkodzona. Jednak występują również odstępstwa od tej normy, na przykład płytki do rowkowania, które w typie SP czy LFMX posiadają tylko jedną krawędź skrawającą.
Płytki WAGNEY występują w wielu kształtach, najpopularniejsze z nich to: płytki trójkątne z oznaczeniem w nazwie jako T, płytki kwadratowe oznaczane jako S i płytki w kształcie rombu oznaczane jako C. Oprócz rozbudowanej oferty kształtów płytek wieloostrzowych skrawających WAGNEY oferuje również wiele wariantów pokryć i łamaczy wióra, które umożliwią dobór płytek w naszym sklepie do każdego materiału i oprawy.
Płytki wieloostrzowe skrawające
Płytki skrawające znajdują zastosowanie w różnych procesach obróbki skrawaniem, takich jak toczenie, frezowanie. Dostępność szerokiej gamy płytek wieloostrzowych na rynku wymaga dokonania wyboru na podstawie szeregu kryteriów, w tym typu obrabianego materiału oraz specyfiki przeprowadzanej operacji.
Płytki skrawające wieloostrzowe
Płytka skrawająca wieloostrzowa jest kompatybilna z różnymi narzędziami modułowymi, w tym głowicami do frezowania, frezami wymiennymi oraz pogłębiaczami z wymiennymi płytkami. Możliwe jest również stosowanie wieloostrzowych płytek z innymi rodzajami narzędzi, pod warunkiem, że są one przystosowane do pracy z płytkami wymiennymi.
Jaka płytka wieloostrzowa?
Przy wyborze płytki wieloostrzowej kluczowe jest uwzględnienie szeregu parametrów, takich jak kształt płytki, kąt natarcia, tolerancja wymiarów, geometria powierzchni roboczej oraz metoda mocowania płytki w narzędziu. Oferowane przez Wagney płytki cechują się wysoką jakością wykonania, spełniając wszystkie obowiązujące standardy i posiadają odpowiednie certyfikaty, co gwarantuje ich niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.