Strona główna » NARZĘDZIA » Narzędzia Skrawające » Wieloostrzowe płytki skrawające

Wieloostrzowe płytki skrawające
Nr. katalogowy | Typ | Naroże | Materiał obrabiany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 Średnica zewnętrzna D [mm]: 17 Nośność dynamiczna [kN]: 0.51 Nośność statyczna [kN]: 0.51 L [mm] - długość: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 [mm]: 1.6 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 Średnica zewnętrzna D [mm]: 28 Nośność dynamiczna [kN]: 0.58 Nośność statyczna [kN]: 0.44 W [mm]: 26.5 Kąt: 80 h1 [mm]: 11 D1 [mm]: 27 L [mm] - długość: 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 Średnica zewnętrzna D [mm]: 24 Nośność dynamiczna [kN]: 0.89 Nośność statyczna [kN]: 0.62 L [mm] - długość: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 [mm]: 1.3 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 Średnica zewnętrzna D [mm]: 19 Nośność dynamiczna [kN]: 0.32 Nośność statyczna [kN]: 0.24 W [mm]: 22 Kąt: 80 h1 [mm]: 6.8 D1 [mm]: 18 L [mm] - długość: 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 Średnica zewnętrzna D [mm]: 28 Nośność dynamiczna [kN]: 1.11 Nośność statyczna [kN]: 0.79 L [mm] - długość: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 [mm]: 2.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 Średnica zewnętrzna D [mm]: 60 Nośność dynamiczna [kN]: 5.17 Nośność statyczna [kN]: 3.81 W [mm]: 60.5 Kąt: 20 h1 [mm]: 20 D1 [mm]: 57 L [mm] - długość: 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 13 d1 [mm]: 9 d2 [mm]: 14 PCD [mm]: 78 nośność [N] dyn: 4010 nośność [N] stat.: 2150 D - średnica tulei: 60 D1 - średnica kołnierza: 96 h [mm]: 8.6 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 L [mm] - długość: 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9 C [mm]: 42 PCD [mm]: 43 nośność [N] dyn: 1370 nośność [N] stat.: 860 D - średnica tulei: 32 D1 - średnica kołnierza: 54 h [mm]: 5.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 L [mm] - długość: 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 27 E [mm]: 30 S [mm]: M6x12 T [mm]: 14 kąt [°] a: 50 A [mm] - szerokość: 60 L [mm] - długość: 65 H1 [mm] - wysokość: 47 h [mm]: 27 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 40 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 40 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 33 E [mm]: 35 S [mm]: M8x18 T [mm]: 15 kąt [°] a: 50 nośność (N) dyn. (Co): 1570 A [mm] - szerokość: 70 L [mm] - długość: 70 H1 [mm] - wysokość: 56 h [mm]: 33 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 50 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 50 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 8 PCD [mm]: 38 nośność [N] dyn: 910 nośność [N] stat.: 590 D - średnica tulei: 28 D1 - średnica kołnierza: 48 h [mm]: 4.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 L [mm] - długość: 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 C [mm]: 58 PCD [mm]: 60 nośność [N] dyn: 2740 nośność [N] stat.: 1560 D - średnica tulei: 45 D1 - średnica kołnierza: 74 h [mm]: 6.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 L [mm] - długość: 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 20 E [mm]: 22.5 S [mm]: M5x12 T [mm]: 9 kąt [°] a: 80 nośność (N) stat. (C): 1180 nośność (N) dyn. (Co): 770 A [mm] - szerokość: 45 L [mm] - długość: 45 H1 [mm] - wysokość: 33 h [mm]: 20 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 32 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 30 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 21 E [mm]: 7 S2 [mm]: 5.2 nośność [N] dyn: 1370 S1xe [mm]: M6x12 A [mm] - szerokość: 54 L [mm] - długość: 50 nośność [N] Stat: 882 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 40 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 40 Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 26 E [mm]: 11 S2 [mm]: 7 nośność [N] dyn: 1570 S1xe [mm]: M8x18 A [mm] - szerokość: 76 L [mm] - długość: 67 H1 [mm] - wysokość: 41 nośność [N] Stat: 980 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 54 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 50 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9 C [mm]: 50 PCD [mm]: 51 nośność [N] dyn: 1560 nośność [N] stat.: 980 D - średnica tulei: 40 D1 - średnica kołnierza: 62 h [mm]: 5.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 L [mm] - długość: 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9.5 PCD [mm]: 51 nośność [N] dyn: 1560 nośność [N] stat.: 980 D - średnica tulei: 40 D1 - średnica kołnierza: 62 h [mm]: 5.4 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 L [mm] - długość: 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 PCD [mm]: 60 nośność [N] dyn: 2740 nośność [N] stat.: 1560 D - średnica tulei: 45 D1 - średnica kołnierza: 74 h [mm]: 6.5 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 L [mm] - długość: 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 Średnica zewnętrzna D [mm]: 52 Nośność dynamiczna [kN]: 5.3 Nośność statyczna [kN]: 4.5 L [mm] - długość: 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 42 E [mm]: 45 S [mm]: M10x20 T [mm]: 20 kąt [°] a: 50 nośność (N) stat. (C): 4100 nośność (N) dyn. (Co): 2200 A [mm] - szerokość: 90 L [mm] - długość: 90 H1 [mm] - wysokość: 72 h [mm]: 42 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 65 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 65 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 8 d1 [mm]: 5.5 d2 [mm]: 9 PCD [mm]: 51 nośność [N] dyn: 3200 nośność [N] stat.: 1590 D - średnica tulei: 40 D1 - średnica kołnierza: 62 h [mm]: 5.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 L [mm] - długość: 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 10 d1 [mm]: 6.6 d2 [mm]: 11 PCD [mm]: 60 nośność [N] dyn: 5490 nośność [N] stat.: 2490 D - średnica tulei: 45 D1 - średnica kołnierza: 74 h [mm]: 6.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 L [mm] - długość: 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 7.5 PCD [mm]: 38 nośność [N] dyn: 2400 nośność [N] stat.: 1260 D - średnica tulei: 28 D1 - średnica kołnierza: 48 h [mm]: 4.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 L [mm] - długość: 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 6 d1 [mm]: 4.5 d2 [mm]: 7.5 PCD [mm]: 29 nośność [N] dyn: 1200 nośność [N] stat.: 657 D - średnica tulei: 19 D1 - średnica kołnierza: 40 h [mm]: 4.1 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 L [mm] - długość: 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 13 E [mm]: 6 S2 [mm]: 4.3 nośność [N] dyn: 549 S1xe [mm]: M5x12 A [mm] - szerokość: 40 L [mm] - długość: 35 H1 [mm] - wysokość: 13 nośność [N] Stat: 372 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 28 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 |
Płytki wieloostrzowe skrawające WAGNEY to elementy skrawające współpracujące z nożami tokarskimi, frezami składanymi czy głowicami frezarskimi. Określenie płytki wieloostrzowe warunkuje ich budowa, a dokładnie ilość krawędzi skrawających. Zazwyczaj płytki skrawające wieloostrzowe posiadają minimum dwie krawędzie, które skrawają materiał i można je zmieniać obracając płytkę w oprawie kiedy jedna z nich zostanie stępiona lub uszkodzona. Jednak występują również odstępstwa od tej normy, na przykład płytki do rowkowania i przecinania, które w typie SP czy LFMX posiadają tylko jedną krawędź skrawającą.
Płytki wieloostrzowe WAGNEY występują w wielu kształtach, najpopularniejsze z nich to: płytki trójkątne z oznaczeniem w nazwie jako T, płytki kwadratowe oznaczane jako S i płytki w kształcie rombu oznaczane jako płytki C. Oprócz rozbudowanej oferty kształtów płytek wieloostrzowych skrawających WAGNEY oferuje również wiele wariantów pokryć i łamaczy wióra, które umożliwią dobór płytek w naszym sklepie ebmia.pl do każdego materiału i oprawy.
Płytki wieloostrzowe skrawające
Płytki wieloostrzowe skrawające znajdują zastosowanie w różnych procesach obróbki skrawaniem, takich jak toczenie, rowkowanie, cięcie czy frezowanie. Dostępność szerokiej gamy o płytek wieloostrzowych na rynku wymaga dokonania wyboru na podstawie szeregu kryteriów, w tym typu obrabianego materiału oraz specyfiki przeprowadzanej operacji.
Płytki skrawające wieloostrzowe
Płytka skrawająca wieloostrzowa jest kompatybilne z różnymi narzędziami modułowymi, w tym głowicami do frezowania, frezami wymiennymi oraz pogłębiaczami z wymiennymi płytkami. Możliwe jest również stosowanie wieloostrzowych płytek innymi rodzajami narzędzi, pod warunkiem, że są one przystosowane do pracy z płytkami wymiennymi.
Jaka płytka wieloostrzowa?
Przy wyborze płytki wieloostrzowej kluczowe jest uwzględnienie szeregu parametrów, takich jak kształt płytki, kąt natarcia, tolerancja wymiarów, geometria powierzchni roboczej oraz metoda mocowania płytki w narzędziu. Oferowane przez Wagney płytki wieloostrzowe cechują się wysoką jakością wykonania, spełniając wszystkie obowiązujące standardy i posiadają odpowiednie certyfikaty, co gwarantuje ich niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.