Strona główna » NARZĘDZIA » Narzędzia Skrawające » Wieloostrzowe płytki skrawające

Wieloostrzowe płytki skrawające
Nr. katalogowy | Typ | Naroże | Materiał obrabiany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 15 E [mm]: 5.75 N [mm]: 6.5 nośność [N] dyn: 1570 S1xe [mm]: M5x12 A [mm] - szerokość: 42 L [mm] - długość: 70 H1 [mm] - wysokość: 28 nośność [N] Stat: 813 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 30.5 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 50 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 34 E [mm]: 10 N [mm]: 5.5 nośność [N] dyn: 6270 S1xe [mm]: M8x18 A [mm] - szerokość: 90 L [mm] - długość: 155 H1 [mm] - wysokość: 68 nośność [N] Stat: 2650 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 70 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 120 Średnica wewnętrzna d [mm]: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 40 E [mm]: 11 N [mm]: 5 nośność [N] dyn: 8040 S1xe [mm]: M10x25 A [mm] - szerokość: 102 L [mm] - długość: 175 H1 [mm] - wysokość: 78 nośność [N] Stat: 3430 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 80 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 140 Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 52 E [mm]: 11 N [mm]: 5 nośność [N] dyn: 15900 S1xe [mm]: M10x25 A [mm] - szerokość: 122 L [mm] - długość: 215 H1 [mm] - wysokość: 102 nośność [N] Stat: 6080 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 100 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 160 Średnica wewnętrzna d [mm]: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 15 E [mm]: 5.75 S2 [mm]: 4.3 nośność [N] dyn: 784 S1xe [mm]: M5x12 A [mm] - szerokość: 42 L [mm] - długość: 36 H1 [mm] - wysokość: 15 nośność [N] Stat: 510 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 30.5 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 34 E [mm]: 10 S2 [mm]: 7 nośność [N] dyn: 3140 S1xe [mm]: M8x18 A [mm] - szerokość: 90 L [mm] - długość: 80 H1 [mm] - wysokość: 34 nośność [N] Stat: 1670 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 70 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 60 Średnica wewnętrzna d [mm]: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 52 E [mm]: 11 S2 [mm]: 8.7 nośność [N] dyn: 7940 S1xe [mm]: M10x25 A [mm] - szerokość: 122 L [mm] - długość: 110 nośność [N] Stat: 3820 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 100 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 80 Średnica wewnętrzna d [mm]: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 15 E [mm]: 18 S [mm]: M5x12 T [mm]: 7 kąt [°] a: 80 nośność (N) stat. (C): 540 nośność (N) dyn. (Co): 380 A [mm] - szerokość: 36 L [mm] - długość: 32 H1 [mm] - wysokość: 24 h [mm]: 15 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 25 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 20 Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 16 E [mm]: 20 S [mm]: M5x10 T [mm]: 8 kąt [°] a: 80 nośność (N) stat. (C): 780 nośność (N) dyn. (Co): 420 A [mm] - szerokość: 40 L [mm] - długość: 39 H1 [mm] - wysokość: 26 h [mm]: 17 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 28 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 26 Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 8 Średnica zewnętrzna D [mm]: 15 Nośność dynamiczna [kN]: 0.15 Nośność statyczna [kN]: 0.12 L [mm] - długość: 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 6 Średnica zewnętrzna D [mm]: 12 Nośność dynamiczna [kN]: 0.24 Nośność statyczna [kN]: 0.19 L [mm] - długość: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 Średnica zewnętrzna D [mm]: 21 Nośność dynamiczna [kN]: 0.4 Nośność statyczna [kN]: 0.28 L [mm] - długość: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 10 Średnica zewnętrzna D [mm]: 19 Nośność dynamiczna [kN]: 0.32 Nośność statyczna [kN]: 0.24 L [mm] - długość: 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 Średnica zewnętrzna D [mm]: 28 Nośność dynamiczna [kN]: 0.58 Nośność statyczna [kN]: 0.44 L [mm] - długość: 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 Średnica zewnętrzna D [mm]: 40 Nośność dynamiczna [kN]: 2.08 Nośność statyczna [kN]: 1.56 L [mm] - długość: 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 20 Średnica zewnętrzna D [mm]: 32 Nośność dynamiczna [kN]: 1.17 Nośność statyczna [kN]: 0.86 L [mm] - długość: 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 Średnica zewnętrzna D [mm]: 45 Nośność dynamiczna [kN]: 2.82 Nośność statyczna [kN]: 2.23 L [mm] - długość: 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 40 Średnica zewnętrzna D [mm]: 60 Nośność dynamiczna [kN]: 5.17 Nośność statyczna [kN]: 3.81 L [mm] - długość: 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 50 Średnica zewnętrzna D [mm]: 80 Nośność dynamiczna [kN]: 16 Nośność statyczna [kN]: 12.2 L [mm] - długość: 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 16 Średnica zewnętrzna D [mm]: 26 Nośność dynamiczna [kN]: 0.71 Nośność statyczna [kN]: 0.53 L [mm] - długość: 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 25 Średnica zewnętrzna D [mm]: 40 Nośność dynamiczna [kN]: 2.8 Nośność statyczna [kN]: 2.22 L [mm] - długość: 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 30 Średnica zewnętrzna D [mm]: 47 Nośność dynamiczna [kN]: 3.6 Nośność statyczna [kN]: 2.85 L [mm] - długość: 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 12 Średnica zewnętrzna D [mm]: 22 Nośność dynamiczna [kN]: 0.54 Nośność statyczna [kN]: 0.385 L [mm] - długość: 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna d [mm]: 60 Średnica zewnętrzna D [mm]: 90 Nośność dynamiczna [kN]: 9.5 Nośność statyczna [kN]: 5.6 L [mm] - długość: 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H [mm]: 11 E [mm]: 5 S2 [mm]: 3.4 nośność [N] dyn: 392 S1xe [mm]: M4x8 A [mm] - szerokość: 34 L [mm] - długość: 30 H1 [mm] - wysokość: 22 nośność [N] Stat: 274 E1 [mm] - rozstaw otworów po szerokości: 24 E2 [mm] - rozstaw otworów po długości: 18 Średnica wewnętrzna d [mm]: 8 |
Płytki wieloostrzowe skrawające WAGNEY to elementy skrawające współpracujące z nożami tokarskimi, frezami składanymi czy głowicami frezarskimi. Określenie płytki wieloostrzowe warunkuje ich budowa, a dokładnie ilość krawędzi skrawających. Zazwyczaj płytki skrawające wieloostrzowe posiadają minimum dwie krawędzie, które skrawają materiał i można je zmieniać obracając płytkę w oprawie kiedy jedna z nich zostanie stępiona lub uszkodzona. Jednak występują również odstępstwa od tej normy, na przykład płytki do rowkowania i przecinania, które w typie SP czy LFMX posiadają tylko jedną krawędź skrawającą.
Płytki wieloostrzowe WAGNEY występują w wielu kształtach, najpopularniejsze z nich to: płytki trójkątne z oznaczeniem w nazwie jako T, płytki kwadratowe oznaczane jako S i płytki w kształcie rombu oznaczane jako płytki C. Oprócz rozbudowanej oferty kształtów płytek wieloostrzowych skrawających WAGNEY oferuje również wiele wariantów pokryć i łamaczy wióra, które umożliwią dobór płytek w naszym sklepie ebmia.pl do każdego materiału i oprawy.
Płytki wieloostrzowe skrawające
Płytki wieloostrzowe skrawające znajdują zastosowanie w różnych procesach obróbki skrawaniem, takich jak toczenie, rowkowanie, cięcie czy frezowanie. Dostępność szerokiej gamy o płytek wieloostrzowych na rynku wymaga dokonania wyboru na podstawie szeregu kryteriów, w tym typu obrabianego materiału oraz specyfiki przeprowadzanej operacji.
Płytki skrawające wieloostrzowe
Płytka skrawająca wieloostrzowa jest kompatybilne z różnymi narzędziami modułowymi, w tym głowicami do frezowania, frezami wymiennymi oraz pogłębiaczami z wymiennymi płytkami. Możliwe jest również stosowanie wieloostrzowych płytek innymi rodzajami narzędzi, pod warunkiem, że są one przystosowane do pracy z płytkami wymiennymi.
Jaka płytka wieloostrzowa?
Przy wyborze płytki wieloostrzowej kluczowe jest uwzględnienie szeregu parametrów, takich jak kształt płytki, kąt natarcia, tolerancja wymiarów, geometria powierzchni roboczej oraz metoda mocowania płytki w narzędziu. Oferowane przez Wagney płytki wieloostrzowe cechują się wysoką jakością wykonania, spełniając wszystkie obowiązujące standardy i posiadają odpowiednie certyfikaty, co gwarantuje ich niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.