Przekładnie planetarne
Nr. katalogowy | Przełożenie | Wielkość | Średnica wału | Rozmiar kołnierza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1:100 | Nema23 | 6.35 mm | 57x57 mm | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie: 1:100 Waga (kg): 1.1 Wielkość: Nema23 Stopień ochronny IP: IP54 Żywotność (h): ~2000 Sprawność % podw. redukcja: 90 Smarowanie: Smar (nasmarowany na cały okres eksploatacji) Poziom hałasu (dB): ≤55 Stopnie przełożenia poj. redukcja: Nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: 20 Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: Nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: 60 Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: Nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤25 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 6000 Sprawność % poj. redukcja: Nie dotyczy K (L-mm): 70 Średnica wału: 6.35 mm Średnica wału wyjściowego: 14 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: Planetarna Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe [N]: 1000 Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe [N]: 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1:55 | Nema23 | 6.35 mm | 57x57 mm | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie: 1:55 Długość (mm): 63.1 Waga (kg): 0.92 Wielkość: Nema23 Sprawność % potrójna redukcja: 60 Stopień ochrony IP: IP 44 Smarowanie: Smar (nasmarowany na cały okres eksploatacji) Stopnie przełożenia poj. redukcja: Nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: Nie dotyczy Obciążenie znamionowe potrójna redukcja: 16 Nm Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: Nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: 50 Max. obciążenie [Nm] potr. redukcja: 48 Sprawność % poj. redukcja: Nie dotyczy Sprawność % podw. redukcja: 72, Nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: Nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: Nie dotyczy Luz standardowy potrójna redukcja: ≤3° Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 7000 Średnica wału: 6.35 mm Średnica wału wyjściowego: 12 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: Planetarna Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe [N]: 300 Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe [N]: 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1:15 | Nema34 | 14 mm | 86x86 mm | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie: 1:15 Waga (kg): 4 Wielkość: Nema34 Żywotność (h): ~2000 Sprawność % podw. redukcja: 85 Smarowanie: Smar (nasmarowany na cały okres eksploatacji) Stopień ochronny IP: IP20 Stopnie przełożenia poj. redukcja: Nie dotyczy Stopnie przełożenia podw. redukcja: 15 Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: Nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: 140 Sprawność % poj. redukcja: Nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: Nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤25 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 5000 Średnica wału: 14 mm Średnica wału wyjściowego: 14 mm Rozmiar kołnierza: 86x86 mm Rodzaj przekładni: Planetarna Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe [N]: 700 Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe [N]: 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1:100 | Nema23 | 8 mm | 57x57 mm | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie: 1:100 Waga (kg): 1.1 Wielkość: Nema23 Poziom hałasu (dB): 45 Stopnie przełożenia poj. redukcja: Nie dotyczy Stopnie przełożenia podw. redukcja: 100 Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: Nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: Nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: Nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤25 Stopień ochronny IP: IP 65 K (L-mm): 70 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 5000 Smarowanie: Smar (nasmarowany na cały okres eksploatacji) Żywotność (h): ~2000 Średnica wału: 8 mm Średnica wału wyjściowego: 14 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: Planetarna Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe [N]: 580 Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe [N]: 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1:10 | servo 60x60 | 14 mm | 60x60 mm | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie: 1:10 Długość (mm): 135mm Wielkość: servo 60x60 Poziom hałasu (dB): ≤55 Żywotność (h): ~20000 Sprawność % poj. redukcja: 96 Smarowanie: Smar (nasmarowany na cały okres eksploatacji) Stopień ochrony IP: IP 54 Stopnie przełożenia poj. redukcja: 10 Stopnie przełożenia podw. redukcja: Nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 20 Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: Nie dotyczy Sprawność % podw. redukcja: Nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤10 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: Nie dotyczy Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 6000 Średnica wału: 14 mm Średnica wału wyjściowego: 20 mm Rozmiar kołnierza: 60x60 mm Rodzaj przekładni: Planetarna Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe [N]: 450 Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe [N]: 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1:10 | Nema23 | 8 mm | 57x57 mm | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie: 1:10 Długość (mm): 135mm Wielkość: Nema23 Żywotność (h): ~20000 Poziom hałasu (dB): ≤55 Sprawność % poj. redukcja: 96 Smarowanie: Smar (nasmarowany na cały okres eksploatacji) Stopień ochrony IP: IP 54 Stopnie przełożenia poj. redukcja: 10 Stopnie przełożenia podw. redukcja: Nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: Nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 20 Sprawność % podw. redukcja: Nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤10 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: Nie dotyczy Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 6000 Średnica wału: 8 mm Średnica wału wyjściowego: 20 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: Planetarna Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe [N]: 450 Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe [N]: 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1:10 | servo 80x80 | 19 mm | 80x80 mm | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie: 1:10 Długość (mm): 190mm Wielkość: servo 80x80 Stopień ochrony IP: IP 54 Sprawność % poj. redukcja: 96 Poziom hałasu (dB): ≤55 Smarowanie: Smar (nasmarowany na cały okres eksploatacji) Stopnie przełożenia poj. redukcja: 10 Stopnie przełożenia podw. redukcja: Nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: Nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 78 Sprawność % podw. redukcja: Nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤10 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: Nie dotyczy Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 6000 Średnica wału: 19 mm Średnica wału wyjściowego: 20 mm Rozmiar kołnierza: 80x80 mm Rodzaj przekładni: Planetarna Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe [N]: 1000 Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe [N]: 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1:7 | Nema23 | 8 mm | 57x57 mm | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie: 1:7 Długość (mm): 57mm Wielkość: Nema23 Poziom hałasu (dB): ≤55 Stopnie przełożenia poj. redukcja: 7 Stopnie przełożenia podw. redukcja: Nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: Nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 96 Sprawność % podw. redukcja: Nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤10 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: Nie dotyczy Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Smarowanie: Smar (nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 8 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: Planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silniki krokowe
Silniki krokowe wykazują zdolność do dokładnego pozycjonowania i generowania wysokiego momentu wyjściowego przy niskich prędkościach, jednak konieczne jest precyzyjne dopasowanie ich do obciążenia i parametrów aplikacji, aby uniknąć utraty kroków lub nadmiernego przeciążenia silnika krokowego. Zastosowana przekładnia planetarna w układzie silnika krokowego w prosty sposób umożliwia zwiększenie momentu obrotowego na wale silnika i gwarantuje bardzo dokładne ruchy silnika krokowego, obejmujące przyspieszanie, hamowanie i zmianę kierunku.
Przekładnia planetarna
Przekładnia planetarna to rodzaj przekładni zębatej, w której właściwości wynikają z charakterystycznej budowy. Przekładnia planetarna składa się z koła centralnego (słonecznego) oraz koła pierścieniowego (koronowego). Między nimi poruszają się małe koła zębate (planetarne) przenosząc moment obrotowy. Przekładnie planetarne, choć stosunkowo niewielkich rozmiarów, oferują znaczące możliwości przenoszenia mocy. Korzyści zastosowania przekładni planetarnych:
- Zwiększenie momentu obrotowego. Dodając przekładnię planetarną do silnika, możliwe jest zwiększenie momentu obrotowego, przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów silnika krokowego. Przekładnie planetarne mogą być bardziej opłacalne niż zwiększenie mocy silnika krokowego, co pozwala na uzyskanie większego momentu obrotowego przy niższych kosztach.
- Redukcja obciążenia. Gdy bezwładność obciążenia przewyższa bezwładność silnika krokowego, mogą wystąpić problemy z kontrolą i sterowaniem. Zastosowanie przekładni planetarnej może obniżyć stosunek bezwładności obciążenia do bezwładności silnika krokowego, poprawiając zdolność sterowania oraz minimalizując przeskoki lub pominięcia kroków.
- Redukcja wibracji i rezonansów. Dzięki równomiernemu rozkładowi sił na kilka zębatki planetarnej, przekładnie planetarne ograniczają drgania i generowany hałas podczas pracy.
Przekładnie planetarne do silników krokowych
Nasze przekładnie planetarne zaprojektowane z myślą o optymalizacji pracy silnika krokowego, oferują szereg korzyści, które czynią je niezrównanym wyborem dla Twojej produkcji.
Dodanie przekładni planetarnej do silnika krokowego to klucz do zwiększenia momentu obrotowego, redukcji wibracji oraz osiągnięcia ultraniskiej prędkości działania. Nasze przekładnie silnika krokowego zapewniają ochronę przed uszkodzeniem, znaczące oszczędności energii i opłacalność.
Dzięki zastosowaniu naszych przekładni planetarnych z silnikiem krokowym, masz pewność, że Twój silnik pracuje wydajnie i bezawaryjnie. Ich łatwa instalacja oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że przekładnie do silników krokowych są skuteczne i wygodne w użytkowaniu.
Unikając strefy rezonansowej dzięki zwiększeniu prędkości silnika krokowego, nasze przekładnie planetarne pozwalają na płynną pracę nawet przy bardzo niskich prędkościach. Dodatkowo, przekładnia silnika krokowego poprzez zmniejszenie prądu wejściowego i zwiększenie momentu obrotowego, oszczędza energię i zmniejsza zużycie sprzętu.
Przekładnia silnika krokowego
Przy doborze odpowiedniej przekładni dla konkretnego silnika krokowego należy uwzględnić różnorodne czynniki, szczególnie planowane zastosowanie silnika. Precyzyjnie dobrana przekładnia pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału silnika krokowego oraz efektywną i sprawną pracę urządzenia.













