Przekładnia planetarna silnika krokowego SC42STH NEMA17 1:4 wał silnika 5mm
Symbol: W-SC42STH 1:4
EAN: 0089926018849
Kategoria: Przekładnie planetarne
Producent:
…lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,4 kg |
|---|---|
| Przełożenie | 1:4 |
| Waga (kg) | 0.4 |
| Wielkość | Nema17 |
| Poziom hałasu (dB) | ≤45 |
| Stopnie przełożenia poj. redukcja | 4 |
| Stopnie przełożenia podw. redukcja | Nie dotyczy |
| Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja | Nie dotyczy |
| Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja | 6 |
| Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja | Nie dotyczy |
| Sprawność % poj. redukcja | 96 |
| Sprawność % podw. redukcja | Nie dotyczy |
| Luz standardowy Arcmin poj. redukcja | ≤15 |
| Luz standardowy Arcmin podw. redukcja | Nie dotyczy |
| Stopień ochronny IP | 65 |
| K (L-mm) | 45 |
| Znamionowa prędkość wejściowa (rpm) | 3000 |
| Maksymalna prędkość wejścia (rpm) | 5000 |
| Smarowanie | Smar (nasmarowany na cały okres eksploatacji) |
| Żywotność (h) | ~2000 |
| Długość (X-mm) | 24 |
| Średnica wału | 5 mm |
| Średnica wału wyjściowego | 8 mm |
| Rozmiar kołnierza | 42×42 mm |
| Rodzaj przekładni | Planetarna |
| Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe [N] | 200 |
| Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe [N] | 100 |
Polecane produkty
Podobne produkty
- Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
- Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
- Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
- Zaloguj się, aby zobaczyć ceny
- Zaloguj się, aby zobaczyć ceny







Opinie
Brak opinii.
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt, mogą dodać opinię.