Strona główna » MECHANIKA » Bloki łożyskujące

Bloki łożyskujące
Nr. katalogowy | Typ | Średnica wewnętrzna | Łożysko | Średnica śruby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | BK | 12 | 7000A P0 | 14/15/16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 25 H [mm]: 43 d1 [mm]: 12 B1 [mm]: 34 H1 [mm]: 32.5 B [mm]: 60 M [mm]: M4 L1 [mm]: 5 L3 [mm]: 5 P [mm]: 46 T [mm]: 19 C2 [mm]: 6 X [mm]: 6.6 Y [mm]: 10.8 Z [mm]: 1.5 Łożysko: 7000A P0 B+/-0.0 [mm]: 30 C1 [mm]: 13 h +/- 0.02 [mm]: 25 Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 14/15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EF | 10 | 6000ZZ | 14/15/16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 20 H [mm]: 43 d1 [mm]: 10 B1 [mm]: 36 H1 [mm]: 24 B [mm]: 70 P [mm]: 52 B +/- 0.02 [mm]: 35 H +/- 0.02 [mm]: 25 X [mm]: 9 Łożysko: 6000ZZ Pierścień Segera: S10 Typ: EF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 14/15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EK | 12 | 7000A P0 | 14/15/16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 24 H [mm]: 43 d1 [mm]: 12 B1 [mm]: 36 H1 [mm]: 24 B [mm]: 70 M [mm]: M4 L1 [mm]: 6 L2 [mm]: 29.5 L3 [mm]: 6 P [mm]: 52 T [mm]: 19 B +/- 0.02 [mm]: 35 H +/- 0.02 [mm]: 25 X [mm]: 9 Łożysko: 7000A P0 Typ: EK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 14/15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | FF | 10 | 6000ZZ | 14/15/16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 34 L [mm]: 15 H [mm]: 7 d1 [mm]: 10 A [mm]: 52 B [mm]: 42 X [mm]: 4.5 Y [mm]: 8 Z [mm]: 4 Łożysko: 6000ZZ Pierścień Segera: S10 Tolerancja D: -0.009-0.025 PCD [mm]: 42 Typ: FF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 14/15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | FK | 12 | 14/15/16 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 29.5 d1 [mm]: 12 F [mm]: 17 E [mm]: 27 Tolerancja D: -0.009-0.025 Dg6 [mm]: 36 T1 [mm]: 5 T2 [mm]: 6 H [mm]: 7.5 A [mm]: 54 PCD [mm]: 44 B [mm]: 44 L1 [mm]: 7.5 L2 [mm]: 5 X [mm]: 4.5 Y [mm]: 8 Z [mm]: 4 M [mm]: M4 T [mm]: 19 Łożysko : 7001A P0 Typ: FK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 14/15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | BK | 10 | 12/14/15 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 25 H [mm]: 39 d1 [mm]: 10 B1 [mm]: 34 H1 [mm]: 34 B [mm]: 60 M [mm]: M3 L1 [mm]: 5 L2 [mm]: 29 L3 [mm]: 5 P [mm]: 46 T [mm]: 16 C2 [mm]: 6 X [mm]: 6.6 Y [mm]: 10.8 Z [mm]: 5 C1 [mm]: 13 Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 12/14/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | BK | 15 | 18/20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 27 H [mm]: 48 d1 [mm]: 15 B1 [mm]: 40 H1 [mm]: 38 B [mm]: 70 M [mm]: M4 L1 [mm]: 6 L2 [mm]: 32 L3 [mm]: 6 P [mm]: 54 T [mm]: 22 C2 [mm]: 6 X [mm]: 6.6 Y [mm]: 11 Z [mm]: 6.5 B+/-0.0 [mm]: 35 C1 [mm]: 15 h +/- 0.02 [mm]: 28 Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | BK | 17 | 20/25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 35 H [mm]: 64 d1 [mm]: 17 B1 [mm]: 50 H1 [mm]: 55 B [mm]: 86 M [mm]: M4 L1 [mm]: 9 L2 [mm]: 44 L3 [mm]: 7 P [mm]: 68 T [mm]: 24 C2 [mm]: 8 X [mm]: 9 Y [mm]: 14 Z [mm]: 8.5 B+/-0.0 [mm]: 43 C1 [mm]: 19 h +/- 0.02 [mm]: 39 Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 20/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | BK | 20 | 25/28/30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 35 d1 [mm]: 20 B1 [mm]: 52 H1 [mm]: 50 B [mm]: 88 M [mm]: M4 L1 [mm]: 8 L2 [mm]: 43 L3 [mm]: 8 P [mm]: 70 T [mm]: 30 C2 [mm]: 8 X [mm]: 9 Y [mm]: 14 Z [mm]: 8.5 B+/-0.0 [mm]: 44 C1 [mm]: 19 h +/- 0.02 [mm]: 34 Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 25/28/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | BK | 25 | 30/32/36 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 42 H [mm]: 80 d1 [mm]: 25 B1 [mm]: 64 H1 [mm]: 70 B [mm]: 106 M [mm]: M5 L1 [mm]: 12 L2 [mm]: 54 L3 [mm]: 9 P [mm]: 85 T [mm]: 35 C2 [mm]: 10 X [mm]: 11 Y [mm]: 17 Z [mm]: 11 B+/-0.0 [mm]: 53 C1 [mm]: 22 h +/- 0.02 [mm]: 48 Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 30/32/36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | BK | 30 | 36/40 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 45 H [mm]: 89 d1 [mm]: 30 B1 [mm]: 76 H1 [mm]: 78 B [mm]: 128 M [mm]: M6 L1 [mm]: 14 L2 [mm]: 61 L3 [mm]: 9 P [mm]: 102 T [mm]: 40 C2 [mm]: 11 X [mm]: 14 Y [mm]: 20 Z [mm]: 13 B+/-0.0 [mm]: 64 C1 [mm]: 23 h +/- 0.02 [mm]: 51 Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 36/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | BK | 40 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 61 H [mm]: 110 d1 [mm]: 40 B1 [mm]: 100 H1 [mm]: 90 B [mm]: 160 M [mm]: M8 L1 [mm]: 18 L2 [mm]: 76 L3 [mm]: 15 P [mm]: 130 T [mm]: 50 C2 [mm]: 14 X [mm]: 18 Y [mm]: 26 Z [mm]: 17.5 B+/-0.0 [mm]: 80 C1 [mm]: 33 h +/- 0.02 [mm]: 60 Typ: BK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EF | 6 | 606ZZ | 8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 12 H [mm]: 25 d1 [mm]: 6 B1 [mm]: 18 H1 [mm]: 20 B [mm]: 42 P [mm]: 30 B +/- 0.02 [mm]: 21 H +/- 0.02 [mm]: 13 X [mm]: 5.5 Y [mm]: 9.5 Z [mm]: 11 Łożysko: 606ZZ Typ: EF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EF | 6 | 608ZZ | 10 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 14 H [mm]: 32 d1 [mm]: 6 B1 [mm]: 25 H1 [mm]: 26 B [mm]: 52 P [mm]: 38 B +/- 0.02 [mm]: 26 H +/- 0.02 [mm]: 17 X [mm]: 6.6 Łożysko: 608ZZ Pierścień Segera: S 06 Typ: EF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EF | 8 | 608ZZ | 12/14/15 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 20 H [mm]: 43 d1 [mm]: 8 B1 [mm]: 36 H1 [mm]: 24 B [mm]: 70 P [mm]: 52 B +/- 0.02 [mm]: 35 H +/- 0.02 [mm]: 25 X [mm]: 9 Łożysko: 608ZZ Pierścień Segera: S08 Typ: EF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 12/14/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EF | 15 | 6002ZZ | 18/20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 20 H [mm]: 49 d1 [mm]: 15 B1 [mm]: 41 H1 [mm]: 25 B [mm]: 80 P [mm]: 60 B +/- 0.02 [mm]: 40 H +/- 0.02 [mm]: 30 X [mm]: 9 Łożysko: 6002ZZ Pierścień Segera: S15 Typ: EF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EF | 20 | 6204ZZ | 25/28/30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 26 H [mm]: 58 d1 [mm]: 20 B1 [mm]: 56 H1 [mm]: 25 B [mm]: 95 P [mm]: 75 B +/- 0.02 [mm]: 47.5 H +/- 0.02 [mm]: 30 X [mm]: 11 Łożysko: 6204ZZ Pierścień Segera: S20 Typ: EF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 25/28/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EK | 6 | 706A P0 | 8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 20 H [mm]: 25 d1 [mm]: 6 B1 [mm]: 18 H1 [mm]: 20 B [mm]: 42 M [mm]: M3 L1 [mm]: 5.5 L2 [mm]: 22 L3 [mm]: 3.5 P [mm]: 30 T [mm]: 12 B +/- 0.02 [mm]: 21 H +/- 0.02 [mm]: 13 X [mm]: 5.5 Y [mm]: 9.5 Z [mm]: 11 Łożysko: 706A P0 Typ: EK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EK | 8 | 10/12 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 23 H [mm]: 32 d1 [mm]: 8 B1 [mm]: 25 H1 [mm]: 26 M [mm]: M3 L1 [mm]: 7 L2 [mm]: 26 L3 [mm]: 4 P [mm]: 38 T [mm]: 14 B +/- 0.02 [mm]: 26 H +/- 0.02 [mm]: 17 X [mm]: 6.6 Y [mm]: 11 Z [mm]: 12 Typ: EK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EK | 10 | 12/14/15 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 24 H [mm]: 43 d1 [mm]: 10 B1 [mm]: 36 H1 [mm]: 24 B [mm]: 70 M [mm]: M3 L1 [mm]: 6 L2 [mm]: 29.5 L3 [mm]: 6 P [mm]: 52 T [mm]: 16 B +/- 0.02 [mm]: 35 H +/- 0.02 [mm]: 25 X [mm]: 9 Typ: EK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 12/14/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EK | 15 | 18/20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 25 H [mm]: 49 d1 [mm]: 15 B1 [mm]: 41 H1 [mm]: 25 B [mm]: 80 M [mm]: M4 L1 [mm]: 6 L2 [mm]: 36 L3 [mm]: 5 P [mm]: 60 T [mm]: 22 B +/- 0.02 [mm]: 40 H +/- 0.02 [mm]: 30 X [mm]: 11 Typ: EK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | EK | 20 | 25/28/30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 42 H [mm]: 58 d1 [mm]: 20 B1 [mm]: 56 H1 [mm]: 25 B [mm]: 95 M [mm]: M4 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 50 L3 [mm]: 10 P [mm]: 75 T [mm]: 30 B +/- 0.02 [mm]: 47.5 H +/- 0.02 [mm]: 30 X [mm]: 11 Typ: EK Strona montażu: Napędowa (silnik) Średnica śruby: 25/28/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | FF | 8 | 608ZZ | 12/14/15 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 28 L [mm]: 12 H [mm]: 7 d1 [mm]: 8 A [mm]: 43 B [mm]: 35 F [mm]: 5 X [mm]: 3.4 Y [mm]: 6.5 Z [mm]: 4 Łożysko: 608ZZ Pierścień Segera: S08 Tolerancja D: -0.007-0.02 PCD [mm]: 35 Typ: FF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 12/14/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | FF | 15 | 6002ZZ | 18/20 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 L [mm]: 17 H [mm]: 9 d1 [mm]: 15 A [mm]: 63 B [mm]: 52 F [mm]: 8 X [mm]: 5.5 Y [mm]: 9.5 Z [mm]: 5.5 Łożysko: 6002ZZ Pierścień Segera: S15 Tolerancja D: -0.009-0.025 PCD [mm]: 50 Typ: FF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | FF | 20 | 6204ZZ | 25/28/30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 57 L [mm]: 20 H [mm]: 11 d1 [mm]: 20 A [mm]: 85 B [mm]: 68 F [mm]: 9 X [mm]: 6.6 Y [mm]: 11 Z [mm]: 6.5 Łożysko: 6204ZZ Pierścień Segera: S20 Tolerancja D: -0.01-0.029 PCD [mm]: 70 Typ: FF Strona montażu: Podtrzymująca Średnica śruby: 25/28/30 |
Bloki łożyskujące Wagney to elementy nieodzowne przy budowie napędów liniowych, stosowane wraz ze śrubami napędowymi zarówno trapezowymi jak i kulowymi, zapewniają niezwykłą dokładność w ruchu liniowym. Wysokiej jakości łożyska, w blokach podtrzymujących kulkowe a napędowych kulkowe skośne, pozwalają na osiąganie wysokich prędkości i niewelują do minimum możliwość powstania luzów nawrotnych. Szeroka gama wykonań i rozmiarów bloku łożyskowego pozwoli na dostosowanie do niemal każdego rozwiązania.
Każdy profesjonalny mechanizm wymaga solidnych fundamentów, a nasze bloki łożyskujące są kluczowym elementem każdego układu ruchu liniowego. Zbudowane, by podtrzymać obracające się śruby za pomocą precyzyjnych łożysk, nasze bloki łożyskowe zapewniają niezawodną pracę i równomierne działanie.
Bloki łożyskowe
Czy to w przekładniach kulowych, silnikach wysokoobrotowych czy innych zastosowaniach przemysłowych, bloki łożyskowe Wagney doskonale spełniają swoją rolę. Blok łożyskujący wykonany z solidnych materiałów, zapewnia trwałość, cichą pracę i niespotykaną dokładność, co sprawia, że są niezbędnym wyborem dla każdego profesjonalisty.
W naszym sklepie znajdziesz bogatą ofertę bloków łożyskujących, każdy z nich posiadający niezbędne certyfikaty i atesty, gwarantujące bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo, każdy blok łożyskujący objęty jest gwarancją producenta Wagney, dając Ci pewność, że inwestujesz w jakość.
Blok łożyskujący Wagney
Potrzebujesz pomocy przy wyborze bloku łożyskującego? Masz pytania? Nasz zespół specjalistów jest gotowy do udzielenia Ci wszelkich informacji i rozwiązania ewentualnych wątpliwości. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, dlaczego nasze bloki łożyskujące Wagney są niezrównane w swojej klasie!