Koła do wózków
Nr. katalogowy | Średnica koła [mm] | Hamulec | Udźwig [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | - | - | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | - | - | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50 | Nie | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 40 B [mm]: 60 l%2%: 27 b2: 45 Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: Stal ocynkowana Obudowa: Stała z płytą montażową Piasta: Tworzywo Bieżnik: Guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 50 Szerokość bieżnika (l3): 22 Wysokość zestawu (H): 66 Udźwig [kg]: 30 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Płyta montażowa Wymiar płyty montażowej (L x B): 40x60 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 27x45 Wymiar otworów płyty montażowej (s): - Wykonanie: B Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50 | Nie | 25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 38 B [mm]: 38 l%2%: 27 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: Stal ocynkowana Obudowa: Skrętna z płytą montażową Piasta: Guma szara Bieżnik: Guma szara Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 50 Szerokość bieżnika (l3): 13 Wysokość zestawu (H): 60 Udźwig [kg]: 25 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: Łożysko kulkowe Wymiar płyty montażowej (L x B): 38x38 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): - Wymiar otworów płyty montażowej (s): 5,2 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 125 | Nie | 180 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 59 B [mm]: 100 l%2%: 40 b2: 80.5 Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: Stal ocynkowana Obudowa: Stała z płytą montażową Piasta: Technopolimer na bazie poliamidu (PA) Bieżnik: Technopolimer na bazie poliamidu (PA) Twardość bieżnika: 75 Shore D Średnica koła (D): 125 Szerokość bieżnika (l3): 30 Wysokość zestawu (H): 155 Udźwig [kg]: 180 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Płyta montażowa Wymiar płyty montażowej (L x B): 59x100 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 40x80,5 Wymiar otworów płyty montażowej (s): - Wykonanie: A Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 100 | Nie | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 84 B [mm]: 102 l%2%: 60 l3: 34 b3: 30 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: Stal ocynkowana Obudowa: Skrętna z płytą montażową Piasta: Tworzywo Bieżnik: Guma szara Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 100 Szerokość bieżnika (l3): 34 Wysokość zestawu (H): 121,5 Udźwig [kg]: 90 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: Łożysko kulkowe Wymiar płyty montażowej (L x B): 84x102 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 73x60 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 9 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 75 | Nie | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Obudowa: Bez obudowy Piasta: Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) Bieżnik: Guma szara Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 75 Szerokość bieżnika (l3): 23 Udźwig [kg]: 50 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Na osi d3 [mm]: 26 d [mm]: 10.2 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50 | Nie | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne Obudowa: Skrętna z trzpieniem niegwintowanym Piasta: Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) Bieżnik: Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) Twardość bieżnika: 75 Shore D Średnica koła (D): 50 Szerokość bieżnika (l3): 48 Wysokość zestawu (H): 61 Udźwig [kg]: 30 Średnica trzpienia (d): 8 Wysokość trzpienia (p): 38 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Trzpień niegwintowany Łożyskowanie obrotnicy: Ślizgowe Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40 | Nie | 25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne Obudowa: Skrętna z trzpieniem niegwintowanym Piasta: Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) Bieżnik: Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) Twardość bieżnika: 75 Shore D Średnica koła (D): 40 Szerokość bieżnika (l3): 41 Wysokość zestawu (H): 54 Udźwig [kg]: 25 Średnica trzpienia (d): 8 Wysokość trzpienia (p): 38 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Trzpień niegwintowany Łożyskowanie obrotnicy: Ślizgowe Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50 | Nie | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne Obudowa: Skrętna z trzpieniem gwintowanym Piasta: Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) Bieżnik: Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) Twardość bieżnika: 75 Shore D Średnica koła (D): 50 Szerokość bieżnika (l3): 48 Wysokość zestawu (H): 61 Udźwig [kg]: 30 Średnica trzpienia (d): M8 Wysokość trzpienia (p): 15 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Trzpień gwintowany Łożyskowanie obrotnicy: Ślizgowe Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40 | Nie | 25 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne Obudowa: Skrętna z trzpieniem gwintowanym Piasta: Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) Bieżnik: Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) Twardość bieżnika: 75 Shore D Średnica koła (D): 40 Szerokość bieżnika (l3): 41 Wysokość zestawu (H): 54 Udźwig [kg]: 25 Średnica trzpienia (d): M10 Wysokość trzpienia (p): 15 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Trzpień gwintowany Łożyskowanie obrotnicy: Ślizgowe Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50 | Nie | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 39 B [mm]: 47 l%2%: 25.5 l3: 22 b3: 18 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: Stal ocynkowana Obudowa: Skrętna z płytą montażową Piasta: Duroplast na bazie fenolu (PF) Bieżnik: Duroplast na bazie fenolu (PF) Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 50 Szerokość bieżnika (l3): 22 Wysokość zestawu (H): 67 Udźwig [kg]: 35 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: Łożysko kulkowe Wymiar płyty montażowej (L x B): 39x47 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 34,5x22,5 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 5 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50 | Tak | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 50 B [mm]: 60 l%2%: 35 b2: 46 b3: 21 Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: Stal ocynkowana Obudowa: Skrętna z płytą montażową Nośność [kg]: 30 Piasta: Technopolimer na bazie poliamidu (PA) Bieżnik: Technopolimer na bazie poliamidu (PA) Twardość bieżnika: 75 Shore D Średnica koła (D): 50 Szerokość bieżnika (l3): 22 Wysokość zestawu (H): 65 Udźwig [kg]: 30 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: Łożysko kulkowe Wymiar płyty montażowej (L x B): 50x60 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 35x46 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 6,3 Hamulec: Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 75 | Nie | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 59 B [mm]: 70 l%2%: 40 b2: 53 Temperatura pracy °C: -50 °C do 75 °C Materiał obudowy: Stal ocynkowana Obudowa: Stała z płytą montażową Piasta: Technopolimer na bazie poliamidu (PA) Bieżnik: Technopolimer na bazie poliamidu (PA) Twardość bieżnika: 75 Shore D Średnica koła (D): 75 Szerokość bieżnika (l3): 30 Wysokość zestawu (H): 94 Udźwig [kg]: 100 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Płyta montażowa Wymiar płyty montażowej (L x B): 59x70 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 40x53 Wymiar otworów płyty montażowej (s): - Wykonanie: B Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 75 | Nie | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 59 B [mm]: 70 l%2%: 40 l3: 30 b3: 26.5 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: Stal ocynkowana Obudowa: Skrętna z płytą montażową Piasta: Technopolimer na bazie poliamidu (PA) Bieżnik: Duroplast na bazie fenolu (PF) Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 75 Szerokość bieżnika (l3): 30 Wysokość zestawu (H): 94 Udźwig [kg]: 100 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: Łożysko kulkowe Wymiar płyty montażowej (L x B): 59x70 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 53x40 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 8,5 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50 | Nie | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L [mm]: 48 B [mm]: 58 l%2%: 35 l3: 20 b3: 21 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: Stal ocynkowana Obudowa: Skrętna z płytą montażową Piasta: Technopolimer na bazie poliamidu (PA) Bieżnik: Technopolimer na bazie poliamidu (PA) Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 50 Szerokość bieżnika (l3): 20 Wysokość zestawu (H): 65 Udźwig [kg]: 50 Łożyskowanie koła: Ślizgowe Mocowanie koła: Płyta montażowa Łożyskowanie obrotnicy: Łożysko kulkowe Wymiar płyty montażowej (L x B): 46x35 Rozstaw otworów płyty montażowej (l2 x b2): 46x35 Wymiar otworów płyty montażowej (s): 6,3 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 260 | Nie | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opona: No 3.50-4 Dętka: No 3.50-4 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Obudowa: Bez obudowy Bieżnik: Guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 260 Szerokość bieżnika (l3): 80 Udźwig [kg]: 100 Mocowanie koła: Na osi d [mm]: 12.5 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 160 | Nie | 145 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l4 [mm]: 55 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Obudowa: Bez obudowy Bieżnik: Guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 160 Szerokość bieżnika (l3): 40 Udźwig [kg]: 145 Łożyskowanie koła: Łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: Na osi d [mm]: 20-25 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 125 | Nie | 100 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l4 [mm]: 44 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Obudowa: Bez obudowy Bieżnik: Guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 125 Szerokość bieżnika (l3): 37 Udźwig [kg]: 100 Łożyskowanie koła: Łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: Na osi d [mm]: 15 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 100 | Nie | 70 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l4 [mm]: 37 Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Obudowa: Bez obudowy Bieżnik: Guma czarna Twardość bieżnika: 80 Shore A Średnica koła (D): 100 Szerokość bieżnika (l3): 30 Udźwig [kg]: 70 Łożyskowanie koła: Łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: Na osi d [mm]: 11.5 Hamulec: Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 100 | Tak | 70 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy °C: -40 °C do 90 °C Materiał obudowy: Stal ocynkowana Obudowa: Skrętna z trzpieniem gwintowanym Bieżnik: Guma czarna Twardość bieżnika: 85 Shore A Średnica koła (D): 100 Szerokość bieżnika (l3): 30 Wysokość zestawu (H): 128 Udźwig [kg]: 70 Średnica trzpienia (d): 10 Wysokość trzpienia (p): 30 Łożyskowanie koła: Łożysko wałeczkowe Mocowanie koła: Trzpień gwintowany Łożyskowanie obrotnicy: Łożysko kulkowe Hamulec: Tak |
Koła do wózków i zestawy kołowe Wagney
Jeśli szukasz niezawodnych rozwiązań do urządzeń mobilnych, kółka transportowe Wagney spełnią oczekiwania w wymagających warunkach przemysłowych i codziennych. W ofercie znajdziesz szeroki wybór modeli przeznaczonych do wózków, mebli i urządzeń specjalistycznych, dopasowanych do różnych typów nawierzchni, obciążeń i środowisk pracy.
Kółka transportowe i zestawy kołowe Wagney – konstrukcja i zastosowanie
Zestawy kołowe Wagney to grupa elementów składająca się z koła, obudowy i mocowania. Występują w wersjach:
- z obudową stałą lub skrętną (obrotową),
- z hamulcem lub bez blokady,
- z mocowaniem kwadratowym, prostokątnym, gwintem wewnętrznym, zewnętrznym lub trzpieniem gładkim.
Same koła wykonane są z gumy, pianki lub tworzyw sztucznych. Ich felgi i piasty mogą być trwale zespolone z bieżnią lub stanowić osobne elementy, np. stalowe albo z tworzywa. Dzięki temu kółka do wózków marki Wagney można dopasować do niemal każdego zastosowania – od lekkiego po ciężki transport.
Kółka do wózków transportowych – oferta dopasowana do przemysłu
Kółka do wózków transportowych dostępne w sklepie Wagney to solidne, wytrzymałe komponenty, które zapewniają sprawne i bezpieczne przemieszczanie ładunków. Oferujemy m.in. modele:
- ocynkowane, odporne na korozję,
- ze stali nierdzewnej – idealne do środowisk wilgotnych i wymagających,
- wyposażone w różne typy łożysk, m.in. w łożyska toczne.
Każde z kółek charakteryzuje się odpowiednio dobranym udźwigiem, szerokością bieżnika i średnicą, co przekłada się na wysoką trwałość i płynność prowadzenia nawet w trudnych warunkach – np. na posadzkach przemysłowych czy nawierzchniach betonowych.
Koła obrotowe do wózków – mobilność i ergonomia pracy
Dla wielu użytkowników najważniejszym elementem jest możliwość precyzyjnego manewrowania. Koła obrotowe do wózków, jakie oferuje Wagney, umożliwiają łatwą zmianę kierunku jazdy bez konieczności podnoszenia urządzenia. Sprawdzają się zarówno w ręcznych wózkach transportowych, jak i w bardziej zaawansowanych systemach logistycznych.
Kółka obrotowe do wózka dostępne są w różnych wariantach rozmiarowych i materiałowych – dzięki temu możesz dopasować je do specyfiki pracy, zachowując jednocześnie wysoką zwrotność i komfort obsługi. Dla bardziej złożonych aplikacji dostępne są także komponenty uzupełniające, takie jak przekładnie planetarne czy inne części maszyn, które wspomagają pracę układów jezdnych.
Dlaczego warto wybrać kółka przemysłowe do wózków od Wagney?
Kółka przemysłowe do wózków od producenta Wagney to nie tylko wysoka jakość wykonania, ale również sprawdzone parametry użytkowe. Dobrze dobrane kółka do wózków wpływają bezpośrednio na efektywność pracy oraz komfort operatorów. Bez względu na to, czy interesują Cię elementy do magazynu, produkcji czy branży medycznej – znajdziesz tu odpowiednie rozwiązanie. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą zestawów kołowych. W przypadku pytań – zespół techniczny służy pomocą w doborze optymalnych rozwiązań do każdej aplikacji transportowej.