Strona główna » Mechanika » Sprzęgła

Sprzęgła
Nr. katalogowy | Piasta 1 - średnica otworu [mm] | Piasta 2 - średnica otworu [mm] | Długość sprzęgła [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9,5+klin | 9,5+klin | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 9,5+klin Ø d2 [mm]: 9,5+klin Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 10 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 9,5 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 9,5 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 9,5+klin | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 9,5+klin Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 8 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 10 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 10 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 9,5 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 9,5 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 9,5+klin | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 9,5+klin Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 8 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 8 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 6,35 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 6,35 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 10 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 6 Ø d2 [mm]: 10 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9,5 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 6 Ø d2 [mm]: 9,5 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9,5+klin | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 6 Ø d2 [mm]: 9,5+klin Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 6 Ø d2 [mm]: 8 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6,35 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 6 Ø d2 [mm]: 6,35 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 6 Ø d2 [mm]: 6 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 10 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 5 Ø d2 [mm]: 10 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 9,5 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 5 Ø d2 [mm]: 9,5 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 9,5+klin | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 5 Ø d2 [mm]: 9,5+klin Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 5 Ø d2 [mm]: 8 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6,35 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 5 Ø d2 [mm]: 6,35 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 5 Ø d2 [mm]: 6 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 5 Ø d2 [mm]: 5 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 10 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 4 Ø d2 [mm]: 10 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 9,5 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 4 Ø d2 [mm]: 9,5 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 |
Sprzęgła to niezwykle istotne elementy przeniesienia napędu z elementu napędzającego na napędzany, zazwyczaj w postaci wałów. Sprzęgła marki WAGNEY to wysokiej jakości elementy ściśle wyselekcjonowane spośród wielu producentów i typów, dzięki nim połączycie ze sobą dwa wały, nie koniecznie idealnie współosiowe ale również zabezpieczycie silniki i odbiorniki przed przeciążeniem i uszkodzeniem.
Wagney oferuje wiele typów sprzęgieł takich jak: sprzęgła kłowe – jedne z najpopularniejszych sprzęgieł najczęściej wykorzystywanych w różnych aplikacjach, sprzęgła mieszkowe – precyzyjne sprzęgła zazwyczaj stosowane do enkoderów, sprzęgła płytkowe oraz helikalne – tanie i proste w obsłudze i montażu. Niezwykłą zaleta sprzęgieł tej marki jest możliwość dopasowania otworów w sprzęgłach do średnic wałów jakie posiadamy w bardzo szerokim zakresie. Kolejna zaletą jest bezluzowość oferowanych przez nas sprzęgieł oraz dostępność części zamiennych np. w przypadku sprzęgieł kłowych piast i łączników.