Strona główna » MECHANIKA » Sprzęgła

Sprzęgła
Nr. katalogowy | Piasta 1 - średnica otworu | Piasta 2 - średnica otworu | Długość sprzęgła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 55 L [mm]: 78 R [mm]: 4 B [mm]: 14 C [mm]: 2 E [mm]: 18 M [mm]: M6 Przenoszony moment [Nm] stały: 60 DK [mm]: 60 Siła zaciskająca [Nm]: 8 l1 [mm]: 30 l2 [mm]: 30 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 120 l1: 30 l2: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 55 L [mm]: 78 R [mm]: 4 B [mm]: 14 C [mm]: 2 E [mm]: 18 M [mm]: M6 Przenoszony moment [Nm] stały: 60 DK [mm]: 60 Siła zaciskająca [Nm]: 8 l1 [mm]: 30 l2 [mm]: 30 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 120 l1: 30 l2: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 55 L [mm]: 78 R [mm]: 4 B [mm]: 14 C [mm]: 2 E [mm]: 18 M [mm]: M6 Przenoszony moment [Nm] stały: 60 DK [mm]: 60 Siła zaciskająca [Nm]: 8 l1 [mm]: 30 l2 [mm]: 30 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 120 l1: 30 l2: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 55 L [mm]: 78 R [mm]: 4 B [mm]: 14 C [mm]: 2 E [mm]: 18 M [mm]: M6 Przenoszony moment [Nm] stały: 60 DK [mm]: 60 Siła zaciskająca [Nm]: 8 l1 [mm]: 30 l2 [mm]: 30 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 120 l1: 30 l2: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 55 L [mm]: 78 R [mm]: 4 B [mm]: 14 C [mm]: 2 E [mm]: 18 M [mm]: M6 Przenoszony moment [Nm] stały: 60 DK [mm]: 60 Siła zaciskająca [Nm]: 8 l1 [mm]: 30 l2 [mm]: 30 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 120 l1: 30 l2: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 55 L [mm]: 78 R [mm]: 4 B [mm]: 14 C [mm]: 2 E [mm]: 18 M [mm]: M6 Przenoszony moment [Nm] stały: 60 DK [mm]: 60 Siła zaciskająca [Nm]: 8 l1 [mm]: 30 l2 [mm]: 30 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 120 l1: 30 l2: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 65 L [mm]: 90 B [mm]: 15 C [mm]: 2.5 E [mm]: 20 M [mm]: M8 Przenoszony moment [Nm] stały: 160 DK [mm]: 72 Siła zaciskająca [Nm]: 16 l1 [mm]: 35 l2 [mm]: 35 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 320 l1: 35 l2: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 65 L [mm]: 90 R [mm]: 4 B [mm]: 15 C [mm]: 2.5 E [mm]: 20 M [mm]: M8 Przenoszony moment [Nm] stały: 160 DK [mm]: 72 Siła zaciskająca [Nm]: 16 l1 [mm]: 35 l2 [mm]: 35 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 320 l1: 35 l2: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 65 L [mm]: 90 R [mm]: 4 B [mm]: 15 C [mm]: 2.5 E [mm]: 20 M [mm]: M8 Przenoszony moment [Nm] stały: 160 DK [mm]: 72 Siła zaciskająca [Nm]: 16 l1 [mm]: 35 l2 [mm]: 35 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 320 l1: 35 l2: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 65 L [mm]: 90 R [mm]: 4 B [mm]: 15 C [mm]: 2.5 E [mm]: 20 M [mm]: M8 Przenoszony moment [Nm] stały: 160 DK [mm]: 72 Siła zaciskająca [Nm]: 16 l1 [mm]: 35 l2 [mm]: 35 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 320 l1: 35 l2: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 65 L [mm]: 90 R [mm]: 4 B [mm]: 15 C [mm]: 2.5 E [mm]: 20 M [mm]: M8 Przenoszony moment [Nm] stały: 160 DK [mm]: 72 Siła zaciskająca [Nm]: 16 l1 [mm]: 35 l2 [mm]: 35 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 320 l1: 35 l2: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 65 L [mm]: 90 R [mm]: 4 B [mm]: 15 C [mm]: 2.5 E [mm]: 20 M [mm]: M8 Przenoszony moment [Nm] stały: 160 DK [mm]: 72 Siła zaciskająca [Nm]: 16 l1 [mm]: 35 l2 [mm]: 35 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 320 l1: 35 l2: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 65 L [mm]: 90 R [mm]: 4 B [mm]: 15 C [mm]: 2.5 E [mm]: 20 M [mm]: M8 Przenoszony moment [Nm] stały: 160 DK [mm]: 72 Siła zaciskająca [Nm]: 16 l1 [mm]: 35 l2 [mm]: 35 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 320 l1: 35 l2: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 65 L [mm]: 90 R [mm]: 4 B [mm]: 15 C [mm]: 2.5 E [mm]: 20 M [mm]: M8 Przenoszony moment [Nm] stały: 160 DK [mm]: 72 Siła zaciskająca [Nm]: 16 l1 [mm]: 35 l2 [mm]: 35 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 320 l1: 35 l2: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 65 L [mm]: 90 R [mm]: 4 B [mm]: 15 C [mm]: 2.5 E [mm]: 20 M [mm]: M8 Przenoszony moment [Nm] stały: 160 DK [mm]: 72 Siła zaciskająca [Nm]: 16 l1 [mm]: 35 l2 [mm]: 35 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 320 l1: 35 l2: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 65 L [mm]: 90 R [mm]: 4 B [mm]: 15 C [mm]: 2.5 E [mm]: 20 M [mm]: M8 Przenoszony moment [Nm] stały: 160 DK [mm]: 72 Siła zaciskająca [Nm]: 16 l1 [mm]: 35 l2 [mm]: 35 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 320 l1: 35 l2: 35 |
Sprzęgła to niezwykle istotne elementy przeniesienia napędu z elementu napędzającego na napędzany, zazwyczaj w postaci wałów. Sprzęgła marki WAGNEY to wysokiej jakości elementy ściśle wyselekcjonowane spośród wielu producentów i typów, dzięki nim połączycie ze sobą dwa wały, nie koniecznie idealnie współosiowe ale również zabezpieczycie silniki i odbiorniki przed przeciążeniem i uszkodzeniem.
Wagney oferuje wiele typów sprzęgieł takich jak: sprzęgła kłowe – jedne z najpopularniejszych sprzęgieł najczęściej wykorzystywanych w różnych aplikacjach, sprzęgła mieszkowe – precyzyjne sprzęgła zazwyczaj stosowane do enkoderów, sprzęgła płytkowe oraz helikalne – tanie i proste w obsłudze i montażu. Niezwykłą zaleta sprzęgieł tej marki jest możliwość dopasowania otworów w sprzęgłach do średnic wałów jakie posiadamy w bardzo szerokim zakresie. Kolejna zaletą jest bezluzowość oferowanych przez nas sprzęgieł oraz dostępność części zamiennych np. w przypadku sprzęgieł kłowych piast i łączników.