Strona główna » Mechanika » Sprzęgła

Sprzęgła
Nr. katalogowy | Piasta 1 - średnica otworu [mm] | Piasta 2 - średnica otworu [mm] | Długość sprzęgła [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 9,5+klin | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 4 Ø d2 [mm]: 9,5+klin Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 4 Ø d2 [mm]: 8 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6,35 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 4 Ø d2 [mm]: 6,35 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 30 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 20 Ø d1[mm]: 4 Ø d2 [mm]: 6 Długość L [mm]: 30 L1 [mm]: 10 L2 [mm]: 10 B [mm]: 8 C [mm]: 1 E [mm]: 10 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 10 ØDK [mm]: 24 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 29,5 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 25 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 10 Długość L [mm]: 29,5 L1 [mm]: 5 M1 (mm): 4 M (mm): 4 Moment obrotowy(N.m) Stały: 1 Moment obrotowy(N.m) Chwilowy: 2 Kompensacja Kątowa(°): 3 Kompensacja Osiowa (mm): ±0.2 Najwyższa prędkość (rpm): 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 10 | 31 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 25 Ø d1[mm]: 10 Ø d2 [mm]: 10 Długość L [mm]: 31 l [mm]: 8.5 G [mm]: 4 M [mm]: M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 10 | 31 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 25 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 10 Długość L [mm]: 31 l [mm]: 8.5 G [mm]: 4 M [mm]: M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 20 | 63 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 56 Ø d1[mm]: 22 Ø d2 [mm]: 20 Długość L [mm]: 63 L1 [mm]: 20 L2 [mm]: 20 E [mm]: 13 Długość W [mm]: 5 M [mm]: M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14+wpust | 19 | 50 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 44 Ø d1[mm]: 14+wpust Ø d2 [mm]: 19 Długość L [mm]: 50 L1 [mm]: 15 L2 [mm]: 15 E [mm]: 11 Długość W [mm]: 4.5 M [mm]: M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14+wpust | 16 | 49 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 39 Ø d1[mm]: 14+wpust Ø d2 [mm]: 16 Długość L [mm]: 49 L1 [mm]: 15 L2 [mm]: 15 E [mm]: 10.8 Długość W [mm]: 4.1 M [mm]: M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14+wpust | 10 | 49 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 39 Ø d1[mm]: 14+wpust Ø d2 [mm]: 10 Długość L [mm]: 49 L1 [mm]: 15 L2 [mm]: 15 E [mm]: 10.8 Długość W [mm]: 4.1 M [mm]: M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 38 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 25 Ø d1[mm]: 5 Ø d2 [mm]: 6 Długość L [mm]: 38 L1 [mm]: 14 L2 [mm]: 14 E [mm]: 16 Wysokość F [mm]: 5 Długość W [mm]: M4 Min: 2 Max: 4 G [mm]: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 38 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 25 Ø d1[mm]: 4 Ø d2 [mm]: 6 Długość L [mm]: 38 L1 [mm]: 14 L2 [mm]: 14 E [mm]: 16 Wysokość F [mm]: 5 Długość W [mm]: M4 Min: 2 Max: 4 G [mm]: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6,35 | 6,35 | 38 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 25 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 6,35 Długość L [mm]: 38 L1 [mm]: 14 L2 [mm]: 14 E [mm]: 16 Wysokość F [mm]: 5 Długość W [mm]: M4 Min: 2 Max: 4 G [mm]: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 10 | 38 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 25 Ø d1[mm]: 6 Ø d2 [mm]: 10 Długość L [mm]: 38 L1 [mm]: 14 L2 [mm]: 14 E [mm]: 16 Wysokość F [mm]: 5 Długość W [mm]: M4 Min: 2 Max: 4 G [mm]: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | 38 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 25 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 8 Długość L [mm]: 38 L1 [mm]: 14 L2 [mm]: 14 E [mm]: 16 Wysokość F [mm]: 5 Długość W [mm]: M4 Min: 2 Max: 4 G [mm]: - |
Sprzęgła to niezwykle istotne elementy przeniesienia napędu z elementu napędzającego na napędzany, zazwyczaj w postaci wałów. Sprzęgła marki WAGNEY to wysokiej jakości elementy ściśle wyselekcjonowane spośród wielu producentów i typów, dzięki nim połączycie ze sobą dwa wały, nie koniecznie idealnie współosiowe ale również zabezpieczycie silniki i odbiorniki przed przeciążeniem i uszkodzeniem.
Wagney oferuje wiele typów sprzęgieł takich jak: sprzęgła kłowe – jedne z najpopularniejszych sprzęgieł najczęściej wykorzystywanych w różnych aplikacjach, sprzęgła mieszkowe – precyzyjne sprzęgła zazwyczaj stosowane do enkoderów, sprzęgła płytkowe oraz helikalne – tanie i proste w obsłudze i montażu. Niezwykłą zaleta sprzęgieł tej marki jest możliwość dopasowania otworów w sprzęgłach do średnic wałów jakie posiadamy w bardzo szerokim zakresie. Kolejna zaletą jest bezluzowość oferowanych przez nas sprzęgieł oraz dostępność części zamiennych np. w przypadku sprzęgieł kłowych piast i łączników.