Strona główna » Mechanika » Sprzęgła

Sprzęgła
Nr. katalogowy | Piasta 1 - średnica otworu [mm] | Piasta 2 - średnica otworu [mm] | Długość sprzęgła [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19,05+klin | 24 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 19,05+klin Ø d2 [mm]: 24 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19,05+klin | 20 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 19,05+klin Ø d2 [mm]: 20 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19,05+klin | 19,05+klin | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 19,05+klin Ø d2 [mm]: 19,05+klin Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19,05 | 24 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 19,05 Ø d2 [mm]: 24 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19,05 | 20 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 19,05 Ø d2 [mm]: 20 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19,05 | 19,05+klin | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 19,05 Ø d2 [mm]: 19,05+klin Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19,05 | 19,05 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 19,05 Ø d2 [mm]: 19,05 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 24 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 18 Ø d2 [mm]: 24 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 20 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 18 Ø d2 [mm]: 20 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 19,05+klin | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 18 Ø d2 [mm]: 19,05+klin Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 19,05 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 18 Ø d2 [mm]: 19,05 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 18 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 18 Ø d2 [mm]: 18 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 24 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 17 Ø d2 [mm]: 24 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 20 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 17 Ø d2 [mm]: 20 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 19,05+klin | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 17 Ø d2 [mm]: 19,05+klin Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 19,05 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 17 Ø d2 [mm]: 19,05 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 18 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 17 Ø d2 [mm]: 18 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 17 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 17 Ø d2 [mm]: 17 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 24 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 16 Ø d2 [mm]: 24 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 20 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 16 Ø d2 [mm]: 20 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 19,05+klin | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 16 Ø d2 [mm]: 19,05+klin Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 19,05 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 16 Ø d2 [mm]: 19,05 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 18 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 16 Ø d2 [mm]: 18 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 17 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 16 Ø d2 [mm]: 17 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 16 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 40 Ø d1[mm]: 16 Ø d2 [mm]: 16 Długość L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 ØDK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 |
Sprzęgła to niezwykle istotne elementy przeniesienia napędu z elementu napędzającego na napędzany, zazwyczaj w postaci wałów. Sprzęgła marki WAGNEY to wysokiej jakości elementy ściśle wyselekcjonowane spośród wielu producentów i typów, dzięki nim połączycie ze sobą dwa wały, nie koniecznie idealnie współosiowe ale również zabezpieczycie silniki i odbiorniki przed przeciążeniem i uszkodzeniem.
Wagney oferuje wiele typów sprzęgieł takich jak: sprzęgła kłowe – jedne z najpopularniejszych sprzęgieł najczęściej wykorzystywanych w różnych aplikacjach, sprzęgła mieszkowe – precyzyjne sprzęgła zazwyczaj stosowane do enkoderów, sprzęgła płytkowe oraz helikalne – tanie i proste w obsłudze i montażu. Niezwykłą zaleta sprzęgieł tej marki jest możliwość dopasowania otworów w sprzęgłach do średnic wałów jakie posiadamy w bardzo szerokim zakresie. Kolejna zaletą jest bezluzowość oferowanych przez nas sprzęgieł oraz dostępność części zamiennych np. w przypadku sprzęgieł kłowych piast i łączników.