Przekładnie planetarne
Nr. katalogowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:7 Długość (mm): 57mm Wielkość: Nema23 Poziom hałasu (dB): ≤55 Stopnie przełożenia poj. redukcja: 7 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 96 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤10 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 8 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:7 Długość (mm): 50 Wielkość: Nema17 Poziom hałasu (dB): ≤55 Stopnie przełożenia poj. redukcja: 7 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 96 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤15 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 5 mm Rozmiar kołnierza: 42x42 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:10 Długość (mm): 190mm Wielkość: Nema34 Poziom hałasu (dB): ≤55 Stopnie przełożenia poj. redukcja: nie dotyczy Stopnie przełożenia podw. redukcja: 10 Sprawność % poj. redukcja: nie dotyczy Sprawność % podw. redukcja: 96 Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤10 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 14 mm Rozmiar kołnierza: 86x86 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:10 Długość (mm): 190mm Wielkość: servo 80x80 Poziom hałasu (dB): ≤55 Stopnie przełożenia poj. redukcja: 10 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 96 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤10 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 19 mm Rozmiar kołnierza: 80x80 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:10 Długość (mm): 135mm Wielkość: servo 60x60 Poziom hałasu (dB): ≤55 Stopnie przełożenia poj. redukcja: 10 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 96 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤10 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 14 mm Rozmiar kołnierza: 60x60 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:55 Długość (mm): 63.1 Waga (kg): 0.92 Wielkość: Nema23 Stopnie przełożenia poj. redukcja: nie dotyczy Stopnie przełożenia podw. redukcja: 55.08 Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: 16 Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: 50 Sprawność % poj. redukcja: nie dotyczy Sprawność % podw. redukcja: 72 Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤3 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 8 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:10 Długość (mm): 135mm Wielkość: Nema23 Poziom hałasu (dB): ≤55 Stopnie przełożenia poj. redukcja: nie dotyczy Stopnie przełożenia podw. redukcja: 10 Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: 10 Sprawność % poj. redukcja: nie dotyczy Sprawność % podw. redukcja: 96 Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤10 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 8 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:100 Waga (kg): 1.1 Wielkość: Nema23 Poziom hałasu (dB): 45 Stopnie przełożenia poj. redukcja: nie dotyczy Stopnie przełożenia podw. redukcja: 100 Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤25 Stopień ochronny IP: IP 65 K (L-mm): 70 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 5000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Żywotność (h): ~2000 Średnica wału: 8 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:16 Wielkość: Nema23 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 40 Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 90 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤30 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 14 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:6 Wielkość: Nema23 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 25 Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 95 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤15 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 14 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:10 Wielkość: Nema34 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 80 Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 90 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤25 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 16 mm Rozmiar kołnierza: 86x86 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:20 Wielkość: Nema34 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 80 Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 90 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤25 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 16 mm Rozmiar kołnierza: 86x86 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:6 Wielkość: Nema34 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 50 Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 95 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤18 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 16 mm Rozmiar kołnierza: 86x86 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:3 Wielkość: Nema24 (60x60) Stopnie przełożenia poj. redukcja: 3 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 31.6 Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 96 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤8 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Średnica wału: 14 mm Rozmiar kołnierza: 60x60 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:4 Waga (kg): 0.8 Wielkość: Nema23 Poziom hałasu (dB): ≤45 Stopnie przełożenia poj. redukcja: 4 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 12 Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 96 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤15 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Stopień ochronny IP: 65 K (L-mm): 53 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 5000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Żywotność (h): ~20000 Średnica wału: 6.35 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:4 Waga (kg): 3 Wielkość: Nema34 Poziom hałasu (dB): ≤45 Stopnie przełożenia poj. redukcja: 4 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 100 Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 96 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤15 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Stopień ochronny IP: 65 K (L-mm): 83 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 5000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Żywotność (h): ~20000 Średnica wału: 14 mm Rozmiar kołnierza: 86x86 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:10 Waga (kg): 3 Wielkość: Nema34 Poziom hałasu (dB): ≤45 Stopnie przełożenia poj. redukcja: 10 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 100 Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 96 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤15 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Stopień ochronny IP: 65 K (L-mm): 83 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 5000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Żywotność (h): ~20000 Średnica wału: 14 mm Rozmiar kołnierza: 86x86 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:15 Waga (kg): 4 Wielkość: Nema34 Poziom hałasu (dB): ≤45 Stopnie przełożenia poj. redukcja: nie dotyczy Stopnie przełożenia podw. redukcja: 15 Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: 160 Sprawność % poj. redukcja: nie dotyczy Sprawność % podw. redukcja: 94 Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤25 Stopień ochronny IP: 65 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 5000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Żywotność (h): ~2000 Średnica wału: 14 mm Rozmiar kołnierza: 86x86 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:13 Długość (mm): 51.8 Waga (kg): 0.75 Wielkość: Nema23 Stopnie przełożenia poj. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: 8 Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: 25 Sprawność % poj. redukcja: nie dotyczy Sprawność % podw. redukcja: 80 Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤3 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 6.35 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:47 Długość (mm): 63.1 Waga (kg): 0.92 Wielkość: Nema23 Stopnie przełożenia poj. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: 16 Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: 50 Sprawność % poj. redukcja: nie dotyczy Sprawność % podw. redukcja: 72 Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤3 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 6.35 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:5 Waga (kg): 0.8 Wielkość: Nema23 Poziom hałasu (dB): ≤45 Stopnie przełożenia poj. redukcja: 5 Stopnie przełożenia podw. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: 12 Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: nie dotyczy Sprawność % poj. redukcja: 95 Sprawność % podw. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: ≤15 Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: nie dotyczy Stopień ochronny IP: 65 K (L-mm): 53 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 5000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Żywotność (h): ~20000 Średnica wału: 6.35 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:55 Długość (mm): 63.1 Waga (kg): 0.92 Wielkość: Nema23 Stopnie przełożenia poj. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: 16 Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: 50 Sprawność % poj. redukcja: nie dotyczy Sprawność % podw. redukcja: 72 Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤3 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 6.35 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:18 Długość (mm): 51.8 Waga (kg): 0.75 Wielkość: Nema23 Stopnie przełożenia poj. redukcja: nie dotyczy Obciążenie znamionowe [Nm] podw. redukcja: 8 Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: 25 Sprawność % poj. redukcja: nie dotyczy Sprawność % podw. redukcja: 80 Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤3 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Średnica wału: 6.35 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:100 Waga (kg): 1.1 Wielkość: Nema23 Poziom hałasu (dB): 45 Stopnie przełożenia poj. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: 40 Sprawność % poj. redukcja: nie dotyczy Sprawność % podw. redukcja: 92 Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤25 Stopień ochronny IP: 65 K (L-mm): 70 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 5000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Żywotność (h): ~2000 Średnica wału: 6.35 mm Rozmiar kołnierza: 57x57 mm Rodzaj przekładni: planetarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenie: 1:40 Waga (kg): 4 Wielkość: Nema34 Poziom hałasu (dB): ≤45 Stopnie przełożenia poj. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] poj. redukcja: nie dotyczy Max. Obciążenie [Nm] podw. redukcja: 160 Sprawność % poj. redukcja: nie dotyczy Sprawność % podw. redukcja: 94 Luz standardowy Arcmin poj. redukcja: nie dotyczy Luz standardowy Arcmin podw. redukcja: ≤25 Stopień ochronny IP: 65 K (L-mm): 97 Znamionowa prędkość wejściowa (rpm): 3000 Maksymalna prędkość wejścia (rpm): 5000 Smarowanie: smar(nasmarowany na cały okres eksploatacji) Żywotność (h): ~2000 Średnica wału: 14 mm Rozmiar kołnierza: 86x86 mm Rodzaj przekładni: planetarna |
Silniki krokowe wykazują zdolność do dokładnego pozycjonowania i generowania wysokiego momentu wyjściowego przy niskich prędkościach, jednak konieczne jest precyzyjne dopasowanie ich do obciążenia i parametrów aplikacji, aby uniknąć utraty kroków lub nadmiernego przeciążenia silnika krokowego. Zastosowana przekładnia planetarna w układzie silnika krokowego w prosty sposób umożliwia zwiększenie momentu obrotowego na wale silnika i gwarantuje bardzo dokładne ruchy silnika krokowego, obejmujące przyspieszanie, hamowanie i zmianę kierunku.
Przekładnia planetarna
