Strona główna » WENTYLATORY I POMPY » Wentylatory bocznokanałowe » Strona 2

Wentylatory bocznokanałowe
Nr. katalogowy | Moc silnika [kW] | Napięcie [V] | Prędkość obrotowa [RPM] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5.5 | 230/400 | 1420 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie [V]: 230/400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 1420 Poziom hałasu (dB): 82 Częstotliwość [Hz]: 50 Przepływ powietrza [ m3/h]: 160 Max. podciśnienie [-mbar]: 150 Moc silnika [kW]: 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2.2 | 380 | 2840 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 28 Napięcie [V]: 380 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 300 Przepływ powietrza [ m3/h]: 240 Max. podciśnienie [-mbar]: 240 Moc silnika [kW]: 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2.2 | 230 | 2900 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 30 Napięcie [V]: 230 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2900 Max ciśnienie [mbar]: 270 Przepływ powietrza [ m3/h]: 250 Max. podciśnienie [-mbar]: 220 Moc silnika [kW]: 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2.2 | 230 | 2900 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 31 Napięcie [V]: 230 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2900 Max ciśnienie [mbar]: 520 Przepływ powietrza [ m3/h]: 155 Max. podciśnienie [-mbar]: 340 Moc silnika [kW]: 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5.5 | 400 | 2840 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 65 Napięcie [V]: 400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 450 Przepływ powietrza [ m3/h]: 510 Max. podciśnienie [-mbar]: 360 Moc silnika [kW]: 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5.5 | 400 | 2840 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 69 Napięcie [V]: 400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 800 Przepływ powietrza [ m3/h]: 320 Max. podciśnienie [-mbar]: 500 Moc silnika [kW]: 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7.5 | 400 | 2840 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 69 Napięcie [V]: 400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 550 Przepływ powietrza [ m3/h]: 530 Max. podciśnienie [-mbar]: 440 Moc silnika [kW]: 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7.5 | 400 | 2840 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 74 Napięcie [V]: 400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 850 Przepływ powietrza [ m3/h]: 320 Max. podciśnienie [-mbar]: 500 Moc silnika [kW]: 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0.75 | 230 | 2900 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 15 Napięcie [V]: 230 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2900 Max ciśnienie [mbar]: 180 Przepływ powietrza [ m3/h]: 110 Max. podciśnienie [-mbar]: 140 Moc silnika [kW]: 0.75 |
Wentylatory bocznokanałowe Wagney, znane również pod nazwą pompy próżniowe lub sprężarki próżniowe, są urządzeniami zaprojektowanymi do przemieszczania powietrza lub nieagresywnych i niewybuchowych gazów przy wykorzystaniu specjalnej technologii.
Wentylator bocznokanałowy – budowa
Budowa wentylatorów bocznokanałowych. Konstrukcja wentylatorów bocznokanałowych jest względnie prosta i obejmuje kilka kluczowych elementów. Składają się one z obudowy, wirnika promieniowego, silnika elektrycznego oraz tłumików dźwięku. Wirnik wentylatora jest bezpośrednio zamocowany na wale silnika, co zapewnia pracę bez zużycia mechanicznego. Tłumiki zamontowane na króćcach ssącym i tłocznym skutecznie redukują poziom hałasu generowanego przez urządzenie. Nieodzownym elementem całego układu wentylatora bocznokanałowego jest również filtr tłoczonego powietrza.
Wentylator bocznokanałowy – zasada działania
Zasada działania wentylatorów bocznokanałowych. Wirnik tego rodzaju wentylatora generuje strumień powietrza, który jest poddawany działaniu sił odśrodkowych. Powietrze zostaje zasysane między łopatkami wirnika, a następnie przemieszcza się w kanałach promieniowo-bocznych. Dzięki temu cyklicznemu obiegowi powietrza wewnętrzny ciśnienie wzrasta, umożliwiając wentylatorowi generowanie zarówno nadciśnienia, jak i podciśnienia. Ta zasada działania wentylatora bocznokanałowego pozwala na efektywne przetłaczanie powietrza oraz sprężanie substancji, co czyni wentylatory bocznokanałowe użytecznymi w różnych zastosowaniach przemysłowych.
Zalety nieskomplikowanej konstrukcji. Dzięki swojej prostocie budowy, dmuchawy bocznokanałowe Wagney są łatwe w obsłudze i nie wymagają częstych prac konserwacyjnych. Zastosowanie materiałów takich jak aluminium w elementach konstrukcyjnych sprawia, że dmuchawy bocznokanałowe są lekkie, przy zachowaniu wysokiej trwałości. Dmuchawy bocznokanałowe mogą pracować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.
Zastosowanie wentylatorów bocznokanałowych
Zastosowania wentylatorów bocznokanałowych. Wentylatory bocznokanałowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak transport pneumatyczny, podnośniki pneumatyczne, filtracja pyłów, odkurzacze przemysłowe czy napowietrzanie basenów w biologicznych oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach.
Dmuchawy bocznokanałowe
Dmuchawy bocznokanałowe, dzięki swojej prostocie, niezawodności i zdolności generowania znacznej siły ssącej, stanowią nieodzowny element w wielu przemysłowych warsztatach oraz instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Pompy dostępne w ofercie sklepu mają możliwość dostosowywania za pomocą przetwornika częstotliwości, co umożliwia regulację prędkości obrotowej oraz osiągnięcie zwiększonej efektywności w wykorzystaniu energii.