Strona główna » Mechanika » Sprzęgła

Sprzęgła
Nr. katalogowy | Piasta 1 - średnica otworu [mm] | Piasta 2 - średnica otworu [mm] | Długość sprzęgła [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9,5+klin | 10 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 9,5+klin Ø d2 [mm]: 10 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9,5+klin | 9 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 9,5+klin Ø d2 [mm]: 9 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9,5+klin | 9,5+klin | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 9,5+klin Ø d2 [mm]: 9,5+klin Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 16 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 16 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 15 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 15 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 14+klin | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 14+klin Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 14 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 14 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 12 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 12 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 12,7+klin | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 12,7+klin Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 12,7 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 12,7 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 11 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10+klin | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 10+klin Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 10 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 9 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 9 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 9,5+klin | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 9,5+klin Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 8 Ø d2 [mm]: 8 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 16 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 16 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 15 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 15 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 14+klin | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 14+klin Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 14 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 14 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 12 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 12 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 12,7+klin | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 12,7+klin Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 12,7 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 12,7 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 11 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 11 Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6,35 | 10+klin | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØD [mm]: 30 Ø d1[mm]: 6,35 Ø d2 [mm]: 10+klin Długość L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 ØDK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 |
Sprzęgła to niezwykle istotne elementy przeniesienia napędu z elementu napędzającego na napędzany, zazwyczaj w postaci wałów. Sprzęgła marki WAGNEY to wysokiej jakości elementy ściśle wyselekcjonowane spośród wielu producentów i typów, dzięki nim połączycie ze sobą dwa wały, nie koniecznie idealnie współosiowe ale również zabezpieczycie silniki i odbiorniki przed przeciążeniem i uszkodzeniem.
Wagney oferuje wiele typów sprzęgieł takich jak: sprzęgła kłowe – jedne z najpopularniejszych sprzęgieł najczęściej wykorzystywanych w różnych aplikacjach, sprzęgła mieszkowe – precyzyjne sprzęgła zazwyczaj stosowane do enkoderów, sprzęgła płytkowe oraz helikalne – tanie i proste w obsłudze i montażu. Niezwykłą zaleta sprzęgieł tej marki jest możliwość dopasowania otworów w sprzęgłach do średnic wałów jakie posiadamy w bardzo szerokim zakresie. Kolejna zaletą jest bezluzowość oferowanych przez nas sprzęgieł oraz dostępność części zamiennych np. w przypadku sprzęgieł kłowych piast i łączników.