Strona główna » MECHANIKA » Sprzęgła

Sprzęgła
Nr. katalogowy | Piasta 1 - średnica otworu | Piasta 2 - średnica otworu | Długość sprzęgła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 14+klin | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 12 d2 [mm]: 14+klin L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 12 d2 [mm]: 15 L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 16 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 12 d2 [mm]: 16 L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 14 d2 [mm]: 14 L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14+klin | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 14 d2 [mm]: 14+klin L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 15 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 14 d2 [mm]: 15 L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 16 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 14 d2 [mm]: 16 L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14+klin | 14+klin | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 14+klin d2 [mm]: 14+klin L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14+klin | 15 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 14+klin d2 [mm]: 15 L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14+klin | 16 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 14+klin d2 [mm]: 16 L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 15 d2 [mm]: 15 L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 15 d2 [mm]: 16 L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 16 | 35 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 30 d1 [mm]: 16 d2 [mm]: 16 L [mm]: 35 L1 [mm]: 11 L2 [mm]: 11 R [mm]: 2 B [mm]: 10 C [mm]: 1.5 E [mm]: 13 M [mm]: M3 Przenoszony moment [Nm] stały: 12.5 DK [mm]: 31.4 Siła zaciskająca [Nm]: 1.5 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 d1 [mm]: 8 d2 [mm]: 8 L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 DK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 d1 [mm]: 8 d2 [mm]: 10 L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 DK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 12.7+klin | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 d1 [mm]: 8 d2 [mm]: 12.7+klin L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 DK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 12 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 d1 [mm]: 8 d2 [mm]: 12 L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 DK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 14 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 d1 [mm]: 8 d2 [mm]: 14 L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 DK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 16 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 d1 [mm]: 8 d2 [mm]: 16 L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 DK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 17 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 d1 [mm]: 8 d2 [mm]: 17 L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 DK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 18 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 d1 [mm]: 8 d2 [mm]: 18 L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 DK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 19.05 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 d1 [mm]: 8 d2 [mm]: 19.05 L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 DK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 19.05+klin | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 d1 [mm]: 8 d2 [mm]: 19.05+klin L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 DK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 20 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 d1 [mm]: 8 d2 [mm]: 20 L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 DK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 24 | 66 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 d1 [mm]: 8 d2 [mm]: 24 L [mm]: 66 L1 [mm]: 25 L2 [mm]: 25 B [mm]: 12 C [mm]: 2 E [mm]: 16 M [mm]: M5 Przenoszony moment [Nm] stały: 8 DK [mm]: 47 Siła zaciskająca [Nm]: 8 Przenoszony moment [Nm] maksymalny: 34 |
Sprzęgła to niezwykle istotne elementy przeniesienia napędu z elementu napędzającego na napędzany, zazwyczaj w postaci wałów. Sprzęgła marki WAGNEY to wysokiej jakości elementy ściśle wyselekcjonowane spośród wielu producentów i typów, dzięki nim połączycie ze sobą dwa wały, nie koniecznie idealnie współosiowe ale również zabezpieczycie silniki i odbiorniki przed przeciążeniem i uszkodzeniem.
Wagney oferuje wiele typów sprzęgieł takich jak: sprzęgła kłowe – jedne z najpopularniejszych sprzęgieł najczęściej wykorzystywanych w różnych aplikacjach, sprzęgła mieszkowe – precyzyjne sprzęgła zazwyczaj stosowane do enkoderów, sprzęgła płytkowe oraz helikalne – tanie i proste w obsłudze i montażu. Niezwykłą zaleta sprzęgieł tej marki jest możliwość dopasowania otworów w sprzęgłach do średnic wałów jakie posiadamy w bardzo szerokim zakresie. Kolejna zaletą jest bezluzowość oferowanych przez nas sprzęgieł oraz dostępność części zamiennych np. w przypadku sprzęgieł kłowych piast i łączników.