Strona główna » Silniki i przekładnie » Przekładnie planetarne i ślimakowe » Przekładnie ślimakowe

Przekładnie ślimakowe
Nr. katalogowy | Przełożenie | Średnica osi silnika [mm] | Średnica kołnierza [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5:1 | 14 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 85 L [mm]: 90 H [mm]: 135 A [mm]: 100 B [mm]: 40 F [mm]: 66 C [mm]: 105 E [mm]: 70 G [mm]: 38 I [mm]: 35 J [mm]: 111 Przełożenie: 5:1 K [mm]: 85 Śruba: 26x5 M [mm]: 76 Średnica osi silnika [mm]: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20:1 | 14 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 85 L [mm]: 90 H [mm]: 135 A [mm]: 100 B [mm]: 40 F [mm]: 66 C [mm]: 105 E [mm]: 70 G [mm]: 38 I [mm]: 35 J [mm]: 111 Przełożenie: 20:1 K [mm]: 85 Śruba: 26x5 M [mm]: 76 Średnica osi silnika [mm]: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10:1 | 14 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 85 L [mm]: 90 H [mm]: 135 A [mm]: 100 B [mm]: 40 F [mm]: 66 C [mm]: 105 E [mm]: 70 G [mm]: 38 I [mm]: 35 J [mm]: 111 Przełożenie: 10:1 K [mm]: 85 Śruba: 26x5 M [mm]: 76 Średnica osi silnika [mm]: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 60:1 | 9 | 120 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 56 Przełożenie: 60:1 Długość L [mm]: 80 Średnica kołnierza d3 [mm]: 120 Wysokość H [mm]: 97 Wielkość mechaniczna: 30 Średnica osi silnika [mm]: 9 Średnica wału zdawczego [mm]: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5:1 | 11 | 140 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 56 Przełożenie: 5:1 Długość L [mm]: 80 Średnica kołnierza d3 [mm]: 140 Wysokość H [mm]: 97 Wielkość mechaniczna: 30 Średnica osi silnika [mm]: 11 Średnica wału zdawczego [mm]: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50:1 | 9 | 80 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 42 Przełożenie: 50:1 Długość L [mm]: 71 Średnica kołnierza d3 [mm]: 80 Wysokość H [mm]: 83 Wielkość mechaniczna: 25 Średnica osi silnika [mm]: 9 Średnica wału zdawczego [mm]: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7.5:1 | 11 | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 71 Przełożenie: 7.5:1 Długość L [mm]: 100 Średnica kołnierza d3 [mm]: 90 Wysokość H [mm]: 121.5 Wielkość mechaniczna: 40 Średnica osi silnika [mm]: 11 Średnica wału zdawczego [mm]: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40:1 | 14 | 160 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 71 Przełożenie: 40:1 Długość L [mm]: 100 Średnica kołnierza d3 [mm]: 160 Wysokość H [mm]: 121.5 Wielkość mechaniczna: 40 Średnica osi silnika [mm]: 14 Średnica wału zdawczego [mm]: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20:1 | 14 | 160 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 71 Przełożenie: 20:1 Długość L [mm]: 100 Średnica kołnierza d3 [mm]: 160 Wysokość H [mm]: 121.5 Wielkość mechaniczna: 40 Średnica osi silnika [mm]: 14 Średnica wału zdawczego [mm]: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30:1 | 19 | 200 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 85 Przełożenie: 30:1 Długość L [mm]: 120 Średnica kołnierza d3 [mm]: 200 Wysokość H [mm]: 144 Wielkość mechaniczna: 50 Średnica osi silnika [mm]: 19 Średnica wału zdawczego [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50:1 | 14 | 160 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 103 Przełożenie: 50:1 Długość L [mm]: 144 Średnica kołnierza d3 [mm]: 160 Wysokość H [mm]: 174 Wielkość mechaniczna: 63 Średnica osi silnika [mm]: 14 Średnica wału zdawczego [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15:1 | 19 | 120 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 103 Przełożenie: 15:1 Długość L [mm]: 144 Średnica kołnierza d3 [mm]: 120 Wysokość H [mm]: 174 Wielkość mechaniczna: 63 Średnica osi silnika [mm]: 19 Średnica wału zdawczego [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10:1 | 19 | 200 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 103 Przełożenie: 10:1 Długość L [mm]: 144 Średnica kołnierza d3 [mm]: 200 Wysokość H [mm]: 174 Wielkość mechaniczna: 63 Średnica osi silnika [mm]: 19 Średnica wału zdawczego [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 100:1 | 19 | 120 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 112 Przełożenie: 100:1 Długość L [mm]: 120 Średnica kołnierza d3 [mm]: 120 Wysokość H [mm]: 2.46 Wielkość mechaniczna: 50 Średnica osi silnika [mm]: 19 Średnica wału zdawczego [mm]: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30:1 | 9 | 80 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 56 Przełożenie: 30:1 Długość L [mm]: 80 Średnica kołnierza d3 [mm]: 80 Wysokość H [mm]: 97 Wielkość mechaniczna: 30 Średnica osi silnika [mm]: 9 Średnica wału zdawczego [mm]: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15:1 | 9 | 80 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 42 Przełożenie: 15:1 Długość L [mm]: 71 Średnica kołnierza d3 [mm]: 80 Wysokość H [mm]: 83 Wielkość mechaniczna: 25 Średnica osi silnika [mm]: 9 Średnica wału zdawczego [mm]: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7.5:1 | 11 | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 56 Przełożenie: 7.5:1 Długość L [mm]: 80 Średnica kołnierza d3 [mm]: 90 Wysokość H [mm]: 97 Wielkość mechaniczna: 30 Średnica osi silnika [mm]: 11 Średnica wału zdawczego [mm]: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 60:1 | 9 | 80 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 42 Przełożenie: 60:1 Długość L [mm]: 71 Średnica kołnierza d3 [mm]: 80 Wysokość H [mm]: 83 Wielkość mechaniczna: 25 Średnica osi silnika [mm]: 9 Średnica wału zdawczego [mm]: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20:1 | 14 | 160 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 85 Przełożenie: 20:1 Długość L [mm]: 120 Średnica kołnierza d3 [mm]: 160 Wysokość H [mm]: 144 Wielkość mechaniczna: 50 Średnica osi silnika [mm]: 14 Średnica wału zdawczego [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40:1 | 9 | 120 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 56 Przełożenie: 40:1 Długość L [mm]: 80 Średnica kołnierza d3 [mm]: 120 Wysokość H [mm]: 97 Wielkość mechaniczna: 30 Średnica osi silnika [mm]: 9 Średnica wału zdawczego [mm]: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7.5:1 | 9 | 80 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 42 Przełożenie: 7.5:1 Długość L [mm]: 71 Średnica kołnierza d3 [mm]: 80 Wysokość H [mm]: 83 Wielkość mechaniczna: 25 Średnica osi silnika [mm]: 9 Średnica wału zdawczego [mm]: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 50:1 | 11 | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 71 Przełożenie: 50:1 Długość L [mm]: 100 Średnica kołnierza d3 [mm]: 90 Wysokość H [mm]: 121.5 Wielkość mechaniczna: 40 Średnica osi silnika [mm]: 11 Średnica wału zdawczego [mm]: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 40:1 | 11 | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 71 Przełożenie: 40:1 Długość L [mm]: 100 Średnica kołnierza d3 [mm]: 90 Wysokość H [mm]: 121.5 Wielkość mechaniczna: 40 Średnica osi silnika [mm]: 11 Średnica wału zdawczego [mm]: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20:1 | 11 | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 56 Przełożenie: 20:1 Długość L [mm]: 80 Średnica kołnierza d3 [mm]: 90 Wysokość H [mm]: 97 Wielkość mechaniczna: 30 Średnica osi silnika [mm]: 11 Średnica wału zdawczego [mm]: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30:1 | 11 | 90 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość B [mm]: 71 Przełożenie: 30:1 Długość L [mm]: 100 Średnica kołnierza d3 [mm]: 90 Wysokość H [mm]: 121.5 Wielkość mechaniczna: 40 Średnica osi silnika [mm]: 11 Średnica wału zdawczego [mm]: 18 |
Przekładnie ślimakowe RV marki WAGNEY to niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających zmiany kierunku przenoszenia napędu oraz istotnej redukcji prędkości obrotowej przy jednoczesnym zwiększeniu momentu obrotowego. Ich konstrukcja opiera się na zasadzie prostopadłego układu osi – napędowej i zdawczej – co umożliwia znaczną oszczędność przestrzeni montażowej i łatwą integrację z maszynami przemysłowymi oraz systemami automatyki.
Przekładnie ślimakowe – wytrzymałość bez nadmiernego ciężaru
Korpus przekładni RV wykonany jest z lekkiego, a zarazem wytrzymałego aluminium. Dzięki zastosowaniu żeber usztywniających, odlew cechuje się dużą sztywnością i odpornością na obciążenia. Taka konstrukcja pozwala na redukcję masy całego układu, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i większą elastyczność montażu. To właśnie aluminiowa obudowa czyni przekładnie RV idealnymi dla mobilnych aplikacji przemysłowych i lekkich układów automatyki.
Sprawdzone materiały – stal i brąz w kluczowych komponentach przekładni ślimakowych
Każda przekładnia ślimakowa z serii RV wyposażona jest w ślimak wykonany z wysokiej jakości stali oraz ślimacznicę z brązu. To połączenie materiałów zapewnia doskonałe właściwości ślizgowe, minimalizuje zużycie i znacząco wydłuża żywotność całego mechanizmu. Przekładnie ślimakowe WAGNEY są także wyjątkowo ciche i stabilne w pracy, co ma ogromne znaczenie w precyzyjnych systemach produkcyjnych i urządzeniach działających w cyklu ciągłym.
Zakres wielkości i przełożeń
W ofercie dostępne są przekładnie RV o wielkości mechanicznej od 25 do 150, czyli o różnych odległościach między osią wejściową a wyjściową. W zależności od potrzeb, można dobrać przekładnię o przełożeniu od 5:1 do 100:1. Taki zakres konfiguracji pozwala idealnie dopasować produkt do wymagań konkretnej aplikacji – od maszyn pakujących po zautomatyzowane linie produkcyjne.
Uniwersalne zastosowanie i akcesoria
Kątowe przekładnie ślimakowe WAGNEY zostały zaprojektowane z myślą o pełnej kompatybilności z innymi seriami, takimi jak TM, MR czy MRV. To ogromna zaleta w projektowaniu systemów modułowych. Dodatkowo, każda przekładnia standardowo wyposażona jest w kołnierz umożliwiający szybkie połączenie z odpowiednim silnikiem. W sklepie WAGNEY znajdziesz również dodatkowe akcesoria, takie jak ramiona reakcyjne, wały zdawcze czy kołnierze zdawcze, które zwiększają funkcjonalność i elastyczność montażu.
Gdzie stosować przekładnie ślimakowe?
Przekładnie ślimakowe sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagane jest kompaktowe, trwałe i cicho pracujące rozwiązanie napędowe. Doskonale nadają się do:
-
maszyn transportowych,
-
linii produkcyjnych,
-
urządzeń do obróbki metalu i drewna,
-
podnośników i systemów dźwigowych,
-
aplikacji z ograniczonym miejscem montażowym.
Części maszyn w jednym miejscu
Szukasz również innych elementów do swojego układu napędowego? Sprawdź naszą ofertę na części maszyn, w tym wysokiej klasy łożyska toczne oraz zaawansowane przekładnie planetarne. Przekładnie ślimakowe WAGNEY to połączenie niezawodności, nowoczesnych materiałów i uniwersalności – sprawdź naszą ofertę i wybierz rozwiązanie idealnie dopasowane do Twojej aplikacji.