Wentylatory bocznokanałowe
Nr. katalogowy | Moc silnika [kW] | Napięcie [V] | Prędkość obrotowa [Obr/min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7.5 | 400 | 2840 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 74 Napięcie [V]: 400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 850 Przepływ powietrza [ m3/h]: 320 Max. podciśnienie [-mbar]: 500 Moc silnika [kW]: 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7.5 | 400 | 2840 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 69 Napięcie [V]: 400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 550 Przepływ powietrza [ m3/h]: 530 Max. podciśnienie [-mbar]: 440 Moc silnika [kW]: 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2.2 | 230 | 2900 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 31 Napięcie [V]: 230 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2900 Max ciśnienie [mbar]: 520 Przepływ powietrza [ m3/h]: 155 Max. podciśnienie [-mbar]: 340 Moc silnika [kW]: 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2.2 | 230 | 2900 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 30 Napięcie [V]: 230 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2900 Max ciśnienie [mbar]: 270 Przepływ powietrza [ m3/h]: 250 Max. podciśnienie [-mbar]: 220 Moc silnika [kW]: 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2.2 | 380 | 2840 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 28 Napięcie [V]: 380 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 300 Przepływ powietrza [ m3/h]: 240 Max. podciśnienie [-mbar]: 240 Moc silnika [kW]: 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0.75 | 230 | 2900 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 15 Napięcie [V]: 230 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2900 Max ciśnienie [mbar]: 180 Przepływ powietrza [ m3/h]: 110 Max. podciśnienie [-mbar]: 140 Moc silnika [kW]: 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5.5 | 400 | 2840 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 69 Napięcie [V]: 400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 800 Przepływ powietrza [ m3/h]: 320 Max. podciśnienie [-mbar]: 500 Moc silnika [kW]: 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5.5 | 400 | 2840 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): 65 Napięcie [V]: 400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 450 Przepływ powietrza [ m3/h]: 510 Max. podciśnienie [-mbar]: 360 Moc silnika [kW]: 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5.5 | 230/400 | 1420 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! Kupujesz detalicznie? Przejdź na EBMiA.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika [kW]: 5.5 Napięcie [V]: 230/400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 1420 Poziom hałasu (dB): 82 Częstotliwość [Hz]: 50 Przepływ powietrza [ m3/h]: 160 Max. podciśnienie [-mbar]: 150 |
Wentylatory bocznokanałowe
Wentylatory bocznokanałowe Wagney, znane również jako pompy próżniowe lub sprężarki próżniowe, są urządzeniami zaprojektowanymi do przemieszczania powietrza lub nieagresywnych, niewybuchowych gazów przy wykorzystaniu specjalnej technologii.
Wentylator bocznokanałowy – budowa
Konstrukcja wentylatorów bocznokanałowych jest względnie prosta i obejmuje kilka kluczowych elementów. Składają się one z obudowy, wirnika promieniowego, silnika elektrycznego oraz tłumików dźwięku. Wirnik jest bezpośrednio zamocowany na wale silnika, co zapewnia pracę bez zużycia mechanicznego. Tłumiki zamontowane na króćcach ssącym i tłocznym skutecznie redukują hałas. Ważnym elementem całego układu jest także filtr tłoczonego powietrza.
Wentylator bocznokanałowy – zasada działania
Wirnik tego rodzaju wentylatora generuje strumień powietrza, który jest poddawany działaniu sił odśrodkowych. Powietrze zasysane jest między łopatkami wirnika, a następnie przemieszcza się w kanałach promieniowo-bocznych. Dzięki temu ciśnienie wewnętrzne wzrasta, co umożliwia generowanie zarówno nadciśnienia, jak i podciśnienia. Taka zasada działania pozwala na efektywne przetłaczanie i sprężanie powietrza, co czyni wentylatory bocznokanałowe przydatnymi w różnych zastosowaniach przemysłowych.
Zalety nieskomplikowanej konstrukcji
Dzięki swojej prostej budowie, dmuchawy bocznokanałowe Wagney są łatwe w obsłudze i nie wymagają częstej konserwacji. Zastosowanie aluminium w elementach konstrukcyjnych sprawia, że urządzenia są lekkie, a jednocześnie trwałe. Dmuchawy mogą pracować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.
Zastosowanie wentylatorów bocznokanałowych
Wentylatory bocznokanałowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak transport pneumatyczny, podnośniki pneumatyczne, filtracja pyłów, odkurzacze przemysłowe czy napowietrzanie basenów w oczyszczalniach ścieków i galwanizerniach.
Dmuchawy bocznokanałowe
Dmuchawy bocznokanałowe, dzięki swojej prostocie, niezawodności i zdolności generowania znacznej siły ssącej, są nieodzownym elementem w wielu warsztatach przemysłowych i instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Urządzenia dostępne w ofercie sklepu mogą być wyposażone w przetwornik częstotliwości, co umożliwia regulację prędkości obrotowej i zwiększoną efektywność energetyczną.