Filtry Sortuj wyniki
Wyczyść Zaakceptuj
Nr. katalogowy | Moc silnika [kW] | Napięcie [V] | Prędkość obrotowa [Obr/min] | Cena | Stan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 230 | 2900 | 648,51 zł netto797,67 zł brutto | 11 - 30 | ![]() | Waga (kg): 15 Napięcie [V]: 230 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2900 Max ciśnienie [mbar]: 180 Przepływ powietrza [ m3/h]: 110 Max. podciśnienie [-mbar]: 140 Moc silnika [kW]: 0.75 | ||||
7.5 | 400 | 2840 | 3 589,95 zł netto4 415,64 zł brutto | 5 - 10 | ![]() | Waga (kg): 74 Napięcie [V]: 400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 850 Przepływ powietrza [ m3/h]: 320 Max. podciśnienie [-mbar]: 500 Moc silnika [kW]: 7.5 | ||||
5.5 | 400 | 2840 | 3 438,60 zł netto4 229,48 zł brutto | 5 - 10 | ![]() | Waga (kg): 69 Napięcie [V]: 400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 800 Przepływ powietrza [ m3/h]: 320 Max. podciśnienie [-mbar]: 500 Moc silnika [kW]: 5.5 | ||||
2.2 | 230 | 2900 | 1 642,91 zł netto2 020,78 zł brutto | 5 - 10 | ![]() | Waga (kg): 30 Napięcie [V]: 230 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2900 Max ciśnienie [mbar]: 270 Przepływ powietrza [ m3/h]: 250 Max. podciśnienie [-mbar]: 220 Moc silnika [kW]: 2.2 | ||||
7.5 | 400 | 2840 | 2 802,95 zł netto3 447,63 zł brutto | 5 - 10 | ![]() | Waga (kg): 69 Napięcie [V]: 400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 550 Przepływ powietrza [ m3/h]: 530 Max. podciśnienie [-mbar]: 440 Moc silnika [kW]: 7.5 | ||||
2.2 | 230 | 2900 | 1 997,78 zł netto2 457,27 zł brutto | < 5 | ![]() | Waga (kg): 31 Napięcie [V]: 230 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2900 Max ciśnienie [mbar]: 520 Przepływ powietrza [ m3/h]: 155 Max. podciśnienie [-mbar]: 340 Moc silnika [kW]: 2.2 | ||||
5.5 | 400 | 2840 | 3 743,94 zł netto4 605,05 zł brutto | < 5 | ![]() | Waga (kg): 65 Napięcie [V]: 400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 450 Przepływ powietrza [ m3/h]: 510 Max. podciśnienie [-mbar]: 360 Moc silnika [kW]: 5.5 | ||||
2.2 | 380 | 2840 | 1 594,44 zł netto1 961,16 zł brutto | 0 Dostępny wkrótce. | ![]() | Waga (kg): 28 Napięcie [V]: 380 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 2840 Max ciśnienie [mbar]: 300 Przepływ powietrza [ m3/h]: 240 Max. podciśnienie [-mbar]: 240 Moc silnika [kW]: 2.2 | ||||
5.5 | 230/400 | 1420 | 0,00 zł netto0,00 zł brutto | 0 Dostępny wkrótce. | ![]() | Typ silnika: B5/250 Moc silnika [kW]: 5.5 Napięcie [V]: 230/400 Prędkość obrotowa [Obr/min]: 1420 Poziom hałasu (dB): 82 Częstotliwość: 50 Hz Przepływ powietrza [ m3/h]: 160 Max. podciśnienie [-mbar]: 150 |
Dodaj wybrane produkty () do koszyka (0,00 zł)
Dodaj wybrany produkt do koszyka (0,00 zł)
Dodaj zaznaczone produkty do koszyka
Zaznacz wszystko
Odznacz wszystko















