Pokrętła zaciskowe
Nr. katalogowy | Średnica [mm] | Rozmiar gwintu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | M6 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 32 Gwint: M6 l [mm]: 20 B [mm]: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40 | M8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 Gwint: M8 l [mm]: 25 B [mm]: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 32 | M6 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 32 Gwint: M6 D1 [mm]: 18 H [mm]: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40 | M8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 Gwint: M8 D1 [mm]: 20 H [mm]: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50 | M10 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 50 Gwint: M10 D1 [mm]: 22 H [mm]: 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 32 | M6 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 32 Gwint: M6 l [mm]: 16 H [mm]: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 32 | M6 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 32 Gwint: M6 l [mm]: 25 H [mm]: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 32 | M6 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 32 Gwint: M6 l [mm]: 40 H [mm]: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40 | M8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 Gwint: M8 l [mm]: 20 H [mm]: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40 | M8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 Gwint: M8 l [mm]: 30 H [mm]: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40 | M8 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 40 Gwint: M8 l [mm]: 40 H [mm]: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50 | M10 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 50 Gwint: M10 l [mm]: 30 H [mm]: 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50 | M10 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 50 Gwint: M10 l [mm]: 40 H [mm]: 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50 | M10 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 50 Gwint: M10 l [mm]: 50 H [mm]: 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | M12 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 63 Gwint: M12 l [mm]: 30 H [mm]: 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | M12 | SPRZEDAŻ HURTOWA (utwórz konto) ...lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D [mm]: 63 Gwint: M12 l [mm]: 50 H [mm]: 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrętła zaciskowe i dociskowe – gwiazdowe, radełkowane i motylkowe do maszyn
Pokrętła zaciskowe to jedne z najczęściej stosowanych elementów manipulacyjnych w budowie maszyn i urządzeń przemysłowych. Służą do ręcznego dokręcania, blokowania pozycji, regulacji wysokości oraz montażu osłon bez konieczności używania kluczy czy wkrętaków. W naszej ofercie znajdują się elementy wykonane z wysokiej jakości poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, bakelitu oraz stali, co zapewnia im odporność na uszkodzenia mechaniczne, smary i podwyższone temperatury.
Pokrętła gwiazdowe – uniwersalne rozwiązanie dociskowe
Najpopularniejszą grupą produktów są pokrętła o kształcie gwiazdy, który zapewnia ergonomiczny chwyt i pozwala na przeniesienie dużej siły dokręcania. Oferujemy Pokrętło gwiazdowe pięcioramienne w szerokim zakresie rozmiarów czaszy, od 25 mm do 63 mm. Dostępne są wersje z gwintowanym trzpieniem stalowym ocynkowanym, np. małe Pokrętło gwiazdowe pięcioramienne 32 mm, trzpień M6x16, czarne (Wagney BT.PK5-32-M6x16) lub popularne w warsztatach Pokrętło gwiazdowe pięcioramienne 40 mm, trzpień M8x30, czarne. Do większych obciążeń polecamy modele z dłuższym gwintem, takie jak Pokrętło gwiazdowe pięcioramienne 50 mm, trzpień M10x50, czarne oraz masywne Pokrętło gwiazdowe pięcioramienne 63 mm, trzpień M12x63, czarne.
Alternatywą są pokrętła z gwintem wewnętrznym (nakrętki), które nakręca się na wystające szpilki. W tej podgrupie znajdą Państwo m.in. Pokrętło gwiazdowe pięcioramienne 40 mm, otwór gwintowany M8, czarne czy większe Pokrętło gwiazdowe pięcioramienne 63 mm, otwór gwintowany M12. Dla aplikacji wymagających częstego odkręcania oferujemy wersje wzmocnione, np. Pokrętło gwiazdowe pięcioramienne 50 mm, gwint M10, wtopka mosiężna (Wagney BT.PK5-50-M10-BR), gdzie mosiężny insert zapobiega zużywaniu się gwintu.
Pokrętła radełkowane i trójkątne
Do precyzyjnych prac, gdzie wymagane jest szybkie operowanie palcami przy mniejszym momencie obrotowym, dedykowane są pokrętła radełkowane o chropowatej powierzchni bocznej. Są to elementy kompaktowe, idealne do przyrządów pomiarowych i statywów. Posiadamy miniaturowe modele jak Pokrętło radełkowane 16 mm, trzpień gwintowany M4x10, czarne (Wagney BT.PKR-16-M4x10) oraz nieco większe Pokrętło radełkowane 25 mm, trzpień gwintowany M6x25, czarne. Wersje z otworem gwintowanym wyposażone są standardowo w mosiężną wtopkę, np. Pokrętło radełkowane 32 mm, otwór gwintowany M8, czarne, wtopka mosiężna czy solidne Pokrętło radełkowane 50 mm, otwór gwintowany M12.
Uzupełnieniem oferty są pokrętła o kształcie trójkąta, które umożliwiają bardzo mocny docisk dłonią. Przykłady to Pokrętło trójkątne dociskowe 40 mm, gwint M8, czarne oraz Pokrętło trójkątne dociskowe 50 mm, gwint M10, czarne. Do prostych połączeń tymczasowych polecamy również klasyczne śruby z łbem motylkowym, takie jak Śruba motylkowa M6x32 – trzpień galwanizowany oraz Śruba motylkowa M8x40 – trzpień galwanizowany, które sprawdzają się w lekkich konstrukcjach montażowych.



